まほうのシーフ仮組(没)
プレイヤー:水樹
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 650
- 残り
- 115
- 総計
- 765
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 101
- MP
- 92
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 15+3D | |
| 敏捷 | 27 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
| 知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | キャリバー | 3 | 15 | 10m | 魔導銃/片パッシブ。至近の対象に射撃攻撃が可能。 |
||||||
| 左手 | 玄武鍋 | 7 | 5 | 4 | -2 | ― | 盾/片パッシブ。装備者が使用する「種別:食料、料理」の効果による判定への達成値の修正に+1する。チューシ専用。 |
||||
| 頭部 | 朱雀厨師帽 | 4 | 4 | 1 | 1 | 装備者が「種別:料理」のアイテムによる効果を受けている時に有効。装備者が行う攻撃のダメージに+2Dする。チューシ専用。 |
|||||
| 胴部 | アボイドクローク | 5 | 1 | 9 | 回避判定の直前。装備者が行う回避判定に+1Dする。1シナリオに3回使用可能。 |
||||||
| 補助防具 | 白虎手袋 | 3 | 2 | 1 | 装備者が「種別:料理」のアイテムによる効果を受けている時に有効。パッシブ。装備者が使用する魔法攻撃、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1Dする。チューシ専用。 |
||||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | パッシブ。装備者が行う「種別:弓、錬金銃、魔導銃」の武器を使用した命中判定の達成値に+2する。さらに装備者の【行動値】に+3する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 10/8 | 0 0 | 15 0 | 1 | 20 | 6 | -2 | 1 | ||
| 防具 | 13/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 15 | |||||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 2 | 3 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 17+5D | 30+2D | 10+3D | 20 | 8 | 18 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 15 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 15 +3D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | キャリバー | 1 | ― | ||||||
| ガン スリンガー | AM:魔導銃 | 1 | ― | ||||||
| インターセプト | 2 | ― | |||||||
| カリキュレイト | 1 | ― | |||||||
| スペルバレット | 1 | ― | |||||||
| ピアシングストライク | 3 | ― | |||||||
| カウンターショット | 1 | ― | |||||||
| ファニング | 1 | ― | |||||||
| ラストアクション | 1 | ― | |||||||
| デスターゲット | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 1 | ― | |||||||
| ファストイート | 1 | ― | |||||||
| ソウルフード | 1 | ― | |||||||
| シェフズハンド | 3 | ― | |||||||
| タンオイル | 1 | ― | |||||||
| マスターシェフ | 1 | ― | |||||||
| フードアロマ | 2 | ― | |||||||
| フードマスタリー | 1 | ― | |||||||
| フードトラップ | 1 | ― | |||||||
| ダブルショット | 1 | ― | |||||||
| マークスマン | 3 | ― | |||||||
| インターフィアレンス | 1 | ― | |||||||
| アキュレイト | 1 | ― | |||||||
| アデンダム | 1 | ― | |||||||
| ストレイトショット | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 8
- 所持金
- 37,190 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||||
| シーフ | バタフライダンス | インタラプト | ワイドアタック | ||||||||
| ガンスリンガー | キャリバー | AM:魔導銃 | |||||||||
| 2 | インターセプト | カリキュレイト | スペルバレット | ||||||||
| 3 | インターセプト | ピアシングストライク | カウンターショット | ||||||||
| 4 | インパクトショット | ピアシングストライク | ラストアクション | ||||||||
| 5 | デスターゲット | ピアシングストライク | ルックアウト | ||||||||
| 6 | チューシ | ファストイート | ソウルフード | ||||||||
| 7 | シェフズハンド | タンオイル | マスターシェフ | ||||||||
| 8 | シェフズハンド | フードアロマ | フードマスタリー | ||||||||
| 9 | シェフズハンド | フードアロマ | フードトラップ | ||||||||
| 10 | スカウト | ダブルショット | マークスマン | ||||||||
| 11 | インターフィアレンス | マークスマン | アキュレイト | ||||||||
| 12 | アデンダム | マークスマン | ストレイトショット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 765 | 80,000 |
|||||
| 取得総計 | 765 | 0 | 80,000 | ||||
収支履歴
キャリバー
玄武鍋 ::-5600
朱雀厨師帽 ::-6800
アボイドクローク ::-12100
白虎手袋 ::-3600
ブリッツグローブ ::-14700
冒険者セット ::-10