竜巻
プレイヤー:R1R2ose
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- -5
- 残り
- 5
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 32
- MP
- 28
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ナイフ | 1 | 3 | ||||||||
左手 | ナイフ | 1 | 3 | ||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/8 | 0 0 | 3 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 6/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 444+3D | 336+2D | 7+3D | 6 | 3 | 11 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | ― | ||||||
シーフ | アームズマスタリー短剣 | 1 | ― | ||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
サムライ | トルネードブラスト | 2 | 6 | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 15
- 所持金
- 15 G
携行品・所持品
ナイフ2 2
冒険者セット 5
バックパック
ベルトポーチ
MPポーション2 2
毒消し1 1
HPポーション1 1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||
シーフ | アームズマスタリー短剣 | アンビデクスタリティ | バタフライダンス | ||||||||
サムライ | トルネードブラスト | トルネードブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
::-485