メラン・ロラン
プレイヤー:Nudiru
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 10歳は行ってる
- 性別
- ♀
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 0
- 総計
- 70
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 39
- MP
- 66
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- どこだっけ
| 出自 | サセクションを取得 |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | |
| 放浪 | |
| 目的 | |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | メイジアーマー | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 補助防具 | 虹色の指輪 | 2 | サセクションで魔法防御+1。 |
||||||||
| 装身具 | グリモア | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/19 | 0 0 | 0 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 5 | 10 | 6 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アストラルボディ | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 装備、および携帯できるアイテムの制限を【筋力基本値】から【精神基本値】に変更する。 | |||||||||
| 種族 | フライングソウル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 飛行状態となる。携帯品の重量制限にー3(最低1)する。登場する際、効果を適用するか選択すること。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+「SL]Dする。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャーアクション」の魔術判定に+1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | イメージビースト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 10m | 5 | |
| 対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。対象に魔法攻撃を行う。その攻撃のダメージは[2D+5]<無>属性の魔法ダメージとなる。また、対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[恐怖]を与える。 | |||||||||
| イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | ディスターブイメージ | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | シナリオSL回 |
| 対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。対象が行う判定の直前に使用する。その判定にー1Dする。 | |||||||||
| イリュージョニスト | イリュージョンマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「分類:魔術<幻>」のスキルの魔術判定に使用する能力値を【精神】に変更する。 | |||||||||
| イリュージョニスト | プラクティスマインド | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【精神】判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 選択した能力基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | サセクション | 1 | アイテム | ― | |||||
| プリプレイ時に装備、あるいは携帯している武器か防具からひとつ選択、選択したアイテムが武器なら攻撃力+1、防具なら物理防御か魔法防御に+1する。 選択アイテム:虹色の指輪 魔法防御+1。 | |||||||||
| 一般 | フィッシング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用する。MP回復を行う。【MP】を[2D+(CL×2)]点回復する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、近くに池や川がないなどの理由で、GMは使用を却下してもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数には数えない。 | |||||||||
| 一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時に使用する。HP回復とMP回復を行う。【HP】と【MP】を[2D+CL]点回復する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、休憩できる状況ではないなどの理由で、GMは使用を却下してもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数には数えない。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 26
- 所持金
- 933 G
携行品・所持品
収納道具
・バックパック
・ベルトポーチ
・ポーションホルダー
(MPポーション*5)
・小道具入れ
(ランタン、枕、釣り竿、火打ち石、ロープ)
MPポーション*3 3
毒消し*3 3
野営道具 2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
外見はロリ体型で身長は138cmほどだが、体重についてはほぼ常に浮いてるし測ろうとしてもまともに測れず不明。
いろんな場所を観光したり遊んだりするのが趣味なレムレスの少女?
年齢がいくつかは本人も数えてないので覚えてない、本人曰く少なくとも10は行ってるらしい。
そんな趣味に生きすぎてよく忘れっぽい・・・そんなマイペースな子。
鞄は基本持たず、丸腰に見えるが道具類はすべて自分の性別を活かしたエクストラポケットに突っ込まれている。
そのおかげか今の今まで盗難にあったことはなく、無事に旅を続けられていた。(起きたら道具が全て精液まみれになっていたことはたまにあったが)
浮いてるせいかよく見えてしまうパンツはそのエクストラポケットの蓋という認識なため見られたところで恥ずかしがることはない。
パンツじゃなく前貼りだったりノーパンの日もある。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | コンセントレイション | エキスパート | ||||||||
| イリュージョニスト | イメージビースト | ディスターブイメージ | |||||||||
| 2 | フライングソウル | イリュージョンマスター | プラクティスマインド | ||||||||
| 3 | ディスターブイメージ | プラクティスマインド | マジシャンズマイト | ||||||||
| 4 | ディスターブイメージ | プラクティスマインド | マジシャンズマイト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 70 | 2,600 |
|||||
| 取得総計 | 70 | 0 | 2,600 | ||||
収支履歴
メイジアーマー ::-150
メイジハット ::-200
グリモア ::-200
虹色の指輪 ::-450
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
小道具入れ ::-20
ポーションホルダー ::-150
MPポーション*8 ::-400
毒消し*3 ::-30
釣り竿 ::-5
枕 ::-5
ランタン ::-5
ロープ ::-3
火打ち石 ::-1
野営道具 ::-3