カミツクエラ
プレイヤー:れいれい
現代に産み落とされし新たなる支配者。弱いわけが無いのだ。
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(ダイナソー)
- 年齢
- 16歳
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 5
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 67
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 年齢と名前以外のエピソード記憶を持っていない。《サクセション》を取得。 |
|---|---|
| 不明 | |
| 境遇 | 気がついた時にはもうエリンの地に居た。それ以前の記憶はなく、年齢と名前しか分からない。 |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | ちょっとのお金と明日の食料さえあればなんとかなるあれば |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | 9 | 至近 | 格闘/双スキル ダイナソー サクセション |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | Sビーストフード+格闘士 | 2 | 2 | 回避判定+1D。シナリオ1回 クリスタル 格闘士:モンクのスキルコスト-1 |
|||||||
| 胴部 | スケイルスキン | 6 | 2 | ||||||||
| 補助防具 | 牙の印 | 1 | 2 | 格闘武器のダメージ+2 |
|||||||
| 装身具 | 獣の珠 | 1 | 素手攻撃のダメージ+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/19 | 0 0 | 9 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 4/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 蝶乃舞、マスタリー:格闘、鉄拳、鉄筋 |
10 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | ||||||||
| 他 | 牙の印、獣の珠 |
4 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 23+4D | 8+2D | 8 | 10 | 9 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:ダイナソー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の攻撃力をCL+4に変更。白兵ダメージ+2 | |||||||||
| 種族 | スケイルスキン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 物防+(CL+2)、魔防+2 | |||||||||
| 種族 | ビーストグロウ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ビースティング | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 命中判定+(SL+1)D | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1D | |||||||||
| モンク | ストロングスタイル | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 格闘使用 | |
| 白兵ダメージ+SLD。ラウンド持続。 | |||||||||
| モンク | ラッシュナックル | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 格闘装備 | |
| 戦闘移動、全力移動を行う。移動を行った場合、命中判定+1D | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 命中判定+1D | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神+2 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 武器攻撃ダメージ+精神 | |||||||||
| モンク | メタルマッスル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| 武器攻撃のダメージ+2D | |||||||||
| 一般 | サクセション | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器の攻撃力+1 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 携帯品の所持可能重量=筋力×2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、精神 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力、精神基本値+3 | |||||||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| オブジェクトに対するダメージ+2D | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | フェイント | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 38
- 所持金
- 390 G
携行品・所持品
| アイテム名 | 効果など |
|---|---|
| 冒険者セット | 5 |
| ハイHPポーション×5 | 1*5 マイナー、メジャー。HP回復4D点 |
| ハイMPポーション×2 | 1*2 マイナー、メジャー。MP回復4D点 |
| 万能薬×2 | 1*2 マイナー、メジャー。BS回復 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
海の頂点捕食者『ダンクルオステウス』を彷彿とさせる板皮類のような頭部、陸の頂点捕食者『T・レックス』を思わせる獣脚類の体を持つハイブリッドクリーチャー。空こそ飛べないが、古代の陸と海を支配した頂点捕食者を掛け合わせた、現代に産み落とされし新たなる支配者。弱いわけが無いのだ。
上位者の悪意と運命のイタズラが生み出した悲しきモンスター。別名をカセキメラ。
頑丈な顎と強靭な鱗で弱者を薙ぎ払い、捕食する弱肉強食の権化。水・ドラゴンの複合タイプのような見た目をしているが、残念ながら炎タイプである。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ベスティア(ダイナソー) | ベスティア:ダイナソー | |||||
| シーフ | バタフライダンス | インタラプト | ビースティング | ||||||||
| モンク | ストロングスタイル | ストロングスタイル | |||||||||
| 2 | ストロングスタイル | アームズマスタリー:格闘 | ラッシュナックル | ||||||||
| 3 | ストロングスタイル | マインドアデプト | アイアンフィスト | ||||||||
| 4 | ストロングスタイル | メタルマッスル | スケイルスキン | ||||||||
| 5 | ドッジムーブ | フェイント | ビーストグロウ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 120 | 5,000 |
|||||
| 取得総計 | 120 | 0 | 5,000 | ||||
収支履歴
| アイテム名 | 収支 |
|---|---|
| Sビーストフード | ::-800*2 |
| 牙の印 | ::-200 |
| 獣の珠 | ::-300 |
| 格闘士のクリスタル | ::-300 |
| 冒険者セット | ::-10 |
| ハイHPポーション | ::-200*5 |
| ハイMPポーション | ::-300*2 |
| 万能薬 | ::-300*2 |