リザ
プレイヤー:クマノコ
「私は鉄くずの羽根で飛ぶ
たとえ太陽が私の四肢を溶かそうとも……
私の心は溶け堕ちない」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- シーフ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 26(700歳以上)
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 9
- 総計
- 24
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 42
- MP
- 36
- フェイト
- 6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | かつての戦火に巻き込まれ、両親を失った。マシンリムを取得。 |
|---|---|
| 昏睡 | |
| 境遇 | 戦争から逃げる最中、民族浄化の憂き目にあった。そうして、体の肉を失った。 |
| 傷病 | |
| 目的 | 生きるため、体を維持するためには金が必要だ。 |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | カタール | 5 | |||||||||
| 左手 | カタール | 5 | |||||||||
| 頭部 | ハット | 1 | |||||||||
| 胴部 | ローブ | 2 | |||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 5 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 3 | 3 | 11 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 3つの基本能力値に+1する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避判定に+1D6。 | |||||||||
| アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 右と左に装備した短剣の攻撃力を合計する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
| 対象に武器攻撃を行う。攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
| シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 短剣を使用した命中判定に+1D6。 | |||||||||
| ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 2 | 盾非装備 | |||||
| 回避判定の直前に使用。回避判定に+[SL+2] | |||||||||
| 流派 | 大いなる羽ばたき | 1 | ムーブアクション | 4 | |||||
| 《フェイス:シームルグ》で取得可能。飛行状態になり、戦闘移動を行う。この時に戦闘移動を行わなくてもいい。 | |||||||||
| 流派 | 鳥王の爪 | 2 | マイナーアクション | 5 | 飛行 | ||||
| 《フェイス:シームルグ》で取得可能。ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+[SL*4]する。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力、器用、敏捷基本値に+1する。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:シームルグ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HP回復を行うスキルのコストに-1。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 罠感知判定に+1D6する。 | |||||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 19
- 所持金
- 1,589 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
冒険者セット5
MPP7本7
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
容姿
ボロボロの黒いドレスに、黒鉄の義足と義腕が目立つ女性。
顔は整っており、地黒の肌にアンバー色の瞳が美しい……が、右目を多く眼帯の方が印象深くなってしまうだろう。
美しい黒髪に、ボロボロのドレス、黒鉄の義肢……。
彼女を形容する言葉としては『ガラクタのカラス』が相応しいだろう
リザ来歴
かつて、火の時代に巻き起こったエリンディルでの戦乱。
歴史家が『パリス戦争』と呼ぶ戦乱に巻き込まれた少女がリザである。
民族浄化の如き戦争は、街に残っていた市民を虐殺という狂乱と嘆きを呼んだ。
彼女の両親も虐殺に巻き込まれ、彼女もボロのように扱われ、吐き捨てられた。
リザを憐れに思った、”鳥の王”に拾われ生と死の狭間で平穏が訪れるまで……。
まるで、それは卵から出ることを待ちわびる鳥の雛のようであった。
時は彼女を置いて、先に進んでいく。
国の衰退、興り……英雄たちの活躍、妖魔の復活……粛清の危機。
彼女の殻に罅を入れたのは、一人の研究者だった。
冒険者から受け取った卵を調べていた際に、中身に辿り着いた。
研究者は彼女に黒鉄の羽根を用意した。
そして、死に瀕していた彼女をゆっくりと癒し、骨に肉付けし、骨は黒鉄に変えていった。
彼女が息を吹き返すには、20年の時。殻から飛び出た彼女は少女から女性へと成長。
研究者は、目を開けたリザを見た数日後に、死亡。
リザに命を渡すために命をかけた研究者の目的は達せられた。
旅の目的
定期的に、メンテナンスと交換が必要な自らの体を維持する。
その為、冒険者になり金を稼いでいる。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | ワイドアタック | AM:短剣 | ||||||||
| シーフ | 大いなる羽ばたき | 鳥王の爪 | |||||||||
| 2 | ドッジムーブ | 鳥王の爪 | アンビデクスタリティ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 10/28 | 荷馬車の護衛 | 25 | 1 | 2,284 |
dabdab | peridotさんらうさんいーたさんpoipoiさん |
| 取得総計 | 24 | 1 | 2,784 | ||||
収支履歴
ダガー::-20
ハット::-50
ローブ::-30
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
MPP5本::-250
MPP2本::-100
義肢修繕費::-100
カタール::-300
MPP6本::-300