アイル・マーキュリー
プレイヤー:カタノイス
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 0
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1250
- 残り
- 50
- 総計
- 1300
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=184
- MP
- 106
- フェイト
- 9
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
器用 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 伝承大盾 | 10 | 37 | 37 | -3 | 至近 | 盾/両選抜・転生・嫉妬 戦闘不能時、HP1で復活する。シナリオ1回。 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S1ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | BSを受けた直後に使用、MPを7点消費。そのBSを1つ回復する。 精神のクリスタル入り |
||||||
胴部 | 溶岩ウナギスーツ | 5 | -1 | 10 | 10 | パッシヴ 請けるダメージが50点以下の場合そのダメージを0にする。 カース 炎ダメージで51点以上受ける場合、そのダメージに+20点する。 |
|||||
補助防具 | 魔套ハードレイバー | 20 | 30 | 30 | パッシヴ アルティメットボディをSL5で習得する。 カース 戦闘不能状態で戦闘が終了すると死亡する。 |
||||||
装身具 | アモンの詩編 | 1 | 効果1 パッシヴ 呪歌判定に+2dし、呪歌の効果に毒10を与えるを追加する。 効果2 パッシヴ 火の魔法ダメージに+20し、毒の効果強度に+3する。 効果3 セットアップ フェイトを3点消費、メジャーの呪歌を3つ使用出来る。 |
||||||||
合計 | 武器 | 10/29 | 0 0 | 0 0 | -2 | 80 | 77 | -3 | 0 | ||
防具 | 29/29 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 80 | 88 | 4 | 17 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ヒューリン以外のメイキングスキルを1つ習得する。幸運基本値にー3する。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | カース:テラー | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 9 | ― |
対象に[恐怖]を与える。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | カース:オフェンス | 5 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 12 | ― |
対象が[恐怖]を受けていた時に有効。 対象が行う攻撃のダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | カース:ディフェンス | 5 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 12 | ― |
対象が[恐怖]を受けていた時に有効。 対象が受ける攻撃のダメージを+[(SL)D]する。 この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
対象範囲の呪歌を範囲(選択)に変更する。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | オーダー:キリング | 3 | 判定の直前 | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | ― | シナリオSL回 |
対象が行う攻撃の命中判定の直前に使用する。 命中攻撃を行ったキャラクターが[恐怖]のBSを受けている場合に使用できる。 元々の攻撃対象から一人を選択し、そのキャラクターから対象と同じエンゲージに居るキャラクターへ攻撃対象を変更する。 この効果では攻撃を行ったキャラクター及び、すでに対象に選ばれてるキャタクターへは変更できない。 エネミーに移し替えた場合、ダメージロールステップの最大値は「CLx15」の値となる。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | オーダー:スーサイド | 1 | 判定の直前 | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象が行う攻撃の命中判定の直前に使用する。 攻撃を行ったキャラクターが[恐怖]のBSを受けている場合に使用できる。 元々の攻撃対象から一人を選択し、対象となる攻撃を行ったキャラクター自身へ攻撃対象を変更する。 この効果で自身へ攻撃を行ったキャラクターはリアクションを行うことが出来る。 エネミーに移し替えた場合、ダメージロールステップの最大値は「CLx15」の値となる。 | |||||||||
カースメーカー | 呪歌 | カース:ブラインド | 1 | 判定の直前 | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 12 | ラウンド1回 |
対象が[恐怖]を受けていた時に有効。 [恐怖]を与えたキャラクター以外を対象とした判定に-2Dされる。 | |||||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | 騎乗、メインプロセス1回 | |
メジャーアクション終了後さらにメジャーアクションとして特殊攻撃を行う。命中は器用判定で+1dとなり、ダメージは(SL)D+CL×3の貫通ダメージとなる。 | |||||||||
ドラグーン | チェンジスケイル | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
物理防御と魔法防御に+「SL×3」する。これはクリンナップごとにMPを3点払うごとに継続する。 | |||||||||
ドラグーン | グレートスケイル | 2 | リアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
チェンジスケイルの効果中に使用可能。攻撃のリアクションとして使用し、受けるダメージにー「SL×10」する。なお攻撃は自動命中する。 | |||||||||
誓約 | ヨルムンガンドフォース | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
HPをCL×10点回復する。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
カバーを行う、行動済みにならず行動済みでも使用出来る。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングの射程を20mに変更する。 | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 1 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シナリオSL回 | |
同じエンゲージの任意の数のキャラクターをカバーできる。受けるダメージは2倍で済む。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
受けるダメージにー「筋力」する。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
受けるダメージを0にする。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
インバルネラブルの使用回数を1回復する。 | |||||||||
ドラグーン | スピリットリンク | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ「SL+1」回 | |
チェンジスケイルの効果中に使用可能。受けるダメージだけMPを消費することで受けるダメージを0にする。 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。戦闘不能を回復しHPを1点にする。行動済みにならない。 | |||||||||
ドラグーン | イモータルブラッド | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。戦闘不能を回復しHPを1d点にする。行動済みになる。 | |||||||||
他スキル | パーフェクトボディ | 5 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
戦闘不能を回復しHPを「SL×20」にする。行動済みにならない。 | |||||||||
ナイト | パーフェクトシールド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
装備している盾の物理防御力に+「SL×3」する。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 盾装備 | |
魔法防御力に+「装備している盾の物理防御力」する。 | |||||||||
カースメーカー | カースオリジン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
リストリクション3で習得可能。自分が与える恐怖はスキルで回復出来ない。 | |||||||||
カースメーカー | リストリクション | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器を装備していない時に有効。呪歌判定に+「SL×3」する。 | |||||||||
バード | シルバリィソング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1dする。 | |||||||||
種族 | マイスター:呪歌判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1dする。 | |||||||||
他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
呪歌判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | パラディオンⅢ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[52/45+3] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 29
- 所持金
- 24,300 G
携行品・所持品
勇気のホイッスル×510
戦車
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
生と死の番人 | 20 | 恩恵 ヨルムンガンドフォースを習得する。 束縛 アンデッド、妖魔、魔族のキャラクター以外を優先して攻撃した場合、CL×10点のMPロスを受ける。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | カバームーブ | ||||||||
カースメーカー | カース:オフェンス | カース:ディフェンス | |||||||||
2 | カース:オフェンス | カース:ディフェンス | カース:テラー | ||||||||
3 | カース:オフェンス | カース:ディフェンス | リストリクション | ||||||||
4 | カース:オフェンス | カース:ディフェンス | リストリクション | ||||||||
5 | カース:オフェンス | カース:ディフェンス | オーダー:キリング | ||||||||
6 | カースオリジン | リストリクション | オーダー:キリング | ||||||||
7 | カース:ブラインド | オーダー:スーサイド | オーダー:キリング | ||||||||
8 | バード | ガルドル | シルバリィソング | ||||||||
9 | サイバーオーガン | カバームーブ | マイスター | ||||||||
10 | ナイト | パーフェクトシールド | リブート | ||||||||
11 | パーフェクトシールド | ハーデンボディ | インバルネラブル | ||||||||
12 | フェイト+2 | パーフェクトシールド | ホースバトラー | ||||||||
13 | フェイト+2 | パーフェクトシールド | ファイナルガード | ||||||||
14 | パーフェクトシールド | アラウンドカバー | ハイパーシールド | ||||||||
15 | ドラグーン | チェンジスケイル | グレートスケイル | ||||||||
16 | スピリットリンク | グレートスケイル | イモータルブラッド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1300 | 65,000 |
|||||
取得総計 | 1,300 | 0 | 65,000 |
収支履歴
伝承武具::-10000
S1ラウールの兜::-5000
精神のクリスタル::-200
勇気のホイッスル×5::-17500
戦車::-8000