“忘れぬ神の子”ブライト
プレイヤー:lorne
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ヴァルキリー)
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 33
- MP
- +1=34
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
神官 | |
境遇 | |
天啓 | |
目的 | |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:カドケウス | 4 | 0 | 1 | -1 | 至近 | 打撃/両HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+【精神】 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 4/10 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
防具 | 0/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ホーリーガード |
1 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 1+2D | 2+2D | 1 | 7 | 3 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ヴァルキリー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法ダメージ+3 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージー[(SL)D] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
HPを「3D+【CL×3】」点回復する | |||||||||
アコライト | ホーリーガード | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
物防+SL、魔防+「SL×2」 | |||||||||
サロゲート | ディバインキャスター | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具使用 | |
魔術判定達成地+「SL+1」 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回/シーンSL回 | |
召喚具を装備 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトI | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
フェイト1点消費。ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+1D | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
最大MP+CL |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 10
- 所持金
- 1,000 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | フェイ(ヴァルキリー) | ジャイアントグロース/超大型 | ||||||
アコライト | プロテクション | ヒール | ハンマーストライク | ||||||||
サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | ディバインコール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
キャラクター作成 | 500 |
||||||
取得総計 | 0 | 0 | 1,000 |