“アサルトジャーナリスト”リーゼ・ベルク
プレイヤー:雪猫
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ウォーロック
- 称号クラス
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 480
- 残り
- 93
- 総計
- 573
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 55
- MP
- 76
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | ホーディング取得 |
|---|---|
| 商人 | |
| 境遇 | |
| 誘惑 | |
| 目的 | |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 精霊剣:地 | 8 | 13 | 至近 | 長剣/片P:地属性の魔法ダメージ P:魔術(地)の魔術判定+1 |
||||||
| 左手 | スピリットシールド | 3 | 4 | 3 | -1 | 盾/片P:精霊剣の武器攻撃のダメージ+1d |
|||||
| 頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | スピリットアーマー | 2 | -1 | 9 | 3 | -1 | D前:MP5消費、精霊剣の武器攻撃のダメージ+5 |
||||
| 補助防具 | スピリットマント | 4 | 4 | D後:1R1回、受けるダメージを知力点だけ軽減 |
|||||||
| 装身具 | スピリットリング | 1 | 戦闘移動:このRの武器攻撃と魔法攻撃のダメージ+1d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 11/15 | 0 0 | 13 0 | -1 | 19 | 6 | -1 | -1 | ||
| 防具 | 9/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | -2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 13+2D | 1+2D | 19 | 13 | 3 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ジャイアントグロース | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自身 | 5 | ||||
| 1シーン中<超大型>を取得し、与えるダメージに+2する。マイナーで解除可能 | |||||||||
| 種族 | ジャイアントフォース | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| <ジャイアントグロース>中は魔法攻撃のダメージに+6する | |||||||||
| 種族 | ロックアーム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| <ジャイアントグロース>中は白兵攻撃の射程に+5mする | |||||||||
| メイジ | アースブレイカー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術による地属性の魔法ダメージ+20 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術によるダメージ+5D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自身 | 3 | ||||
| メインの単体の魔術を範囲(選択2体)にする | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
| 2D+5の地の魔法ダメージ。1点以上で「BSスリップ」 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
| 魔術攻撃するMzとともに宣言し、対象を「単体※」にする。魔術ダメージ+60 | |||||||||
| ウォーロック | エレメンタルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 自身 | 3 | ||||
| 使用時に「精霊剣」を選択する、シーン終了まで携帯している全ての「精霊剣」を失い、選択した「精霊剣」を取得する | |||||||||
| ウォーロック | ソードマジック | 1 | レガシー | 魔術判定 | 単体 | 武器 | 5 | 精霊剣装備 | |
| 【魔術】判定で白兵攻撃を行い、攻撃後離脱を行う | |||||||||
| ウォーロック | ブーストサイン | 1 | マイナーアクション | 自身 | 5 | 精霊剣装備 | |||
| メインの地属性の魔法ダメージを与える魔術のダメージ+【知力】 | |||||||||
| ウォーロック | チェインマジック | 1 | 効果参照 | 自身 | 4 | 精霊剣装備 | |||
| <ソードマジック>と同時に行い、1点以上のダメージを与えたらメイン中は魔法攻撃のダメージ+5 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| アーシアンのスキルを取得可能 | |||||||||
| 一般 | ジャーナリスト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 情報収集判定+1 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ | 1 | 戦闘前 | 自身 | ― | ||||
| フェイト1点使用、使用時に属性を1つ選ぶ、1シーンの間、選んだ属性の魔術の魔法攻撃のダメージに+1Dする | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自身 | ― | ||||
| フェイト1点使用、<スペシャリストⅠ>の効果を「1シーンの間、選んだ属性の魔術の魔法攻撃の命中判定とダメージに+1Dする」に変更する | |||||||||
| 一般 | ホーディング | 1 | セットアッププロセス | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
| フェイト1点使用、600G以下のアイテムを購入できる | |||||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 与えるダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | ゴッデスブレス:魔法攻撃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージ+2 | |||||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| レガシークラスを取得可能 | |||||||||
| 誓約 | テクノロジーマジック | パッシブ | 自身 | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージ+5、【行動値】-2 | |||||||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 15
- 所持金
- 28,150 G
携行品・所持品
冒険者セット5
毒消し(マイナーかメジャー:毒回復)1
バックパック-5
MPポーション4
万能薬1
虹の輝き1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 女王の誓い | 300 | 恩恵:<テクノロジーマジック>をSL1で取得する 束縛:「パッシブ・アイテム・効果」以外のスキルを1つ選び、そのスキルを使用したらすべてのスキルを使用できなくなる |
- 所属ギルド
- 吹花擘柳
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アースラン大陸からやってきたネフィリム。
両親は商人だったが、アーシアンとの交流からジャーナリストと婦警に興味を持つ。
興味をもちコネのあった錬金術師に頼んでカメラっぽいのを入手。
その後、遺跡に潜りレガシーサインを入手して精霊剣(マイク)を入手。
マイクとカメラを手に入れたことで戦乱のアースラン大陸から飛び出してしまう。
そしてジャーナリズムの誘惑とその報酬である金銭を目的に大陸から渡ってくる。
その際にアリアンロッドに誓い、商人のコネを封じてアーシアンの魔術式を取り入れている。
性格は明るく、どこでも突撃してジャーナリズムするお調子者。
履歴
アースバレット:命中9(3D) 38(7D)の地の魔法ダメージ+1点以上でスリップ
精霊剣:命中8(3D)15(3D)の地の魔法
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ネフィリム | ジャイアントグロース | ||||||
| メイジ | アースブレイカー | マジシャンズマイト | アースバレット | ||||||||
| ウォーロック | エレメンタルウェポン | ソードマジック | |||||||||
| 2 | アースブレイカー | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
| 3 | アースブレイカー | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
| 4 | アースブレイカー | マジシャンズマイト | リゼントメント | ||||||||
| 5 | アースブレイカー | マジシャンズマイト | ブーストサイン | ||||||||
| 6 | チェインマジック | ロックアーム | ジャイアントフォース | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 10,800 |
|||||
| 405 | 成長点より算出 | ||||||
| 1 | 2022/6/27 | セガールは誰だ | 93 | 12,175 |
どせい | むむこ・たから・メテオメアリー | |
| 2 | 2022/7/4 | 水の都の護神 | 27,150 |
淫獣 | カピ・むむこ・T.A. | ||
| 取得総計 | 573 | 0 | 50,125 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
スピリットシールド::-4200
スピリットマント::-4500
メイジハット::-200
クロスアーマー::-50
グリモア::-200
毒消し::-10
バックパック::-30
MPポーション::-200
万能薬::-300
メイジハット::+100
クロスアーマー::+25
スピリットアーマー::-6800
スピリットリング::-3200
グリモア::+100
虹の輝き::-2500