“叡智の使徒”レイラ
プレイヤー:冬月加奈
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- ?
- 性別
- ?
成長点
- 使用
- -5
- 残り
- 5
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 27
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | あなたの親もまた、あなたのように<冒険者だった>。簡単な冒険に連れて行ってもらったこともある。 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | あなたはある日神の声を聴いた。あなたは神に選ばれた存在なのだ。[月・予言・魔術] ブリガンティア |
天智 | |
目的 | あなたは家族などを養うために行動している。あなたの稼ぎが彼らの糧なのだ。止めるわけにはいかない。 |
扶養 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | ||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 知識の書 | ||||||||||
合計 | 武器 | 2/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 6 | -1 | -1 | 0 | ||
防具 | 3/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 6 | 4 | 5 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
作成時基本知力+3 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 1 | DRの直後 | 3 | |||||
対象が受ける予定のダメージに-[SLd] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
3D+5のHP回復 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
2D+2の貫通魔法攻撃ダメージを与えると妖魔、魔族、魔獣に威圧付与 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 知力 | 単体 | 視界 | ― | ||
エネミー識別を行う | |||||||||
セージ | エフィシエイト | 1 | パッシブ | 単体 | ― | ||||
ダメージ、HP回復、ダメージ軽減の魔法の効果+2 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 自身 | ― | ||||
難易度10の【器用】判定。対象を蘇生 | |||||||||
他スキル | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 単体 | 至近 | ― | |||
トラップ解除判定+1D |
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 7
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | |||||||
アコライト | |||||||||||
セージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
知恵の書::-250G
冒険者セット::-10G
MPポーション::-50G
ハット・ローブ::-180G