寄らば斬ります
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 150
- 残り
- 0
- 総計
- 150
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 55
- MP
- 70
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左手 | スピリットシールド | 3 | 4 | -1 | [種別:精霊剣]による武器攻撃ダメージ+1D |
||||||
頭部 | 闘士のバンダナ | 2 | 1 | 3 | -1 | ||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | ||||||||
装身具 | 幸運のペンダント | 1 | 判定後、出目1のダイスを2にする。シナリオ1回 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/15 | 1 1 | 0 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 9/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM:精霊剣:命中+1D レイザーシャープ:武器攻撃ダメージ+1D |
|||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 0+3D | 2+2D | 12 | 5 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【知力基本値】【器用基本値】に+1 | |||||||||
種族 | レイザーシャープ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器攻撃ダメージ+1D | |||||||||
種族 | ギフト | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
ダイスロール+2D | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃を対象「単体※」に変更し、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
メイジ | 魔術〈風〉 | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | |
トラップ解除を行う or 「鍵A」を設置する | |||||||||
ウォーロック | 魔術 | エレメンタルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | 3 | ||
シーン終了まで「精霊剣:〇」を装備する | |||||||||
ウォーロック | ソードマジック | 1 | レガシー | 魔術判定 | 単体※ | 効果参照 | 5 | 精霊剣使用 | |
精霊剣で白兵攻撃を行う、攻撃後離脱を行う(封鎖時不可) | |||||||||
ウォーロック | フォワードムーブ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 3 | 精霊剣装備、ラウンド1回 | ||
戦闘移動を行う、突入のみ可能 | |||||||||
ウォーロック | エレメンタルガード | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 精霊剣装備、防御中1回 | ||
ダメージ軽減 [武器の攻撃力/2]点 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
プリプレイに[4]点EPを取得する | |||||||||
ルイネーター | トランス:ロングアーム | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
EP1点消費、シーン中「白兵攻撃の命中に+SL、射程は10m」 | |||||||||
ルイネーター | 魔術〈闇〉 | ダークネスシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
魔法攻撃、リアクション判定-1D、[3D]点闇魔法ダメージ | |||||||||
グラディエーター | AM:精霊剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 精霊剣使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
グラディエーター | ファイトアピール | 2 | ムーブアクション | 自身 | 4 | ― | |||
シーン中、白兵攻撃のダメージ+[SL×3] | |||||||||
流派 | スタイル:イビルビースト | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
EP2以下の時、あらゆる命中判定+1、攻撃のダメージ+[SL×2] | |||||||||
一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
レガシークラスになれる | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あらゆる命中判定の達成値+1 |
スキルLv合計[19/19] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 22
- 所持金
- 5 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
HMPポーション1*1
MPポーション1*6
HPポーション1
毒消し1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
メイジ | コンセントレイション | リゼントメント | マジックロック | ||||||||
ウォーロック | エレメンタルウェポン | ソードマジック | |||||||||
2 | ルイネーター | フォワードムーブ | エレメンタルガード | ||||||||
3 | エングレイブド | トランス:ロングアーム | ダークネスシュート | ||||||||
4 | グラディエーター | スタイル:イビルビースト | AM:精霊剣 | ||||||||
5 | スタイル:イビルビースト | ファイトアピール | ギフト | ||||||||
6 | スタイル:イビルビースト | ファイトアピール | レイザーシャープ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 150 | 10,800 |
|||||
取得総計 | 150 | 0 | 10,800 |
収支履歴
初期作成
スピリットシールド::-4200
クロスアーマー::-50
幸運のペンダント::-1000
闘士のバンダナ::-4600
トラベラーズマント::-250
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
HMPポーション::-300*1
MPポーション::-50*6
HPポーション::-30
毒消し::-10