“小さな希望”オパール・ホープ
プレイヤー:ゆたっきー
いつもお姉ちゃんがお世話になっています
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 10
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 555
- 残り
- 90
- 総計
- 645
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 93
- MP
- +11=115
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5+2D | ||
敏捷 | 26 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12+2D | ||
知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 22 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11+2D | ||
精神 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- 不明
出自 | 僕の両親は冒険者だった...らしい |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | ダンジョンで倒れているところをお姉ちゃんに拾われた。それ以前の記憶がない。 |
記憶喪失 | |
目的 | 本当の両親にあいたい |
人捜し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | サークレット | 1 | 2 | 250G |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | 30G |
|||||||
補助防具 | 俊足ブーツ | 3 | 1 | 3 | 1 | マジックアイテム 2800G |
|||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ニンブル/バタフライダンス/Fブリ |
1 | 3 | ニンブル:行動値+3 バタフライダンス:回避+1D Fブリ:リアクション+1 |
|||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 使い魔2 |
使い魔2:敏捷感知達成値+2 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 14+3D | 7 | 9 | 23 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 11 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 5 | ||
白兵攻撃、2体以上でダメージにSL+2追加 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象の「パッシブ、アイテム」以外のスキルをキャンセルさせる。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 5 | 回避判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時に使用。その回避判定にSL+2増加する。 | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 5 | DRの直後 | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 6 | 防御中1回 |
SL×D分のダメージを減少させる | |||||||||
サモナー | マジックサークル | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 1 | |||
効果をダイスで求めるスキル効果に+SLDする。サモナースキル、ダメージ回復減少関係の魔術スキルに適応できる | |||||||||
サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 2 | 使い魔携帯 | |
感知での命中判定、SL+2D+CLの特殊攻撃を行う、貫通ダメージ | |||||||||
サモナー | 魔術 | サモン・シームルグ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 5 | |
2D+CL×2点HPを回復する | |||||||||
サモナー | ファミリア | 2 | アイテム | ― | |||||
SL分使い魔取得、使い魔は能力値を設定することで達成値+2補正を得る(同能力重複不可 | |||||||||
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
行動値+3 | |||||||||
サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
ファミリアアタックの判定に+1D | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避+1D | |||||||||
一般 | フェイス:ブリガンディア | 1 | パッシブ | ― | |||||
リアクション判定に+1 | |||||||||
サモナー | ブラッドパクト | 3 | パッシブ | ― | |||||
サモナーのスキルコストを-SLする | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
トラップ探知判定+1D、探知失敗でもトラップが作動しない | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
トラップ解除判定+1D | |||||||||
ハイサモナー | 1 | ― | |||||||
グレートサモナー | 1 | ― | |||||||
コンストリクション | 1 | ― | |||||||
サモン・リヴァイアサン | 1 | ― | |||||||
ファミリアコンビネーション | 1 | ― | |||||||
フックダウン | 1 | ― | |||||||
インテンション | 1 | ― | |||||||
トレーニング:敏捷 | 1 | ― | |||||||
トレーニング:感覚 | 1 | ― | |||||||
トレーニング:精神 | 1 | ― | |||||||
トレーニング:筋力 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[40/35] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 9
- 所持金
- 475 G
携行品・所持品
ベルトポーチ-2
バックパック-5
冒険者セット5
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
MPポーション1
ポーションフォルダー(ポーション類重量0×5枠)
・MPポーション
・MPポーション
・MPポーション
・MPポーション
・MPポーション
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
スタイル:回避型、支援タイプ
前線キャラと一緒に、それより後ろから回復、攻撃を行う。
次回レベルアップ方針LV8→12→13
①サモン・アラクネ Lv5
②ファミリアアタック LV2→LV5
③ディシプリン Lv1→LV4→LV5
④ファミリアレンド Lv1→Lv4→Lv5
⑤アニマルパクト Lv1
履歴
### ■スキルセット
3+2D サモン・シームルグ MP5
3+2D マジックサークル+サモン・シームルグ MP6
2D+14 回復量 サモン・シームルグ
5D+14 回復量 マジックサークル+サモン・シームルグ
18+3D ドッジムーブ+回避 MP2
3+2D サモン・アラクネ MP6
4D サモン・アラクネ(ブロック値)
8+3D 命中判定 ファミリアアタック MP2
3D+7 DR ファミリアアタック
8+3D 命中判定 マジックサークル+ファミリアアタック MP3
6D+7 DR マジックサークル+ファミリアアタック
2D6 Mポーション
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | フィルボル | ニンブル | |||||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
サモナー | ファミリア | ファミリアアタック | |||||||||
2 | ドッジムーブ | ファミリア | ブラッドパクト | ||||||||
3 | ドッジムーブ | サモン・シームルグ | ブラッドパクト | ||||||||
4 | ドッジムーブ | サモン・アラクネ | ブラッドパクト | ||||||||
5 | ドッジムーブ | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ||||||||
6 | ファミリアマスタリー | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ||||||||
7 | ハイサモナー | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ||||||||
8 | グレートサモナー | サモン・アラクネ | ファミリアアタック | ||||||||
9 | コンストリクション | サモン・リヴァイアサン | ファミリアコンビネーション | ||||||||
10 | エクスプローラー | ダガーアーツ | ファミリア | ||||||||
11 | ダガーアーツ | ガーディアン | アフターイメージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 645 | 4,410 |
|||||
取得総計 | 645 | 0 | 4,410 |
収支履歴
サークレット::-250
ローブ::-30
俊足ブーツ::-2800
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
冒険者セット::-10
ポーションフォルダー::-150
MPポーション×13::-650