グム
プレイヤー:泥紳士
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- -5
- 残り
- 5
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 40
- MP
- 28
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 取得スキル:ファーマー |
---|---|
任意(自治団) | |
境遇 | |
親友 | |
目的 | |
友情 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | 盾 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | -3 | ||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/16 | 0 0 | 0 0 | -2 | 13 | 0 | -1 | -3 | ||
防具 | 12/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | オートガード |
2 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 15 | 3 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
敏捷基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
物防+[SL*2]、魔防+[SL] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
自身が受ける物理ダメージに-[SL*3] | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
「種別:食料」のアイテムを消費し、その数と同じレベルの「種別:料理」を入手 | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
SL以下のレベルの「種別:料理」のアイテムを消費し、物防と魔防に+[レベル*3] | |||||||||
一般 | ファーマー | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
シーン終了時に野菜1D個、あるいは果実3個を取得する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 21
- 所持金
- 10 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック0
にく*22
HPポーション1
団子*33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||||
ウォーリア | オートガード | カバーリング | アイアンクラッド | ||||||||
チューシ | フードアーマー | クリエイトフーズ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
スーツアーマー::-250
ラウンドシールド::-100
にく::-20*2
HPポーション::-30
バックパック::-30
団子::-10*3