CPメイジ仮
プレイヤー:どせい
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- -30
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 33
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | S1和装 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 召喚士のクリスタル |
||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 2/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | -2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 00+2D | 3+2D | 2 | 7 | 4 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| メイジ | テクノロジーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| メイジ | リゼイントメント | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| サモナー | 魔術 | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 8 | 防御中1回 |
| サモナー | 魔術 | サモン・リヴァイアサン | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 7 | |
スキルLv合計[6/10] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 14
- 所持金
- 15 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット 5
MPポーション*3 1*3 マジカルハーブ分
野菜*1 1*3
グリーンカレー 1*1
毒消し 1*1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | フォティテュード | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | テクノロジーマジック | リゼイントメント | ||||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | サモン・リヴァイアサン | |||||||||
| 2 | サロゲート | ディバインコール | コンストリクション | ||||||||
| 3 | プリーチャー | ウィルパワー | コネクトアイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
右手::-0
左手::-0
頭部::-0
胴部::-10*2-300
補助防具::-0
装身具::-0
収納::-30-15
道具::-10
消耗品::-20*3-50