“姉に憧憬する末娘”オリビア・リリーメリー
プレイヤー:ざくろ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 10
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 4
- 総計
- 19
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 39
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- ダブラル
出自 | 知る人ぞ知るお家だよ! |
---|---|
魔術士 | |
境遇 | 傭兵の人たちとか先生にも教えてもらった! |
師匠 | |
目的 | お姉様たちに追いつきたいの!冒険にもついてく! |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | バトルスタッフ | 11 | 8 | 2 | -1 | 至近 | 打撃/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヒュリンバンダナ | 2 | 1 | 1 | 3 | 武器攻撃+1 |
|||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | 護りの指輪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 魔術達成値+1 |
|||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 武器攻撃+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 11/12 | 0 0 | 10 2 | 2 | 10 | 1 | -1 | 0 | ||
防具 | 7/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アダマント フェイス アムマス |
1 | 3 | 0 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 狂戦士中 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+4D | 10+2D | 5+2D | 13 | 4 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 1 | 6 +3D |
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
他種族の種族スキルを一つ習得する 幸運-3 | |||||||||
他スキル | アダマント | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
物理防御+3 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | アースバレット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
2d+5の地属性ダメージ 1点でも与えたらスリップ | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
単体の魔法を範囲選択(2体目)に変更する | |||||||||
バーサーカー | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
武器攻撃のダメージを+3する リアクション-1D | |||||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
狂戦士中 白兵攻撃命中+1D | |||||||||
バーサーカー | アムマス:両 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
両武器の命中+1D | |||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 2 | バーサーク | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
狂戦士3を付与 | |||||||||
一般 | ロール | バトルメイジⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | 1 | |
フェイト1点を使用 物魔防+3 | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定+1 | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクトを破壊するダメージ+2D |
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 12
- 所持金
- 65 G
携行品・所持品
HPポーション2
MPポーション3
毒消し1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/アダマント | |||||
メイジ | コンセントレイション | アースバレット | マジックブラスト | ||||||||
バーサーカー | バーサーク | ソウルヒート | |||||||||
2 | ソウルヒート | フリンジスイング | アムマス:両 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2022/02/10 | 血縁関係者とマジックアイテムの多いダンジョン | 20 | 1 | 700 |
カディア | カナリアノワールセッカライ |
取得総計 | 19 | 1 | 1,200 |
収支履歴
クロスアーマー::-50
ハット::-50
バトルスタッフ::-200
HPポーション::-30
MPポーション::-150
毒消し::-10
ハット売却::+25
ヒュリンバンダナ::-300
HPポーション::-60
MPポーション::-100
冒険者セット::-10
手入れ道具::-200