アルス
プレイヤー:mendaco
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 85
- 残り
- 11
- 総計
- 96
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 魔法が友達 |
---|---|
魔術師 | |
境遇 | 何者かの写し身 |
正体 | |
目的 | 魔法の探求 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | 盾/片 |
||||||
頭部 | ビレッタ | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | ダルマティカ | 6 | 6 | -1 | |||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 竜の輝き | 1 | 飛行状態の時に有効、パッシブ。攻撃のダメージに+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 2/13 | 0 0 | 0 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 11/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サーモンスピーチ |
5 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | ドラゴネット:メディオン |
2 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 6+3D | 1+2D | 16 | 8 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃のダメージに+2 | |||||||||
種族 | ホバリング | 1 | パッシブ | ― | |||||
飛行状態になる、登場時に効果選択 | |||||||||
プリーチャー | パワーシャウト | 1 | パッシブ | ― | |||||
特殊攻撃の命中判定に+1D | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
HPを3D+CL×3点回復する | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 5 | シーン1回 | ||||
《ヒール》を使用 | |||||||||
プリーチャー | コネクトナーブ | 3 | セットアッププロセス | 4 | |||||
特殊攻撃のダメージ、行動値、移動力に+SL+2、3回まで重複しシーン終了まで持続 | |||||||||
プリーチャー | ウィルパワー | 1 | マイナーアクション | 6 | |||||
特殊攻撃のダメージに+精神 | |||||||||
プリーチャー | サーモンスピーチ | 1 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | 6 | ||
特殊攻撃、2D+CLの貫通ダメージ、与ダメ時に威圧付与、精神でリアクション | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 4 | DRの直後 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
ダメージをSLD点軽減する | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | ||
対象が受けるダメージを0にする | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
魔術に関する知識判定に+1D | |||||||||
一般 | ロール | エグゼキューターI | 1 | 戦闘前 | ― | ||||
フェイト1点消費、精神に+3、シーン終了まで持続 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
筋力基本値に+3 | |||||||||
一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | |||||
明度1~2による判定へのペナルティを達成値-2に |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 20
- 所持金
- 1,360 G
携行品・所持品
リトルゲブラ 対象の攻撃のダメージに+5D、シーン1回
ベルトポーチ
バックパック
MPP 1*5
野菜 1*2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
赤竜の保護者 | 10 | リトルゲブラを所持 カバーリング時にCL×5点のMPロス |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
何者かの写し身。それはどこかの誰かかもしれないし、もしかすると神竜王セフィロスの化身かもしれない。
竜の尾が生えている。「アルス・マグナ」(偉大なる魔術)を探る使命を負っている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | |||||||
アコライト | プロテクション | アフェクション | ヒール | ||||||||
プリーチャー | サーモンスピーチ | パワーシャウト | |||||||||
2 | プロテクション | コネクトナーブ | クイックヒール | ||||||||
3 | プロテクション | コネクトナーブ | ウィルパワー | ||||||||
4 | プロテクション | コネクトナーブ | ホバリング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
4/6 | 奪われた人形 | 16 | 850 |
||||
4/21 | 奇妙な訪問者 | 40 | 1,410 |
||||
7/29 | 幽霊戦車 | 40 | 1,600 |
||||
取得総計 | 96 | 0 | 4,360 |
収支履歴
野菜 ::-20*6
MPP ::-50*7
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
レザージャケット ::-100/2
ラウンドシールド ::-100
聖印 ::-150/2
ファインポイントアーマー ::-550
ダルマティカ ::-300
ビレッタ ::-200
竜の輝き ::-1200
ベネットとギタヒに奢った ::-10