ロミア・マトー
プレイヤー:のい
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2360
- 残り
- -1671
- 総計
- 689
- キャラクター
レベル - 22
- HP
- +22=260
- MP
- 142
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 器用 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12+2D | |
| 幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | 15 | Cl+4 |
||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ムガ=モリの頭巾 | 4 | 5 | 2 | 感知+2 |
||||||
| 胴部 | ムガ=モリの馬上服 | 6 | 7 | 回避判定+1d ラウンド1 |
|||||||
| 補助防具 | ドラゴンブーツ | 5 | 4 | 格闘武器ダメ+6 |
|||||||
| 装身具 | ムガ=モリの爪 | 1 | 敏捷+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/27 | 0 0 | 15 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 騎乗時、命中+1d、行動値移動力+5 | |
| 防具 | 16/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | エクウス+ライトニングライド+ホースマンシップ |
1 | 12 | 22 | ||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | リンク効果+ムガ=モリの角笛 |
1 | 5 | 5 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | +3D | +2D | 9+2D | 16 | 14 | 30 | 43 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカネーション | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | ― | ||||||
| フライングソウル | 1 | ― | |||||||
| ワンツーブロウ | 5 | ― | |||||||
| アイアンフィスト | 1 | ― | |||||||
| ラッシュナックル | 1 | ― | |||||||
| アームズマスタリー:格闘 | 1 | ― | |||||||
| ペネトレイトブロウ | 1 | ― | |||||||
| トリプルブロウ | 1 | ― | |||||||
| ホースバトラー | 1 | ― | |||||||
| ライディング | 1 | ― | |||||||
| スタンドタフ | 1 | ― | |||||||
| フロンタルアサルト | 1 | ― | |||||||
| ラッシュ | 1 | ― | |||||||
| マインドアデプト | 1 | ― | |||||||
| ベストルート | 5 | ― | |||||||
| ライトニングライド | 5 | ― | |||||||
| プレパレイション | 1 | ― | |||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング | 4 | ― | ||||||
| 筋力器用敏捷精神 | |||||||||
| 一般 | ブロウストライカー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブロウストライカー2 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[35/67+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 59
- 所持金
- 21,803 G
携行品・所持品
ムガ=モリの角笛1
バックパック0
ポーションホルダー0
↪︎ハイMPポーション×50
ハイHPポーション5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
イメージはデュラハンナイト
霊体としても活動できる。普段は憑依先のエクウス(馬)に乗っている。
名前や立ち絵はレムレスの方。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | レムレス | リインカネーション/ベスティア:エクウス | ||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | ボルテクスアタック | スラッシュブロウ | ||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | ワンツーブロウ | |||||||||
| 2 | ペネトレイトブロウ | ワンツーブロウ | ラッシュナックル | ||||||||
| 3 | マインドアデプト | ワンツーブロウ | アイアンフィスト | ||||||||
| 4 | トリプルブロウ | ワンツーブロウ | アームズマスタリー:格闘 | ||||||||
| 5 | バートル | ベストルート | ライトニングライド | ||||||||
| 6 | ベストルート | ライトニングライド | スラッシュブロウ | ||||||||
| 7 | ベストルート | ライトニングライド | フライングソウル | ||||||||
| 8 | ベストルート | ライトニングライド | スラッシュブロウ | ||||||||
| 9 | ベストルート | ライトニングライド | プレパレイション | ||||||||
| 10 | ナイト | ホースバトラー | ライディング | ||||||||
| 11 | スタンドタフ | フロンタルアサルト | ラッシュ | ||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 600 | 36,300 |
|||||
| 3人のギルマン | 89 | 21,083 |
|||||
| 取得総計 | 689 | 0 | 57,383 | ||||
収支履歴
::-7600
::-8100
::-5500
::-9200
::-2500
::-30
::-150
::-1500
::-1000