“黒鉄の謀略家”クルス・アイゼンシュタット
プレイヤー:名無し
「その動き、完全に計算通りですねぇ」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 680
- 残り
- 20
- 総計
- 700
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=119
- MP
- 121
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 25 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+3D | ||
| 感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | どこかの国の王族や貴族の子 《ヒストリー》を取得 |
|---|---|
| 王侯貴族 | |
| 境遇 | ある日神の声を聞いた その日から運命が大きく動きだした |
| 天啓 | |
| 目的 | 戦いの中に生きる運命 闘争の嵐から逃れることはできない |
| 闘争(運命) |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ダンシングナイフ | 3 | 0 | 2 | 0 | 至近 | 短剣/片持つと軽やかに動けるようになるという魔法具のナイフ パッシブ 装備者が行う回避判定+2 |
||||
| 左手 | エレメンタルシールド:光 | 3 | 3 | 0 | 0 | ― | 盾/片光の精霊の加護を受けた光り輝く盾 パッシブ 装備者が受ける〈光〉属性ダメージ-20 |
||||
| 頭部 | 軍略家の三角帽子 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | とある軍略家が持っていた魔力を帯びた三角帽子 パッシブ 装備者が使用するフォーキャスターのスキルのコスト-1(最低1) |
||||
| 胴部 | クルセイダーガープ | 6 | -1 | 5 | 1 | -1 | 選ばれし神官のみが着ることを許される聖なるローブ パッシブ 装備者が使用する《プロテクション》と《ヒール》の効果に+2 |
||||
| 補助防具 | 軍略家の指輪 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | とある軍略家が持っていた魔石のはめ込まれた指輪 イニシアチブ、シナリオ1回 装備者が既に使用した《ブランダームーブ》の使用回数を1増やす |
||||
| 装身具 | 軍略家の駒 | 1 | とある軍略家が持っていた魔法金属製のチェスの駒 パッシブ 装備者が使用する《チェックメイト》の効果に+5 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/25 | 0 0 | 2 0 | -1 | 12 | 5 | 0 | -1 | リンクスキル:軍略家3が発動 パッシブ 装備者が行う【知力】判定+1D | |
| 防具 | 11/25 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | 2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 4+2D | 2+2D | 5+2D | 12 | 15 | 7 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が行う判定の直前に使用 その判定+1D | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象がダメージを受けるDRの直後に使用 そのダメージ-[(SL)D] 同タイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| 対象がダメージを受けるDRの直後に使用 そのダメージを0に変更 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| 《ヒール》と同時に使用 この効果により《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| 対象の【HP】を[3D+CL×3]点回復 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヘイスト | 5 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| 対象の【行動値】+[(SL)D] ラウンド終了まで持続 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
| 対象が戦闘不能の時有効 対象を【HP】[2D]点、行動済で蘇生 | |||||||||
| プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
| 対象が行う攻撃のDRの直前に使用 その攻撃のダメージ+[CL×5] 自身を対象にできない 対象はこの効果を拒否できる | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《プロテクション》の効果に+[5+SL×3] | |||||||||
| プリースト | 魔術 | パトロナイズ | 1 | 判定の直後 | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | シーン1回 |
| 対象が行う攻撃の命中判定の直後に使用 その命中判定の達成値を難易度として魔術判定を行う 魔術判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる | |||||||||
| プリースト | 魔術 | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 |
| 対象が行う判定の直後に使用 フェイト1点消費、対象は判定を振り直す(ダイス数は変化しない) | |||||||||
| プリースト | ヒールオール | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 《ヒール》と同時に使用 その《ヒール》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更 | |||||||||
| プリースト | ポストヘイスト | 1 | 《ヘイスト》 | 自動成功 | 自身 | 20m | 20 | シーンSL回 | |
| 《ヘイスト》と同時にに使用 その《ヘイスト》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済のキャラに有効 対象を未行動にする | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラに使用可能 対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う(このメインプロセス終了後に行動済になる) 対象はこの効果を拒否できる(その場合使用回数に数えない) | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | |
| 対象は戦闘移動か離脱を行う 対象のいるエンゲージが敵キャラに封鎖されている場合離脱不可 対象はこの効果を拒否できる | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | チェックメイト | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 |
| 対象が行う攻撃のDRの直前に使用 その攻撃のダメージ+[(SL)D] このスキルの効果で増えたダイスは自分が振る 自身を対象にできない | |||||||||
| フォー キャスター | ブランダームーブ | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 8 | シーン1回 | |
| 対象が行う命中判定の直前に使用 その判定-[(SL)D] | |||||||||
| 一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 様々な国や街の歴史などについて知っているかの【知力】判定+1D | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 対象が戦闘不能の時有効 難易度10の【器用】判定を行い、成功した場合対象を【HP】1点、行動済で蘇生 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【最大HP】+CL 《インテンション》と同時に取得できない | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【筋力基本値】+3 キャラクター作成時に取得した場合、この効果で能力基本値が13を超えてもよい | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| ポーションを1個使用 | |||||||||
| 一般 | ホーム:グラスウェルズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 【器用基本値】【知力基本値】【精神基本値】+1 他の《ホーム:~~》を取得できない | |||||||||
スキルLv合計[36/36] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 25
- 所持金
- 19,850 G
携行品・所持品
ハイHPポーション×33
ハイMPポーション×44
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | プロテクション | クイックヒール | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 3 | ダンサー | プロテクション | エンカレッジ | ||||||||
| 4 | フォーキャスター | プロテクション | チェックメイト | ||||||||
| 5 | ヘイスト | アンパッサン | チェックメイト | ||||||||
| 6 | ヘイスト | チェックメイト | ブランダームーブ | ||||||||
| 7 | ヘイスト | チェックメイト | ブランダームーブ | ||||||||
| 8 | ヘイスト | チェックメイト | ブランダームーブ | ||||||||
| 9 | アフェクション | ヘイスト | レイズ | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ポストヘイスト | ||||||||
| 11 | ディバインフォース | ハイプロテクション | パリペイティア | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | パトロナイズ | ヒールオール | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 580 | 42,500 |
|||||
| レベル20未満だが神喚者として扱い、運命ライフパスを適用 | |||||||
| 1 | 2023/11/7 | テストバトル「漂白竜アルバギアス」 | 120 | 18,500 |
名無し | 名無し | |
| 想像以上のフルボッコ | |||||||
| 取得総計 | 700 | 0 | 61,000 | ||||
収支履歴
ダンシングナイフ::-2000
エレメンタルシールド::-2000
軍略家の三角帽子::-7450
クルセイダーガープ::-11300
軍略家の指輪::-7300
軍略家の駒::-9000
ハイHPポーション×3::-600
ハイMPポーション×5::-1500
ハイMPポーション×1使用