ハードレイバーバナ
プレイヤー:カピ
- メインクラス
- バナレット
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- ジェネラル
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 4495
- 残り
- 0
- 総計
- 4495
- キャラクター
レベル - 30
- HP
- +130=468
- MP
- 198
- フェイト
- 21
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 45 | 15 | 3 | 2 | 20 | 20+2D | ||
器用 | 45 | 15 | 2 | 1 | 18 | 18+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 42 | 14 | 1 | 15 | 15+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
運命 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ティフェレトの槍 | 24 | -1 | 27 | 10 | 10 | -6 | 至近 | 槍/両物防魔防+10。回避判定-1D(ライディングと相殺) ウォーシップで選択予定 |
||
左手 | 凶眼の盾 | 16 | 52 | 62 | 盾/片素防御:物防+12、魔防+10 テクニカルガード:物防+30 パーフェクトシールド:物防+9 サクセション:物防+1 ハイパーシールド:魔防+[盾の物防] 《効果》 判定の直前。MPを8点消費。視界内のキャラクターが行う判定に-1Dする。ラウンド1回。 |
||||||
頭部 | メタライズ | 26 | 6 | -2 | メタライズボディ:物防+20 HP+10 メタライズヘッド:物防魔防+2 命中+2 ヘヴィメタライズ:物防魔防+4 行動値-2 |
||||||
胴部 | サバイブ+アンブレイカブルボディ | 45 | 35 | サバイブ:物防+15、魔防+5 アンブレイカブルボディ:物防魔防+30 |
|||||||
補助防具 | 魔套ハードレイバー | 20 | 30 | 30 | 白兵攻撃のダメージ+20。《アルティメットボディ》をSL5で取得。 カース:戦闘不能のまま戦闘が終了すると即座に死亡する。 |
||||||
装身具 | 不滅の勲章 | 1 | 5 | 5 | ウォーシップで選択したアイテムを装備中、物防魔防+5 |
||||||
合計 | 武器 | 40/45 | -1 0 | 27 0 | 0 | 168 | 148 | -8 | 0 | ||
防具 | 21/45 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 1 | マシンアーマー |
||||||||
ダイス数修正 | 0 | ||||||||||
他 | 10 | 2 | 戦士の環、リムブースト・メタル 小型竜戦車(騎乗時) |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 17+2D | 27+2D | 4+2D | 180 | 166 | -1 | 25 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 18 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 15 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 18 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | ― | ||||||
種族 | エソテリカ:ナイト | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | ― | ||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | ― | ||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | ― | ||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | ― | ||||||
サイバーオーガン | メタライズ:ボディ | 5 | ― | ||||||
サイバーオーガン | メタライズ:ヘッド | 1 | ― | ||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | ― | ||||||
サイバーオーガン | ヘヴィメタライズ | 1 | ― | ||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | ― | ||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | ― | ||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | ― | ||||||
ナイト | スティールクラッド | 5 | ― | ||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | ― | ||||||
ナイト | パーフェクトシールド | 3 | ― | ||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | ― | ||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | ― | ||||||
ナイト | ラッシュ | 1 | ― | ||||||
グラディエーター | ライディング | 1 | ― | ||||||
ナイト | ホースバトラー | 1 | ― | ||||||
ナイト | スタンドタフ | 1 | ― | ||||||
ナイト | パワーアーム | 1 | ― | ||||||
ナイト | アラウンドカバー | 3 | ― | ||||||
ジェネラル | フォーメーション:アタック | 5 | ― | ||||||
ジェネラル | ウォーシップ | 1 | ― | ||||||
ジェネラル | ウォーシップII | 1 | ― | ||||||
ジェネラル | フォーメーションコア | 1 | ― | ||||||
ジェネラル | サポートコンダクト | 1 | ― | ||||||
ジェネラル | バックアップアシスト | 1 | ― | ||||||
バナレット | 金剛不壊 | 1 | ― | ||||||
バナレット | 八重垣 | 1 | ― | ||||||
バナレット | 誇りの体現者 | 1 | ― | ||||||
パワー ウォーリア | 守護者降臨 | 1 | ― | ||||||
パワー ウォーリア | 残像の刃 | 1 | ― | ||||||
バナレット | 不落の城砦 | 3 | ― | ||||||
バナレット | 異才:ウォーロード | 3 | ― | ||||||
異才 | パーフェクトボディ | 1 | ― | ||||||
異才 | ストラグルクラッシュ | 1 | ― | ||||||
異才 | アームズロジック:槍 | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力、器用、敏捷、感知、精神 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | ロール | パラディオンI | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | パラディオンII | 1 | ― | |||||
一般 | ロール | パラディオンIII | 1 | ― | |||||
一般 | アサルトダッシュ | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | ― | ||||||
一般 | 一般未確定分 | 15 | ― | ||||||
スキルLv合計[76/84-8] / 一般スキルLv合計[31]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 90
- 所持金
- 182,000 G
携行品・所持品
ポーション・食糧・料理
MPP|1マイナー、メジャー。MP2D回復
毒消し|1マイナー、メジャー。毒消す
ランチボックス|重量:1の食糧、料理を5つまで携行
└野菜*0|メジャー。MP3点回復
道具
冒険者セット|5野営道具、ロープ、ランタン、火打石
戦士の環|1物防+1、武器ダメージ+1
名誉の勲章|1所持者以外のギルドメンバーが行う攻撃のダメージ+5
闘士の鎖|1攻撃の命中判定+1、回避判定+1
リムブースト・メタル|1物防魔防+2
その他
小型竜戦車|重量:30まで携行。騎乗者の移動力+20、物防+7。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | アイアンクラッド | カバーリング | ||||||||
サイバーオーガン | メタライズ:ボディ | メタライズ:ボディ | |||||||||
2 | メタライズ:ボディ | メタライズ:ヘッド | ハードワイヤード | ||||||||
3 | メタライズ:ボディ | リブート | カバームーブ | ||||||||
4 | メタライズ:ボディ | ヘヴィメタライズ | カバームーブ | ||||||||
5 | グラディエーター | サバイブ | ハーデンボディ | ||||||||
6 | サバイブ | ボルテクスアタック | アイアンクラッド | ||||||||
7 | サバイブ | アームズマスタリー:槍 | アイアンクラッド | ||||||||
8 | サバイブ | テクニカルガード | アイアンクラッド | ||||||||
9 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | カバームーブ | ||||||||
10 | ナイト | スティールクラッド | ハイパーシールド | ||||||||
11 | スティールクラッド | パーフェクトシールド | インバルネラブル | ||||||||
12 | スティールクラッド | パーフェクトシールド | ファイナルガード | ||||||||
13 | スティールクラッド | パーフェクトシールド | ラッシュ | ||||||||
14 | スティールクラッド | ライディング | ホースバトラー | ||||||||
15 | ジェネラル | フォーメーション:アタック | ウォーシップ | ||||||||
16 | フォーメーション:アタック | ウォーシップII | アラウンドカバー | ||||||||
17 | フォーメーション:アタック | フォーメーションコア | アラウンドカバー | ||||||||
18 | フォーメーション:アタック | サポートコンダクト | アラウンドカバー | ||||||||
19 | フォーメーション:アタック | エソテリカ:ナイト | スタンドタフ | ||||||||
20 | バナレット | 金剛不壊 | |||||||||
21 | 八重垣 | パワーアーム | |||||||||
22 | 誇りの体現者 | スラッシュブロウ | |||||||||
23 | 守護者降臨 | バックアップアシスト | |||||||||
24 | 異才:ウォーロード/パーフェクトボディ | シールドスラム | |||||||||
25 | 異才:ウォーロード/ストラグルクラッシュ | バッシュ | |||||||||
26 | フェイト+3 | 異才:ウォーロード/アームズロジック:槍 | |||||||||
27 | フェイト+3 | 残像の刃 | |||||||||
28 | フェイト+3 | 不落の城砦 | |||||||||
29 | フェイト+3 | 不落の城砦 | |||||||||
30 | フェイト+4 | 不落の城砦 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 4495 | 1,000,000 |
|||||
取得総計 | 4,495 | 0 | 1,000,000 |
収支履歴
あ
凶眼の盾::-310000
ティフェレトの槍::-150000
小型竜戦車::-230000
名誉の勲章::-25000
不滅の勲章::-98000
戦士の環::-2500
闘士の鎖::-2500