リン
プレイヤー:天切
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガーデナー
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1220
- 残り
- 43
- 総計
- 1263
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- 134
- MP
- 150
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 33 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+3D | ||
| 敏捷 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 30 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 手提げバック | ||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | パッデットアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 8/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +3D | +2D | 4+2D | 7 | 10 | 8 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 14 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | テクニックマスター | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | |||
| 器用+3 | |||||||||
| 錬金術 | トワインガーデン | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオSL回 | |
| 判定-1d | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| スキル不発 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 回避+3 | |||||||||
| セラピストガーデン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | 10 | シナリオ1回 | ||
| シーン終了時使用、HPとMPを2D+CL×5回復 | |||||||||
| 錬金術 | ブーストガーデン | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | ラウンド1回 | |
| 対象のDRに+SLD、これは自身が振る | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| コスト-2 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:洞窟 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 回避-1D | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:溶岩 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 与えるダメージ+2D | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:泉水 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 与えるダメージ-2D | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:砂漠 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 物理防御-5 | |||||||||
| 流派 | アーツ:ヴリトラ | 1 | 《ガーデン:砂漠》 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
| ガーデン:砂漠を場面(選択)、射程視界に変更 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:荒野 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 命中+1D | |||||||||
| ガーデナー | キープガーデン | 1 | 《ガーデン:〜》 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
| ガーデンがシーン持続になる | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ブランブルプリズン | 1 | 《キープガーデン》 | 自動成功 | 自身 | 3 | ||
| 誘発したガーデンの効果が続いている限り移動不可、マイナーで解除 | |||||||||
| エリュシオン | 2 | 《ガーデン》 | 自動成功 | ― | シナリオSL回 | ||||
| ガーデンを範囲(選択) 射程視界に変更 | |||||||||
| シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン》 | 20 | シナリオ1回 | |||||
| フェイト2点消費、ガーデンの効果を射程:シーン、対象:場面(選択)、シーン終了まで永続に変化 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | |
| 特殊攻撃(SL)D+CLの貫通ダメージ C:ダメージダイス増加 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | シャープネスガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | |
| 対象のダメージ増加+SL×3 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ヒーリングガーデン | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 8 | |
| 対象のHP回復2D+CL×3 | |||||||||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
| クラッシュガーデンと通常のメジャーを行う | |||||||||
| ガーデナー | ルートディビジョン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| ガーデンが範囲(選択)になる | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 回避+1D | |||||||||
| ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
| 錬金術+1D | |||||||||
| アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 器用判定+1d | |||||||||
| グリーンサム | 5 | パッシブ | ― | ||||||
| 効果をダイスで求める錬金術のスキル効果+SL×2 | |||||||||
| 流派 | スタイル:ヴリトラ | 5 | イニシアチブ | 自動成功 | ― | シーン1回 | |||
| ガーデン:砂漠の効果を受けている対象に(SL)DのHPロス | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 2 | シーン1回 | |||
| ポーションを飲む | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | |||||
| ハイMPポーション2つ | |||||||||
| 一般 | フィッシング | 1 | 効果参照 | ― | シーン1回 | ||||
| シーン終了時MP回復2d+CL*2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 能力基礎値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | パッシブ | ― | ||||||
| 能力基礎値+3 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 携行品重量限界基礎値を筋力基礎値×2に変更 | |||||||||
スキルLv合計[50/50] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 45
- 所持金
- 62,930 G
携行品・所持品
バックパック0
ベルトポーチ0
冒険者セット5
ポーションホルダー0
EXMPポーション×5
EXHPポーション×3@[3]
ハイMPポーション×10(マジカルハーブで2つ)10
釣竿@[1]
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ネヴァーフ | テクニックマスター | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| ガーデナー | ガーデン:草原 | キープガーデン | |||||||||
| 2 | ルートディビジョン | ブランブルプリズン | ガーデン:洞窟 | ||||||||
| 3 | ガーデン:溶岩 | ガーデン:泉水 | ガーデン:砂漠 | ||||||||
| 4 | ガーデン:荒野 | アルケミカルサークル | クラッシュガーデン | ||||||||
| 5 | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | ||||||||
| 6 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | シャープネスガーデン | ||||||||
| 7 | シャープネスガーデン | シャープネスガーデン | ヒーリングガーデン | ||||||||
| 8 | トワインガーデン | エリュシオン | シャープネスガーデン | ||||||||
| 9 | トワインガーデン | シャープネスガーデン | エリュシオン | ||||||||
| 10 | スカウト | アキュレイト | スタイル:ヴリトラ | ||||||||
| 11 | スタイル:ヴリトラ | スタイル:ヴリトラ | スタイル:ヴリトラ | ||||||||
| 12 | スタイル:ヴリトラ | アーツ:ヴリトラ | トワインガーデン | ||||||||
| 13 | シャングリ・ラ | ブーストガーデン | ブーストガーデン | ||||||||
| 14 | ブーストガーデン | ブーストガーデン | ブーストガーデン | ||||||||
| 15 | グリーンサム | グリーンサム | グリーンサム | ||||||||
| 16 | グリーンサム | グリーンサム | セラピストガーデン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期 | 265 | 3 | 4,300 |
||||
| 220 | 7 | 11,500 |
|||||
| 340 | 9 | 51,000 |
|||||
| 470 | 13 | 28,000 |
|||||
| 取得総計 | 1,263 | 32 | 95,300 | ||||
収支履歴
バックパック(売却)::-30/2
異次元バックパック::-2000
ベルトポーチ::-15
手提げバック::-25
冒険者セット::-10
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション×11(消費3)::-3300
HPポーション×5(売却)::-150/2
MPポーション×11(消費1.残り売却)::-550/2
アーマー::-500
釣竿::-5
EXHPポーション×3::-2000*3
EXMPポーション×5::-4000*5