チューシメイジ
プレイヤー:しょう
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 315
- 残り
- 65
- 総計
- 380
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +8=64
- MP
- 95
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承武具:短剣 | 1 | 9 | 【知力】+1、クリティカル時ダメージ+(CL÷3+2)D |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 朱雀厨師帽 | 4 | 4 | 1 | 1 | 料理効果中、ダメージ+2D |
|||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 白虎手袋 | 3 | 2 | 1 | 料理効果中、魔法攻撃、魔術のダメージ軽減に+1D |
||||||
| 合計 | 武器 | 1/14 | 0 0 | 9 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
| 防具 | 7/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 6 | 9 | 7 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +4D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー識別+2D | |||||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージ+(SL)D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 〈無〉属性魔法ダメージ+(SL×4) | |||||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 効果をダイスで求めるサモナーの特技に+1D | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 《エンサイクロペディア》ともうひとつセットアップを行う | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 知力 | 自身 | ― | |||
| エネミー識別を行う | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーン全体の対象にエネミー識別を行えるようになる | |||||||||
| チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 「分類:食料、料理」を1つ使用 | |||||||||
| チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| レベルの合計が「料理」と同じレベルになるよう「食料」を消費して料理を得る。消費期限はシナリオ中 | |||||||||
| チューシ | フードファイト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| レベルがSL以下の料理を1つ消費。ラウンド中ダメージ+「消費した料理のレベル×3」 | |||||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| サモナーのスキルに対するリアクションー1D | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| メジャーのサモナーのスキルを視界/場面(選択)に変更 | |||||||||
| サモナー | サモン・フェンリル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲 | 20m | 8 | ||
| 〈無〉属性2Dの魔法攻撃。ダメージ発生時「威圧」付与 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 魔法攻撃 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダメージ+(CL×10)。※単体 | |||||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
| ダメージー(SL)D | |||||||||
| 一般 | エンチャンターⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンチャンターⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | エンチャントウェポン:無 | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
| 一般 | (ライフパス) | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[25/25] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- 5,100 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝承の武具 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | サモナー | フォースブリンガー | クイックサーチ | ||||||||
| 3 | フォースブリンガー | リゼントメント | サモン・フェンリル | ||||||||
| 4 | フォースブリンガー | アニマルパクト | ハイサモナー | ||||||||
| 5 | フォースブリンガー | サモン・アラクネ | グレートサモナー | ||||||||
| 6 | チューシ | フォースブリンガー | フードファイト | ||||||||
| 7 | ファストイート | フードファイト | ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 8 | クリエイトフーズ | フードファイト | エルダーマジック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 380 | 15,500 |
|||||
| 取得総計 | 380 | 0 | 15,500 | ||||
収支履歴
朱雀厨師帽::-6800
白虎手袋::-3600
《サモン:フェンリル》:5D+20
+《フードファイト》込み:5D+29
料理効果中:8D+29+料理効果
クリティカル時:12D+29+料理効果+クリティカルご祝儀
水分たっぷり角煮を使用、2クリ時の期待値:80点