“紅の武士”枇杷
プレイヤー:ルノ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 72
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- 日本
特異 | 元は貴族の生まれであった。 |
---|---|
貴族 | |
転移 | 闇討ちで暗殺された。 |
事故 | |
目的 | ただひたすらに力だけを追い求めている。 |
武力 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 獄炎刀 | 8 | -1 | 11 | -1 | 至近 | 長剣/片ファルシオン |
||||
左手 | 和本 | 3 | 8 | -1 | 盾/片ハードシールド |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | 武士の軽鎧 | 5 | -1 | 6 | -1 | ミスリルポイントアーマー |
|||||
装身具 | アタッシュケース | 2 | 2 | ||||||||
合計 | 武器 | 11/18 | -1 0 | 11 0 | -1 | 16 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 7/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 1 | 3 | 戦士の輪 Iスマホ |
|||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 43 | 28 | スキル系 召喚(P/M+2) フェイス(P/M+1) サバイヴ(P+15/M+5) アンブレイカブルボディ(P/M+5) テクニカルガード(P+5) ディフェンダー(P+15) マジックディフェンダー(M+15) |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 11+2D | 4+2D | 60 | 34 | 9 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御・魔法防御+2 | |||||||||
種族 | インプルーフ | 0 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルを1つ選択し、そのスキルのコストを-2する | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
命中+1d | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
行動を消費せずにカバーを使う | |||||||||
ウォーリア | ウェポンガード | 0 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 防御中1回 | |
武器攻撃力/2のダメージ軽減 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
シーン中物理防御に+SL×3する。 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ディフェンダー5で取得可。当該スキルの物理防御上昇が物理・魔法防御上昇になる。 | |||||||||
グラディエーター | ヘルインセル | 1 | セットアッププロセス | 精神 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 5 | ― | |
対象の精神と対決を行い、成功した場合威圧を与える。 | |||||||||
グラディエーター | フェイスダウン | 1 | 《ヘルインセル》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
威圧を与えた場合、さらにノックバックⅡを与える | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御力に5+2SL(15) 魔法防御力にSL(5)の増加 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
サバイブ5で取得可。物理防御・魔法防御に+CL | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
盾を装備している間、物理防御+CL | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | フェイス:コヴァノン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
物理防御・魔法防御+1 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルへのリアクションとして行う精神判定に+1d | |||||||||
一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
対象が「メジャー」のスキルを使用したメインプロセス終了時に使用。該当メジャースキルへの今後(シーン終了まで)のリアクションに+2Dする | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危機感知判定に+1d |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- 9,510 G
携行品・所持品
バックパック・ベルトポーチ-7
ポーションホルダー-5
小道具入れ-5
呪壁符2つ-2 200G
爆撃符3つ-3 450G
ハイHPポーション×1010 2000G
ハイMPポーション×55 1500G
毒消し×22 20G
火酒2 200G
強心丹3 300G
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | カバーリング | ディフェンダー | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | サバイブ | サバイブ | ||||||||
3 | テクニカルガード | アンブレイカブルボディ | ディフェンダー | ||||||||
4 | ディフェンダー | ディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
5 | ヘルインセル | マジックディフェンダー | フェイスダウン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 120 | 12,500 |
|||||
取得総計 | 120 | 0 | 12,500 |
収支履歴
アタッシュケース::-80
Iスマホ3つ::-300
応急手当キット::-50
レトルトカレー3つ::-60
フラッシュライト2つ::-10
応急手当キット1つとレトルトカレー3つとフラッシュライト2つ売却::+6000
華服::-40
ポイントアーマー::-200
バスタードソード::-260
ラウンドシールド::-100
4種売却::+300
炎熱の砥石::-2000
戦士の輪::-2500
ミスリルポイントアーマー::-1800
ハードシールド::-1000
ファルシオン::-680
ポーションホルダー::-150
ベルトポーチ::-15
バックパック::-45