ノイ
プレイヤー:如月篤志
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ピクシー)
- 年齢
- 発生後6年
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 945
- 残り
- 167
- 総計
- 1112
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 104
- MP
- +14=153
- フェイト
- 5
- /使用上限: 8
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 25 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D |
ライフパス
出自 | インサイト取得 |
---|---|
放浪者 | |
境遇 | |
略奪 | |
目的 | |
逃亡 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ブーストロッド | 8 | -1 | 13 | 至近 | HP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減のダイス魔術効果に+2(計上済)。 |
|||||
左手 | 稲妻の盾 | 3 | 4 | 5 | 1 | 被ダメ時MP5回復。シナリオ3回。 |
|||||
頭部 | ラックハット | 5 | 5 | ダイス効果の魔術判定直前、効果に+【幸運】する。シナリオ3回。 |
|||||||
胴部 | 妖精の花鎧 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | HPMP回復+2D。ダメージ軽減、行動値増加の効果に+3。(計上済) |
||||||||
合計 | 武器 | 11/14 | -1 4 | 13 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||
防具 | 13/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 3 | 3 | |||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 276+2D | 13013+2D | 5+2D | 19 | 17 | 10 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ピクシー | 1 | イニシアチブ メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
HPを[CL✕2]点回復。《飛行能力》取得。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
ダメージを-[5D+37]する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
HPを[6D+CL✕3+17]回復。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
エネミー識別。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
視界シーン選択でエネミー識別。 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔法攻撃、HPMP回復、ダメージ増加軽減の魔術の効果に+SL✕2する。(計上済) | |||||||||
セージ | アドバイス | 5 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL+1回 | |
判定+2D。 | |||||||||
セージ | プレディクション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《アドバイス》の効果を2Dにする(変更済)。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ブレッシング | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 至近 | 6 | |
ラウンド終了まであらゆる判定+1D。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を使用する。 | |||||||||
種族 | ブーストトリック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
HPMP回復、ダメージ増加軽減の効果+1D。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | |
対象の戦闘不能を回復し、HPを2Dにし、行動済とする。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ0にする。 | |||||||||
アコライト | グローリー | 1 | 《ブレッシング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
《ブレッシング》の射程を20mにする。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | |
2D+10(貫通)ダメージ。妖魔、魔獣、魔族で与ダメ時[威圧]。 | |||||||||
種族 | フォースガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】【魔法防御力】+3(計上済)。 | |||||||||
種族 | テイルズシンボル | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
四つ葉のクローバー取得。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | キュア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
全バッドステータス回復。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《プロテクション》の効果に+[5+SL✕3](計上済)。 | |||||||||
プリースト | セイントブレッシング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
《ブレッシング》を使用する。 | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
はったりや嘘を見抜く【精神】判定+1D。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
交渉や説得などの【精神】判定+1D。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
装備重量制限+5(計上済)。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
エネミー識別+1D(計上済)。 | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
はったり、嘘で騙すなどの【精神】判定+1D。 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
最大MP+CL(計上済)。 | |||||||||
他スキル | 飛行能力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
飛行状態となる。適用と解除はマイナー。 | |||||||||
プリースト | リデュース | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 12 | シーン1回 | |
その攻撃のダメージ−[(SL✕3)D]する(最低1D)。 | |||||||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | |
他人のダメージ+[CL✕5]する。 | |||||||||
一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイト1点消費。プロテクション効果+1D。 | |||||||||
プリースト | ヒールオール | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
《ヒール》を場面選択、視界へ変更。 | |||||||||
プリースト | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 | |
被BS直後、そのときに受けたBSすべて回復。 | |||||||||
プリースト | シーリィ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
対象が命中判定でクリティカル時、そのダメージ+SL✕10する。 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
メインプロセスで複数回行なわれる攻撃に対して一回ずつプロテクション可能 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力基本値+3(計上済) | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
スキルに対するリアクションの【精神】判定+1D。 |
スキルLv合計[45/44+1] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 19
- 所持金
- 76,390 G
携行品・所持品
四つ葉のクローバー(幸運判定+1D) 1
異次元バッグ(積載量+10) 0
ポーションホルダー(ポーション5つまで重量0) 0
ハイMPポーション4本(MP4D回復) 0
祝福の花(HP回復魔術+1D(計上済)) 1
冒険者セット 1
真紅の杯(ダメージ軽減、回復の魔術効果+2(計上済)) 1
- 所属ギルド
- 宵の明星
- ギルドマスター
- ネーベル
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
とある大樹の妖精として発生し、多くの仲間に囲まれた一年を過ごした。
しかし、森が何者かに襲われ、大樹は焼失。
還る場所を失い、円環の都にも馴染めなかったため、旅に出た。
何かを求めているのに、何かからずっと逃げている。そんな生活を続けている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | フェイ(ピクシー) | フェイ:ピクシー | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | エフィシエント | プロテクション | アドバイス | ||||||||
3 | エフィシエント | プロテクション | アドバイス | ||||||||
4 | エフィシエント | プロテクション | アドバイス | ||||||||
5 | エフィシエント | レイズ | アドバイス | ||||||||
6 | エフィシエント | クイックヒール | アドバイス | ||||||||
7 | ブレッシング | プレディクション | グローリー | ||||||||
8 | アフェクション | ホーリーライト | キュア | ||||||||
9 | ブーストトリック | フォースガード | テイルズシンボル | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | セイントブレッシング | ||||||||
11 | ハイプロテクション | リデュース | ディバインフォース | ||||||||
12 | ハイプロテクション | リデュース | ヒールオール | ||||||||
13 | ハイプロテクション | シーリィ | トリートフォース | ||||||||
14 | ハイプロテクション | シーリィ | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 470 | 35,500 |
|||||
1 | 2023-03-18 | 第一話 | 108 | 5,500 |
へにゃにゃ | 鳳如月篤志今岬ジェニミス | |
2 | 2023-03-23 | 第二話 | 118 | 13,000 |
へにゃにゃ | 鳳如月篤志今岬ジェニミス | |
3 | 2023-04-04 | 第三話 | 129 | 36,250 |
へにゃにゃ | 鳳如月篤志今岬ジェニミス | |
4 | 2023-04-09 | 第四話 | 139 | 60,000 |
へにゃにゃ | 鳳如月篤志今岬ジェニミス | |
5 | 2023-04-21 | 第五話 | 148 | へにゃにゃ | 鳳如月篤志今岬ジェニミス | ||
取得総計 | 1,112 | 0 | 150,250 |
収支履歴
稲妻の盾::-5600
稲妻の聖印::-1500
稲妻のマント::-3500
妖精の飾り紐::-1600
妖精の花鎧::-2200
シールドソード::-1800
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション5本::-1500
祝福の花::-2500
冒険者セット::-10
真紅の杯::-17800
ブーストロッド::-8200
シールドソード下取り::900
妖精の飾り紐下取り::800
ラックハット::-27200