リンシア・ゲイル二クス
プレイヤー:夜加城
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1730
- 残り
- -1730
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 207
- MP
- +19=142
- フェイト
- 10
- /使用上限: 10
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
| 器用 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 32 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 30 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | かつてなんの変哲もなく普通に暮らしていた |
|---|---|
| 一般人 | |
| 境遇 | 1人の妹を残して家族を全て殺され復讐に燃えた |
| 略奪 | |
| 目的 | 復讐を果たし1人の妹と共に何処へも留まらずありとあらゆる大陸を歩き渡る |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ルーイナスブレイド | 17 | -1 | 23 | -2 | 至近 | 両装備者が行う攻撃のダメージを+3Dする |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | 剛神の鎧 | 18 | -2 | 18 | -3 | 白兵攻撃のダメージに+5 |
|||||
| 補助防具 | フォースバックラー | 9 | 1 | 11 | -1 | 攻撃のダメージロールに+2D |
|||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 17/35 | -1 0 | 23 0 | -1 | 29 | 0 | -2 | -4 | ||
| 防具 | 27/35 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 17 | 20 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 5 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | +4D | +7D | 10+2D | 29 | 3 | 12 | 15 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| キャラクター作成時に選択した基本能力値3つに+1する | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 武器攻撃のダメージに+[SL×3]する、しかしリアクションの判定値を-1Dする | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| 武器攻撃のダメージを+[(SL×2)D]する | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用した命中判定に+1Dする | |||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用する命中判定の達成値に+[SL+1]する | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用、その攻撃を[対象:単体※]に変更、ダメージに+[CL×10]する | |||||||||
| ウォーリア | バイオレントアタック | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 白兵攻撃のダメージに+[攻撃に使用している武器1つのの重量]する | |||||||||
| カンナギ | コールゴッド:アマテル | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| セイクリッドダンスの効果中に使用可能、貴方が行う武器攻撃に対するリアクションの判定は全て失敗となり、「タイミング:リアクション」のアイテムやスキルも使えない。メインプロセスまで持続する | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1Dする | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| セイクリッドダンスと同時に使用、セットアップにセイクリッドダンスを使える | |||||||||
| バーサーカー | クールランニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| バーサークのリアクションの判定を-1Dする効果を受けない | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 1 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 狂戦士化(SL+1)を得る | |||||||||
| バーサーカー | ブルータルジェイル | 3 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーンSL回 | |
| 狂戦士化を受けている間、自分のいるエンゲージを封鎖する | |||||||||
| バーサーカー | ブルータルストライク | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | 両使用、シーン1回 | |
| 狂戦士化を受けている間白兵攻撃と同時に使用可能、攻撃対象の物理防御と魔法防御を0としてダメージを算出する | |||||||||
| バーサーカー | フリンジインパクト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 狂戦士化を受けている間、1点でもHPにダメージを与えたら対象に【放心】を与える | |||||||||
| バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 狂戦士化を受けている間、白兵攻撃の命中判定に+1Dする | |||||||||
| ウォー ロード | ストームアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| スラッシュブロウの効果に+[(SL×3)D]する | |||||||||
| ウォー ロード | ファイティングブロウ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+1]する | |||||||||
| ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 「タイミング:マイナー」のスキルと同時に使用する、そのスキルをムーブアクションで使用出来る。このメインプロセスのマイナーで同じスキルは使えない | |||||||||
| ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 既に使用したボルテクスアタックの使用回数を1回に戻す | |||||||||
| ウォー ロード | ハイボルテージ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 武器攻撃のダメージに+[SL×4]する | |||||||||
| ウォー ロード | クローズコンバット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 自分のいるエンゲージが封鎖されている間、白兵攻撃のダメージに+2Dする | |||||||||
| ウォー ロード | アルティメットボディ | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオSL回 | |
| 筋力基本値、器用基本値、敏捷基本値から1つの選択し、その分白兵攻撃のダメージを増加させる。メインプロセスまで持続する | |||||||||
| ウォー ロード | フルスイング | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| その白兵攻撃に使用している武器1つを選択し、その攻撃力を2倍にしてダメージを算出する。メインプロセスまで持続する | |||||||||
| ウォー ロード | ストラグルクラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | 両使用 | |
| バッシュによる攻撃を2回行う、2回目のバッシュのダメージは+2Dする | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| ポーション飲める | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| MP最大値が増える | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 指定基本能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 指定基本能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 指定基本能力値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 指定基本能力値+3 | |||||||||
スキルLv合計[55/55] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 35
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
MPポーション×3030
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | バーサーク | スラッシュブロウ | アームズマスタリー:両手剣 | ||||||||
| ウォーリア | ウェポンルーラー | ボルテクスアタック | |||||||||
| 2 | カンナギ | コールゴッド:アマテル | セイクリッドダンス | ||||||||
| 3 | コールゴッド:アマテル | チャネリング | ウェポンルーラー | ||||||||
| 4 | コールゴッド:アマテル | スラッシュブロウ | ウェポンルーラー | ||||||||
| 5 | コールゴッド:アマテル | スラッシュブロウ | ウェポンルーラー | ||||||||
| 6 | コールゴッド:アマテル | スラッシュブロウ | ウェポンルーラー | ||||||||
| 7 | バーサーク | スラッシュブロウ | バイオレントアタック | ||||||||
| 8 | バーサーカー | バーサーク | クールランニング | ||||||||
| 9 | バーサーク | ソウルヒート | ブルータルジェイル | ||||||||
| 10 | ウォーロード | バーサーク | フリンジインパクト | ||||||||
| 11 | ブルータルストライク | フリンジスイング | ブルータルジェイル | ||||||||
| 12 | ストームアタック | ファイティングブロウ | ブルータルジェイル | ||||||||
| 13 | ストームアタック | ファイティングブロウ | ファストセット | ||||||||
| 14 | ストームアタック | ファイティングブロウ | バイオレントヒット | ||||||||
| 15 | ハイボルテージ | ファイティングブロウ | クローズコンバット | ||||||||
| 16 | ハイボルテージ | ファイティングブロウ | アルティメットボディ | ||||||||
| 17 | ハイボルテージ | フルスイング | アルティメットボディ | ||||||||
| 18 | フェイト+2 | ハイボルテージ | フルスイング | ||||||||
| 19 | フェイト+2 | ハイボルテージ | ストラグルクラッシュ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||