ウォリハンター
プレイヤー:
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 290
- 残り
- 25
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- +8=113
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フットマンズパイク | 22 | 0 | 25 | -6 | 至近 | 槍/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | クリスタルヘルム | 6 | -1 | 7 | |||||||
胴部 | ミスリルアーマー | 13 | -1 | 13 | -1 | ||||||
補助防具 | ダイアポイントアーマー | 5 | -1 | 7 | -1 | ||||||
装身具 | バスターグリップ | ||||||||||
合計 | 武器 | 22/30 | 0 0 | 25 0 | -3 | 27 | 0 | -8 | 0 | ||
防具 | 24/30 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 6 | 3 | 5 | 4 | AM:狩猟 ウェポンルーラー ストロング アセティック マシンアーマー |
||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 2 | バスターグリップ |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 13+3D | 30+2D | 1+2D | 32 | 11 | -1 | 17 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:有角族 | 1 | ― | ||||||
種族 | ストロング | 1 | ― | ||||||
種族 | アセティック | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 5 | ― | ||||||
ウォーリア | ブランディッシュ | 2 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | バイオレントアタック | 1 | ― | ||||||
ハンター | ワイルドパワー | 1 | ― | ||||||
ハンター | ハンターウェポン | 2 | ― | ||||||
ハンター | ダイナミックガード | 3 | ― | ||||||
ハンター | ギガントウェポン | 3 | ― | ||||||
ハンター | AM:狩猟 | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 22 / 30
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
フットマンズパイク(狩猟)22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
①《スマッシュ》+《ブランディッシュ》
3D+13 / 2D+30+12 範囲(4体)
②《スマッシュ》+通常攻撃+《ボルテクスアタック》+《バイオレントアタック》 シナリオ1
3D+13 / 2D+30+12+22+80
③《カバーリング》
カバー
④《カバーリング》+《カバームーブ》+《ダイナミックガード》 シーン3
カバー&軽減22点
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドゥアン | ドゥアン:有角族 | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | ボルテクスアタック | ||||||||
ハンター | ハンターウェポン | ダイナミックガード | |||||||||
2 | ハンターウェポン | ブランディッシュ | ウェポンルーラー | ||||||||
3 | カバームーブ | ダイナミックガード | ウェポンルーラー | ||||||||
4 | ギガントウェポン | AM:狩猟 | ウェポンルーラー | ||||||||
5 | ギガントウェポン | スマッシュ | ウェポンルーラー | ||||||||
6 | ギガントウェポン | バイオレントアタック | ウェポンルーラー | ||||||||
7 | ストロング | アセティック | ダイナミックガード | ||||||||
8 | ブランディッシュ | ワイルドパワー | カバームーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 315 | 500 |
|||||
取得総計 | 315 | 0 | 500 |