エクスマキナ×ウォーリア×サムライ
プレイヤー:エイホク
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 37
- MP
- 27
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 菊一文字 | 9 | -1 | 9 | 至近 | 刀/片 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スーツアーマー | 12 | -2 | 10 | 全身≪イミューンウェイト≫適用済 |
||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/12 | -1 0 | 9 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 12/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 6 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 3 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 15+5D | 1+2D | 10 | 3 | 6 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ランパート | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に≪カバーリング≫を取得する。 | |||||||||
他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済でもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:刀」の武器をSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の≪アームズマスタリー:~~≫を同時に適用できない。 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 19
- 所持金
- 25 G
携行品・所持品
冒険者セット5
毒消し1
HPポーション*22
MPポーション*22
ベルトポーチ0
バックパック0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | エクスマキナ | ランパート | ||||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | スラッシュブロウ | ||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | アームズマスタリー:刀 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
スーツアーマー::-250
冒険者セット::-10
毒消し::-10
HPポーション*2::-60
MPポーション*2::-100
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30