グランツ
プレイヤー:ちゃべい
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- -80
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 88
- MP
- 71
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | |
| 精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 冒険者 | |
| 境遇 | |
| 出世 | |
| 目的 | |
| 金銭 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 狂戦士の斧S1 | 13 | -2 | 16 | 至近 | 斧/両800 ノックバック1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | 2500 |
|||||
| 胴部 | 和服S3 | 1 | 2 | 100+500+200+200 飛行、敏捷+1、感知+1 |
|||||||
| 補助防具 | 族長の黄金 | 1 | 1 | 300 感知+1 |
|||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 2400 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 13/15 | -2 0 | 21 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 防具 | 6/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 3 | 5 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 他 | 1 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 10+3D | 26+4D | 12+3D | 4 | 3 | 25 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | テクニックマスター | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:セフィロス | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷、感知 | 2 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | タウント | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | ― | ||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | ― | ||||||
| ウォーリア | パリィ | 1 | ― | ||||||
| ウォーリア | クールランニング | 1 | ― | ||||||
| 種族 | アックスアダプト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| バーサーカー | フェイタルフィニッシュ | 3 | 効果参照 | ― | |||||
| バーサーカー | アンガーウォー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| バーサーカー | スピードスイング | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| バーサーカー | スイッチバック | 2 | ― | ||||||
| シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | ― | |||||
| 種族 | アックスマスター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 種族 | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アサシンⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| バーサーカー | ランアフター | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 20
- 所持金
- 950 G
携行品・所持品
冒険者セット105
バックパック30
MPポーション50×55
ハイMPポーション300×22
理力符光500*2
漆黒の星
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ネヴァーフ | テクニックマスター | ||||||||
| シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | タウント | ||||||||
| ウォーリア | バーサーク | バーサーク | |||||||||
| 2 | バーサーク | アームズマスタリー:斧 | スラッシュブロウ | ||||||||
| 3 | バーサーク | パリィ | スラッシュブロウ | ||||||||
| 4 | バーサーク | クールランニング | スラッシュブロウ | ||||||||
| 5 | バーサーカー | アックスアダプト | フェイタルフィニッシュ | ||||||||
| 6 | アンガーウォー | フェイタルフィニッシュ | スピードスイング | ||||||||
| 7 | ドッジムーブ | フェイタルフィニッシュ | スイッチバック | ||||||||
| 8 | フェイント | アックスマスター | ラーニングポーション | ||||||||
| 9 | インタラプト | ランアフター | スイッチバック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 315 | 8,500 |
|||||
| 1,550 |
|||||||
| -700イブキ-850フォーリャ | |||||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 10,050 | ||||