不動 三日月
プレイヤー:霧刀
唯我独尊!!天下布武!!
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 73
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 将軍家に近い大名の娘 |
|---|---|
| 王侯貴族 | |
| 境遇 | 領地の武闘大会で優勝した |
| 大成功 | |
| 目的 | もっと強い奴と戦い己を鍛える為 |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 不動国行 | 6 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 至近 | 刀/片(両)マイナーアクションで「対象:範囲」に変更可能(シーン一回のみ) |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 鉢金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
| 胴部 | ミスリルスーツ | 15 | 0 | 0 | -3 | 15 | 1 | 0 | -2 | 全身 |
|
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 金剛の鞘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 武器 | 6/20 | -1 0 | 19 0 | -3 | 21 | 1 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 18/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ギルド・マスタリー |
|||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 4 | ||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 19+6D | 2+2D | 21 | 5 | 7 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オルニス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 飛行状態 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 自身 | 武器 | 4 | ― | |
| ダメージ+((SL)D) クリティカル:ダイス増加 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテックスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。対象:単体にダメージ+(CL×10) | |||||||||
| ウォーリア | インビジブルアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 白兵攻撃時(命中+1d) | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 命中+1d | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| サムライ | トゥーハンドアタック | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀装備 | |
| 攻撃力+(SL×2) | |||||||||
| サムライ | グランススラッシュ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | シーン1回 | |
| 選択した属性魔法ダメージに変更 | |||||||||
| 一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 歴史など調べる際(知力+1d) | |||||||||
| 一般 | トレーニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 選択した能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| オブジェクト破壊時ダメージ+2d 破壊不可のものはできない | |||||||||
| 一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| 動物・魔獣と意思疎通ができる | |||||||||
| ウォーリア | パンプアタック | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | ― | ||
| 白兵攻撃のダメージ+(SL×2) | |||||||||
| 一般 | レストタイム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| HP・MPを2d+CL点回復 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| 戦闘不能時に使用。難易度10の器用度判定。達成した場合HP+1 | |||||||||
| サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| ダメージー武器の攻撃力÷2 | |||||||||
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 27
- 所持金
- 11452 G
携行品・所持品
バックパック0
ベルトポーチ0
ポーションホルダーハイMP:50
ハイHPポーション2
冒険セット(野営道具・ロープ・火打石・ランタン)5
小道具入れ:上等な服50
仮面1
- 所属ギルド
- 唯我独尊
- ギルドマスター
- 不動 三日月
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
容姿
| 目 | オッドアイ・・・右目・紫、左目・金色 |
| 髪色 | 黒髪、右側はメッシュで赤色 |
| 身長 | 180cm 平均より小さい(少し気にしている) |
| 肌の色 | 色白 |
| 羽 | 赤みがかった黒い色をしている |
| 一人称 | 我 |
経歴
将軍家に近い大名の娘である彼女は、生まれた時なら蝶や花よと育てられそれはそれは可憐な淑女として成長した...
のではなく!!
物心ついた時から野山を駆けずり回り、喧嘩したりなど両親を含めた周りの人たちを常に困らせていた。
彼女は、可愛い服や宝石など好むのではなく剣術を好んだ。なんとか女の子らしく育てようと両親は躍起になったが願い叶わず。
しまいには、『我に勝てる者が居ない限り刀を手放すことは無い』という始末。
両親は娘が負ければ、女の子らしく育てることができると考え財力を使い領地中から武闘を極めた者達を集めた。
そして、領地で武闘大会を開くが結果は彼女の優勝。
彼女は、それを切っ掛けにもっと強い奴と戦って己を鍛えたいと思い冒険の世界へと出た。
人間関係
| 火賀池:同行者 | 旅をしていて意気投合した。犬(神泉)の飼い主。アヤツは、結構やりおる。一緒にいて飽きぬ。 |
| 神泉:同行者 | 火賀池の飼い犬。流石、火賀池の犬であってアヤツの探索能力は高い。だが、たまにやらかすがのう。まぁ、そこは修行すれば改善するであろう。 |
| シアン:同行者 | 誰じゃ?今まで一緒に旅をしてきたというが知らぬな。案外使える奴だから、傍に居てもよかろう。 |
ギルド
ギルド名「唯我独尊」
ギルドマスター「不動 三日月」
ギルドサポート(Lv.4)
ギルドハウス「大和」
・工房:ポーションの効果+2d
・ギルドシンボル 攻撃ダメージに+2D
・蘇生 シナリオ1回・HP全回復
・限界突破 シナリオ1回・判定1Dダメージ2D
・陣形 シナリオ3回
・アリーナ:ダメージ+2d
継承武器:不動国行
lv1 重量:6 命中補正:-1 攻撃力:+CL+6 行動修正:+2 至近 片手(両手)
なんか蔵にあったやつを振り回してたら、先祖代々伝わるものだった。
継承表:33…先祖伝来
伝承表:22…対軍武具:マイナーアクションで「対象:範囲」に変更可能(シーン一回のみ)
宿命:32…打倒(何かを倒す運命を持つ)
特徴:23…陰鬱
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ドゥアン | オルニス | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテックスアタック | ||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
| 2 | トゥーハンドアタック | バッシュ | インビジブルアタック | ||||||||
| 3 | バッシュ | トゥーハンドアタック | グランススラッシュ | ||||||||
| 4 | バッシュ | トゥーハンドアタック | パンプアタック | ||||||||
| 5 | パンプアタック | トゥーハンドアタック | トゥルーアイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 40 | 2,700 |
|||||
| 1 | R4.1/1 | あの幻想は虹の向こうへ | 43 | 9,127 |
ぽいぬ | 村尚さくらぎ | |
| 2 | R4.1/9 | 「お求めの品は何処へ」 | 62 | 25 | 5,550 |
ぽいぬ | 村尚 |
| 取得総計 | 120 | 25 | 17,377 | ||||
収支履歴
ライトスーツアーマー::-150
鉢金::-250
金剛の鞘::-1000
ポーションホルダー::-150*1
MPP::-50*5
冒険セット::-10
上等な服::-4*5
仮面::-5
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ハイMPポーション::-300*2
豪華な食事(松坂牛)::-15*15
ハイMPポーション::-300*5
ミスリルスーツ::-2500*1
賽銭::-100*1