フィオン
プレイヤー:まひろ
「不遜なる輩は吹っ飛ばせ。ってね?」
- メインクラス
- ウィザード
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- プロフェッサー
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 84
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1800
- 残り
- 50
- 総計
- 1850
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=143
- MP
- 207
- フェイト
- 9
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 知力 | 37 | 12 | 2 | 14 | 14+2D | |||
| 感知 | 22 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 33 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | マジックノウリッジ取得 |
|---|---|
| 魔術師 | |
| 境遇 | |
| 渡来 | |
| 目的 | |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘキサロッド | 5 | -1 | 14 | -2 | 45000G 魔術判定+1D、属性魔法攻撃+5 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 封精頭巾 | 2 | 3 | 3000G 判定直前。リアクション+1D。シーン1回 |
|||||||
| 胴部 | ミスティックガーブ | 7 | 6 | 3 | 100000G 回避判定を魔術判定で代用。シーン1回 |
||||||
| 補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | 2200G ダメージ直後。ダメージ-10。シーン1回 |
|||||||
| 装身具 | 真理の書 | 1 | 24000G 魔術判定と同時に使用。魔術判定+1D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 5/14 | -1 0 | 14 0 | 0 | 11 | 3 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 12/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 5+2D | 11 | 16 | 14 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 14 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 14 +3D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 14 +6D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| 種族 | リクルート | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 分類:魔術のコスト-2 | |||||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 風属性魔法攻撃のダメージ+[SL*4] | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージ+[SL]D | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| プロフェッサー | マジックハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| ウィザード | マスターマジック | 5 | パッシブ | ― | |||||
| 魔法攻撃のダメージに+[SL*5] | |||||||||
| エクセ レント | カラミティトリガー | 3 | パッシブ | ― | |||||
| クリティカル時ダイスロール増加にさらに+[SL+1]Dする | |||||||||
| アコライト | 魔術 | スロー | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | |
| 行動値増加[SL]D | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヘイスト | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 1 | |
| 行動値減少[SL]D | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:荒野 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | |
| 攻撃の命中+1D | |||||||||
| ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | セットアッププロセス | 10 | |||||
| ガーデン:~~とは別にセットアップスキルを使用する | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | ガーデン:~~ | 20 | シナリオ1回 | ||||
| ガーデンを場面(選択)、射程:シーンに付与 | |||||||||
| 一般 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 自身 | 2 | |||
| 難易度10の魔術判定。分類;魔術の効果1つ消す | |||||||||
| 一般 | ホロコースト | 1 | ムーブアクション | 8 | シナリオ1回 | ||||
| 十字(選択)、射程:4Sq | |||||||||
| ウィザード | チートマジック | 1 | ムーブアクション | 8 | シーン1回 | ||||
| その魔法の対象を[SL+1]のエンゲージに変更する | |||||||||
| メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 3 | |||||
| 魔術判定+1D | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | ― | ||||
| ウィザード | 魔術〈風〉 | テンペスト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 10 | |||
| 魔術判定+1D、風属性魔法攻撃2D+20 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈闇〉 | シャドウスフィア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 10 | |
| 2D+20の闇属性魔法攻撃。威圧付与 | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈闇〉 | エンチャントウェポン:闇 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 8 | |
| 闇属性付与。対象の攻撃に対するリアクション-1D | |||||||||
| ウィザード | 魔術〈風/闇〉 | ルインストーム | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 30m | 16 | |
| [SL+1]D+50の風闇魔法攻撃。威圧付与 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン:アラクネ | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 7 | 防御中1回 |
| 軽減[SL]D | |||||||||
| ウィザード | チャージマジック | 1 | クリンナッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
| リゼントメントの使用回数回復 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| プロフェッサー | マジックマキシマイズ | 5 | 効果参照 | 単体 | 20m | 6 | |||
| 魔法のクリティカル時、ダイスロールを+[SL*2]Dする | |||||||||
| プロフェッサー | エフェクトエクステンド | 2 | 効果参照 | ― | シナリオSL回 | ||||
| ラウンド持続の魔法効果をシーン持続に変更する | |||||||||
| ガーデナー | エクステンドガーデン | 2 | 効果参照 | 6 | シナリオSL回 | ||||
| 魔術を範囲(選択)に変更する | |||||||||
| ニンジャ | 魔術 | インプロージョン | 1 | 効果参照 | 6 | ||||
| クリティカル時、魔法防御無視 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 魔法攻撃のダメージ+[CL*10] | |||||||||
| ウィザード | 魔術 | カウンタースペル | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |||
| 分類:魔術を打ち消し | |||||||||
| プロフェッサー | マジッククリップ | 1 | 効果参照 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | ||
| 魔術の対象を単体に変更する。 | |||||||||
| ウィザード | マテリアルコンポーネント | 1 | アイテム | ― | |||||
| 宝石の効果を属性に応じた魔法属性攻撃に+2Dに変更 | |||||||||
| マテリアルコンポーネントⅡ | 1 | パッシブ | ― | ||||||
| 最高級の宝石を+8Dの効果に変更 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:風 | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
| 風属性魔法攻撃のダメージ+1D | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ:風 | 1 | スペシャリストⅠ | ― | |||||
| 風属性魔法攻撃の命中判定+1D、ダメージに+1Dに変更する | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅢ:風 | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| その魔法攻撃を場面(選択)、射程:シーンに変更する | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[52/52] / 一般スキルLv合計[20]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 21
- 所持金
- 20,390 G
携行品・所持品
冒険者セット:10G5
バックパック:30G
ベルトポーチ:15G
ポーションホルダー:150G
万能薬:300G
万能薬:300G
EXMPポーション:4000G
EXMPポーション:4000G
EXMPポーション:4000G
強心丹:300G3
小道具入れ:20G
飛翔符:1200G
耐毒符:1000G
転移の呪符:1000G
転送石:750G
虹の輝き:2500G
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
できること。
HP:143 防御力:11/16
行動値:14 移動力:9m 回避性能:しない(ミスティックガーブ:13+7D≒37.5)
切り札:スペシャリストⅢ・リゼントメント・チャージマジック・エフェクトエクステンド2・エクステンドガーデン2・シャングリ・ラ・カウンタースペル・マジッククリップ・ホロコースト・チートマジック1
魔術判定(心理の書込み):13+7D≒37.5
ルインストーム魔術判定:15+10d6≒50
ルインストームクリ無し:82+3D≒92.5風闇魔法威圧
ルインストームクリ有魔防無視:82+13D≒127.5風闇魔法威圧魔法防御無視
1d6+4d6+10d6+ ヘイスト(クリティカル時)
1d6+4d6+10d6+ スロー(クリティカル時)
アラクネ:5D
ガーデン:荒野(シャングリ・ラ)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ||||||||
| サモナー | サモン:アラクネ | サモン:アラクネ | |||||||||
| 2 | エアリアルセイバー | サモン:アラクネ | コンセントレイション | ||||||||
| 3 | エアリアルセイバー | サモン:アラクネ | エキスパート | ||||||||
| 4 | ニンジャ | インプロージョン | サモン:アラクネ | ||||||||
| 5 | アコライト | リゼントメント | スロー | ||||||||
| 6 | ガーデナー | ヘイスト | エクステンドガーデン | ||||||||
| 7 | アーキテクチャ | エクステンドガーデン | ガーデン:荒野 | ||||||||
| 8 | エクセレント | カラミティトリガー | シャングリ・ラ | ||||||||
| 9 | カラミティトリガー | エアリアルセイバー | エアリアルスラッシュ | ||||||||
| 10 | ウィザード | マスターマジック | テンペスト | ||||||||
| 11 | マスターマジック | エンチャントウェポン:闇 | シャドウスフィア | ||||||||
| 12 | フェイト+2 | マスターマジック | カラミティトリガー | ||||||||
| 13 | マスターマジック | リクルート | チートマジック | ||||||||
| 14 | フェイト+2 | マスターマジック | ルインストーム | ||||||||
| 15 | プロフェッサー | マジックマキシマイズ | エルダーマジック | ||||||||
| 16 | マジックマキシマイズ | エフェクトエクステンド | マジックハンド | ||||||||
| 17 | マジックマキシマイズ | エフェクトエクステンド | チャージマジック | ||||||||
| 18 | マジックマキシマイズ | カウンタースペル | マテリアルコンポーネント | ||||||||
| 19 | マジックマキシマイズ | マジッククリップ | マテリアルコンポーネントⅡ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1440 | 100,000 |
|||||
| 1 | 2025/8/4 | 続・常雨の海域 | 250 | 71,500 |
peridot | まひろ・テーブルなトーク・poipoi3・dabdab・タバーン | |
| 2 | 2025/8/20 | 混沌の遺跡 | 160 | 44,400 |
dabdab | まひろ・peridot・紫藤鈴・poipoi3・いーたー | |
| 取得総計 | 1,850 | 0 | 215,900 | ||||
収支履歴
ヘキサロッド::-45000
封精頭巾::-3000
封精長衣::-3500
封精長靴::-2200
真理の書::-24000
冒険者セット:10G::-10
バックパック:30G::-30
ポーションホルダー:150G::-150
万能薬:300G::-300
万能薬:300G::-300
強心丹:300G::-300
EXMPポーション:4000G::-4000
EXMPポーション:4000G::-4000
EXMPポーション:4000G::-4000
転送石:750G::-750
小道具入れ:20G::-20
飛翔符:1200G::-1200
耐毒符:1000G::-1000
転移の呪符:1000G::-1000
虹の輝き:2500G::-2500
ミスティックガーブ::-100000
・売却
封精長衣::1750