リー・ボック
プレイヤー:m
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 900
- 残り
- -900
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 116
- MP
- 142
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 29 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
神官 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 軍略家の指揮棒 | 3 | -1 | 3 | タクティカルプレイSL+1、クリスタル:アコ-1 |
||||||
左手 | ブーストロッド | 8 | -1 | 13 | プロテクション・ヒール効果+2、クリスタル:プロテク効果+3 |
||||||
頭部 | 軍略家の三角帽子 | 3 | 2 | 1 | フォーキャスターコスト-1 |
||||||
胴部 | クルセイダーガーブ | -1 | 5 | 1 | プロテクション・ヒール効果+2 |
||||||
補助防具 | 軍略家の指輪 | イニシアチブ:ブランダームーブの使用回数回復 |
|||||||||
装身具 | 高位聖印 | ヒール+2D |
|||||||||
合計 | 武器 | 11/20 | -1 -1 | 3 13 | -1 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
防具 | 3/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 332+2D | 31316+2D | 3+2D | 7 | 13 | 8 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 11 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
他スキル | ディーバ―:エルダ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | |
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | ― | |
フォー キャスター | 魔術 | タクティカルプレイ | 10 | セットアッププロセス | ― | ||||
フォー キャスター | ストランテジウム | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | グランドマスター | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | アウトプレイ | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | アンパッサン | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | スペシャルコマンド | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | エックスレイ | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | アウトポスト | 1 | ― | ||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | ブランダームーブ | 1 | ― | ||||||
アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター | トランスポジション | 2 | ― | ||||||
アコライト | レイズ | 1 | ― | ||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | ― | ||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | ― | ||||||
種族 | エソテリカ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリースト | トリートフォース | 1 | ― | ||||||
プリースト | シーリィ | 1 | ― | ||||||
プリースト | ラース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[45/44+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- 107810 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ディーバ―:エルダ | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
フォーキャスター | タクティカルプレイ | タクティカルプレイ | |||||||||
2 | タクティカルプレイ | ストランテジウム | プロテクション | ||||||||
3 | タクティカルプレイ | グランドマスター | プロテクション | ||||||||
4 | タクティカルプレイ | アウトプレイ | プロテクション | ||||||||
5 | タクティカルプレイ | アンパッサン | スペシャルコマンド | ||||||||
6 | タクティカルプレイ | エックスレイ | アウトポスト | ||||||||
7 | タクティカルプレイ | クイックヒール | ブランダームーブ | ||||||||
8 | タクティカルプレイ | アフェクション | トランスポジション | ||||||||
9 | タクティカルプレイ | レイズ | トランスポジション | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | ハイプロテクション | ||||||||
11 | ビジテイション | ハイプロテクション | エソテリカ:プリースト | ||||||||
12 | ビジテイション | ハイプロテクション | トリートフォース | ||||||||
13 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
14 | ビジテイション | ハイプロテクション | ラース |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |