ミー
プレイヤー:ND
- メインクラス
- ランペイジ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 不明
- 性別
- なし
成長点
- 使用
- 3095
- 残り
- 22
- 総計
- 3117
- キャラクター
レベル - 25
- HP
- 209
- MP
- +25=227
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 30 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
敏捷 | 39 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17+3D | ||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
精神 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | 《リサーチ》取得 |
---|---|
秘密結社 | |
境遇 | |
天涯孤独 | |
運命 | |
無目的 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 大精霊のナイフ | 9 | 1 | 12 | 至近 | 短剣/片魔法ダメージになった時、ダメージ+2D |
|||||
左手 | トライエッジ | 8 | -1 | 14 | -1 | 至近 | 短剣/片1点でもダメージを与えるとHP10点ロスを与える |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | アサシンガーブ | 9 | 7 | 5 | 5 | 命中判定+1D 武器攻撃+7 行動値+5(武器攻撃、行動値 計算済) |
|||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 黒羽のイヤリング | 1 | 10 | 重量が10以下の武器の攻撃力に+5(2本本装備で+10 計算済) |
|||||||
合計 | 武器 | 17/15 | 1 -1 | 29 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 10/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ワイドアタック |
〇命中:《ステップ:ダーク》+4 《アフターイメージ》+1D 〇攻撃力:《ワイドアタック》で複数相手+2 《ソードダンス》+17 《ステップ:ダーク》+3 最大HP時+3D 《タイフーンドッジ》使用後+15 魔法ダメージになったとき+2D 《フェイバリットマニューバ》+25 「レイザーストーム」使用時+35 〇回避:《ステップ:ダーク》+10 《アフターイメージ》+1D 《ドッジムーブ》使用時+5 〇移動力 《フルスピード》+5m ※「太陽のリボン」で《ステップ:ダーク》の効果+1(計算済) |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | パッシブスキル |
6 | 72 | 7 | 6 | 2 | 〇命中 《アームズマスタリー:短剣》+1D 《ツインフェンサー》+1D 《アサシンガーブ》+1D 《スペシャライズ:短剣》+5 「漆黒の星」+1 〇攻撃 《スペシャライズ:短剣》+5 《ウエポンフォーカス》+5 《ラピッドハンド》+17 《ヴォーパルアーツ》+25 《フェイバリットウエポン:短剣》+15「ジェミニカード」+4 「風の蹄鉄」+1D 〇回避 《バタフライダンス》+1D 《インテュイション》【敏捷】+1D 《ダガーアーツ》+3 《ドッジマスター》+2 「風の蹄鉄」+2 〇行動値 《ニンブル》+3 《クイックムーブ》+2 「漆黒の星」+1 〇移動力 《クイックムーブ》+2 |
||||
ダイス数修正 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
合計+ダイス数 | 17+5D | 115+3D | 29+4D | 0 | 10 | 35 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 12 +3D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 9 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンサー | ステップ:ダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
回避+[SL×2] シーン終了時まで | |||||||||
ダンサー | ミステリアスダンス | 1 | セットアッププロセス | 敏捷 | 単体 | 10m | 4 | ||
対象の【精神】と対決を行う。達成値+[SL×2]、勝利すると[逆上]を与える | |||||||||
ランペイジ | 戦場の陥穽 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 範囲(選択) | 視界 | ― | シーン1回 | |
対象に[CL×5]点のHPロスを与える | |||||||||
ランペイジ | 異才:スカウト:アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 8 | シナリオ1回 | ||
イニシアチブプロセスにメインプロセスを1回行える 行動済にならない | |||||||||
エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | |||
命中+1D 回避+1D シーン終了時まで | |||||||||
ダンサー | リジェネレーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオ1回 | ||
HPを[CL×5]点回復 | |||||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ+[敏捷] メインプロセス終了まで | |||||||||
ダンサー | アプリケイション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
MPを[CL×5]点回復 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象が2体以上のとき、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
〈ワイドアタック〉を2回行う 相手は別々でもよい | |||||||||
エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | ワイドアタック | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
ワイドアタックと同時に使用 「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更 | |||||||||
ランペイジ | 嵐の王 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
レイザーストームを「使用条件:シナリオ2回」「ダメージ+【行動値】」する | |||||||||
バンガード | ドッジスラッシュ | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 8 | ラウンドSL回 | |
回避が成功したときに使用 [CL×2]点のHPロスを与える | |||||||||
バンガード | タイフーンドッジ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
回避が成功したときに使用 ダメージ+[SL×5]する シーン終了まで | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時に使用 達成値+[SL+2] | |||||||||
シーフ | フルスピード | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
移動と同時に使用 【移動力】+[SL×5]m | |||||||||
ランペイジ | 天の火 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用 ダメージ+[CL×10] | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキルを打ち消す | |||||||||
ランペイジ | 時の支配者 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル・パワーを打ち消す | |||||||||
バンガード | フェイバリットマニューバ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 6 | シーンSL回 | ||
ダメージ+「武器のレベル」 選択武器使用時のみ | |||||||||
ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
ダイス減少を無効化する | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
判定+1D | |||||||||
ダンサー | スーパーヒーロー | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
《ダンシングヒーロー》の判定を振り直す | |||||||||
バンガード | フィールドワーク | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーンSL回 | ||
判定+1D | |||||||||
ランペイジ | 触れ得ざる者 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオSL回 | ||
自分への攻撃判定後に使用 リアクション強制失敗・不可の攻撃でもリアクション可能 | |||||||||
ランペイジ | 空蝉 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
回避判定の直後に使用 回避判定をクリティカルにする | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避+1D | |||||||||
種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
行動値+3 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | |||
右手と左手の武器の[命中修正][攻撃力][行動修正]を合計し、[装備部位:双]とする | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
[短剣]の命中+1D | |||||||||
ダンサー | ハードビート | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
現在のHPが最大HP時、ダメージ+[(SL)D] | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ステップ:~》中、命中・回避・ダメージ+SL | |||||||||
シーフ | スペシャライズ:短剣 | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中・ダメージ+[SL] 他のスペシャライズ取得不可 | |||||||||
シーフ | ウェポンフォーカス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《スペシャライズ》で指定した武器での攻撃ダメージ+5 | |||||||||
エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣装備 | |||
スペシャライズで選択した武器での攻撃時、攻撃力+【敏捷】 | |||||||||
エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣装備 | |||
回避+[SL+2] | |||||||||
エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣、双装備 | |||
[短剣]の命中+1D | |||||||||
エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【敏捷】判定に+1D | |||||||||
エクス プローラー | クイックムーブ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【行動値】【移動力】+[SL×2] | |||||||||
エクス プローラー | ボーパルアーツ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
攻撃+[SL×5] | |||||||||
バンガード | フェイバリットウエポン:短剣 | 5 | パッシブ | 自身 | ― | 短剣使用 | |||
攻撃+[SL×3] 他のフェイバリットウエポン取得不可 | |||||||||
バンガード | ドッジマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
各防具の回避修正0以上の場合のみ、回避+[SL+1] さらに防具非装備時は【移動力】+5 | |||||||||
一般 | ホムンクルス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
フェイト1点使用 [消費フェイト]点ごとにMPを[CL]回復 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
[種別:ポーション]のアイテムを1個使用する | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【感知】での情報収集に+1D | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
交渉や説得の【精神】+1D | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
嘘やはったりの【精神】+1D | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
嘘やはったりを見抜く【精神】+1D | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションの【精神】+1D | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大MP+[CL] | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備の重量制限+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知に+1D 失敗してもトラップが作動しない | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ解除に+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
危険感知に+1D | |||||||||
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ感知・解除、危険感知+1 作動させたトラップが要求する判定+2 | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | 自身 | ― | |||||
[HP][MP]を消費するアイテムの消費-2(最低1) | |||||||||
一般 | ロール | クリミナルハンドⅠ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 |
フェイト1点使用 対象を知り合いだったことにし、一つ頼みごとができる | |||||||||
一般 | ロール | クリミナルハンドⅡ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 効果参照 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 |
フェイト1点使用 情報1つを偽装・隠蔽する [CL+10]の情報収集で暴かれる | |||||||||
一般 | ロール | クリミナルハンドⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点使用につき、判定に+2Dする ラウンド進行時は使用不可 |
スキルLv合計[71/75-7] / 一般スキルLv合計[21]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 12
- 所持金
- 1140 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0×1:携帯品の重量制限+2
小道具入れ0×1:[重量1]の道具を5個入れられる
冒険者セット5×1:野営道具、ランタン、ロープ、火打石
ドレスブック1×1:本に描かれている衣装になる マイナーで使用
ハイHPポーション1×1:HPを4D回復 マイナーで使用
ハイMPポーション1×1:MPを4D回復 マイナーで使用
ハイMPポーション1×1:MPを4D回復 マイナーで使用
グレートMPポーション1×1:MPを20D回復 マイナーで使用
グレートMPポーション1×1:MPを20D回復 マイナーで使用
グレートMPポーション1×1:MPを20D回復 マイナーで使用
---以下、小道具入れの中
太陽のリボン0×1:《ステップ:~》使用時、あらゆる判定に+1 ダンサー専用 重量1
ジェミニカード0×1:「装備部位:双」の武器攻撃のダメージ+4 エクスプローラー専用 重量1
漆黒の星0×1:命中・行動値+1 シーフ専用 重量1
風の蹄鉄0×1:各防具の回避修正が0以上の場合のみ、ダメージ+1D・回避+2 バンガード専用 重量1
礼服0×1:いわゆる儀礼服 重量1
- 所属ギルド
- セイクレッド・ライト
- ギルドマスター
- ユナ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
傭兵団の一員。
中性的な顔立ちでメイクをしており、年齢や性別が判別しづらい。自分からも明かしていない。
趣味は服飾(着る・作る・集めるすべて)。男物、女物の区別なくどんな服でも着る。いつの間に今まで着ていた服と違う服を着ていることがある(道具「ドレスブック」によるもの)。
服装により性格やテンションが変わる。よく着ている服としては、道化師の服、紳士服、ドレス、ダンス装束、ローブなどがある。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | ニンブル | ||||||
シーフ | インタラプト | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | スーパーヒーロー | |||||||||
2 | ドッジムーブ | ステップ:ダーク | ワイドアタック | ||||||||
3 | ドッジムーブ | ステップ:ダーク | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
4 | ドッジムーブ | ステップ:ダーク | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
5 | フルスピード | エフェクトスキップ | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
6 | ハードビート | ソードダンス | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
7 | ハードビート | バトルステップ | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
8 | ハードビート | バトルステップ | ウエポンフォーカス | ||||||||
9 | リジェネレーション | バトルステップ | アンビデクスタリティ | ||||||||
10 | エクスプローラー | ラピッドハンド | ダガーアーツ | ||||||||
11 | ゲイルスラッシュ | クイックムーブ | ボーパルアーツ | ||||||||
12 | ゲイルスラッシュ | インテュイション | ボーパルアーツ | ||||||||
13 | アフターイメージ | ツインフェンサー | ボーパルアーツ | ||||||||
14 | アプリケイション | レイザーストーム | ボーパルアーツ | ||||||||
15 | バンガード | ゲイルスラッシュ | ドッジスラッシュ | ||||||||
16 | ドッジマスター | ドッジスラッシュ | フェイバリットウェポン:短剣 | ||||||||
17 | タイフーンドッジ | ボーパルアーツ | フェイバリットウェポン:短剣 | ||||||||
18 | タイフーンドッジ | フィールドワーク | フェイバリットウェポン:短剣 | ||||||||
19 | タイフーンドッジ | フィールドワーク | フェイバリットウェポン:短剣 | ||||||||
20 | ランペイジ | 時の支配者 | |||||||||
21 | 天の火 | フェイバリットウェポン:短剣 | |||||||||
22 | 触れ得ざる者 | フィールドワーク | |||||||||
23 | 戦場の陥穽 | フェイバリットマニューバ | |||||||||
24 | 空蝉 | フェイバリットマニューバ | |||||||||
25 | 嵐の王 | フェイバリットマニューバ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 500 | 30,000 |
|||||
1 | 2022/2/27 | 第1話 ガーネットが照らす先へ | 331 | 54,300 |
イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | |
2 | 2022/3/26 | 第2話 向かうはサファイヤと共に | 438 | 85,500 |
イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | |
3 | 2022/4/23 | 第3話 裏切りのアメジスト | 535 | イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | ||
4 | 2022/5/21 | 第4話 モルガナイトの呟き 前半 | 190 | イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | ||
5 | 2022/5/21 | 第4話 モルガナイトの呟き 後半 | 448 | 4 | イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | |
6 | 2022/7/02 | 第5話 絶望と希望のムーンストーン | 709 | 30 | イツキ | 聖結奈ジャルグエ=アルクスミー | |
取得総計 | 3,117 | 34 | 169,800 |
収支履歴
キドニーダガー::-3000G
ダンシングナイフ::-2000G
蝶の帽子::-6100G
アボイドクローク::-12100
フィルボリング::-1800G
泉の寵愛::-600G
ドレスブック::-1000G
ハイHPポーション::-200G
ハイMPポーション::-300G
ベルトポーチ::-15G
小道具入れ::-20G
冒険者セット::-10G
太陽のリボン::-2500G
風折りの刃::-24400G
フィルボバックラー::-7500G
豊穣の花冠::-4800G
ジェミニカード::-17800G
漆黒の星::-2500G
キドニーダガー(売却)::1500G
フィルボリング(売却)::900G
泉の寵愛(売却)::300G
ハイMPポーション::-300G
礼服::-15G
お小遣い::100G
パリーダガー::-53000G
ダンシングナイフ(売却)::1000G
イケイケ☆アクセサリー::-7500G
風の蹄鉄::-25000G