グレース
プレイヤー:eifith
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不明(成人済み)
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 42
- 残り
- 121
- 総計
- 163
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 36
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | 育ての親がクラン=ベルの闘技場のグラディエーターだった |
|---|---|
| 闘士 | |
| 境遇 | 物心つく以前の記憶が無い |
| 記憶喪失 | |
| 目的 | 魔術の腕を磨くため旅立った |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ | 1 | 3 | ― | 短剣/片 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | トーテムドール | 1 | シャーマンのスキルを使用した判定の達成値が+1 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 1/7 | 0 0 | 3 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/7 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 3+2D | 4+2D | 3 | 6 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
| 知力基本値+3 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 「タイミング:メジャーアクション」「分類:魔術」」の「対象:単体」を「対象:SL×2体」に変更する | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | エンチャントウェポン<地> | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| シーン終了時まで対象の武器攻撃によるダメージを地属性にする | |||||||||
| メイジ | 魔術〈地〉 | ストーンスキン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| ラウンド終了時まで対象の物理防御力+5 | |||||||||
| シャーマン | ハーミット | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| シャーマンのスキルを使用した判定の達成値を[SL]+1する | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | デイメア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | |
| 2d+5の魔法ダメージ(貫通ダメージ) クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| シャーマン | ソウルブレイカー | 2 | ― | ||||||
| デイメアのダメージに+[SL*3] | |||||||||
| シャーマン | プリセプト:ネイキッド | 1 | ― | ||||||
| 魔法攻撃のダメージを+[SL*3] 習得時頭部か胴部を選択し、対象の部位に装備品を装備した場合、このスキルの効果はシナリオ終了時まで失われる→選択:頭部 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 感知基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 知力基本値+3 | |||||||||
スキルLv合計[14/12] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 14
- 所持金
- 5,605 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
バックパック 0携帯可能重量+5
ベルトポーチ 0携帯可能重量+2
ランチボックス 0重量1の食料を5個まで0として持てる
ポーションホルダー 0重量1のポーションを5個まで0として持てる
HPポーション*2 2
MPポーション*0 0 ※個ポーションホルダーに格納
ハイMPポーション*2 0 ※2個ポーションホルダーに格納
毒消し*0 0
野菜*0 0
- 所属ギルド
- ミラージュクリスタル
- ギルドマスター
- デュオ
コネクション
| 関係 | ||
|---|---|---|
| コルト・レミントン | 友人 | 真っ黒な友人。真面目な奴だな― |
| デュオ | 後援者 |
容姿・経歴・その他メモ
男勝りな女シャーマン
幼少の頃、モンスターの群れに襲われて死にかけていた所を、冒険者もやっていたクラン=ベルの剣闘士である夫婦に救われた……と、後に聞いた
モンスターに襲われる以前の記憶がなく困っていた所、剣闘士の夫婦が成人まで面倒を見てやる、と自分を闘技場に連れて帰ってくれた。
以降、闘技場の手伝いをしながら剣闘士たちに可愛がられて育った結果、周囲の荒っぽい性格と言葉遣いが移り、髪型や服装も男勝りなものになっている
現在はおそらく成人したと判断した育ての親の元を離れ、冒険者として神殿に登録して、臨時のパーティの募集に入り依頼を受ける日々を送っている
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | ||||||
| メイジ | マジックブラスト | エンチャントウェポン<地> | ストーンスキン | ||||||||
| シャーマン | ハーミット | デイメア | |||||||||
| 2 | ハーミット | ソウルブレイカー | マジックブラスト | ||||||||
| 3 | ハーミット | ソウルブレイカー | プリセプト:ネイキッド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| コネクション分経験点調整 | 2 | ||||||
| 11/9、11/16 | 一話:失われた記憶と神の言葉 | 22 | 1 | 430 |
|||
| 一話後経験点補正 | 37 | 2 | 660 |
||||
| 12/8 | 二話:帝国の玉座 | 46 | 2 | 190 |
|||
| 二話後経験点補正 | 61 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 163 | 5 | 6,580 | ||||
収支履歴
| 冒険者セット | ::-10 |
| バックパック | ::-30 |
| ベルトポーチ | ::-15 |
| HPポーション*2 | ::-30*2 |
| MPポーション*2 | ::-50*2 |
| 野菜*3 | ::-20*3 |
| ナイフ | ::-10 |
| クロスアーマー | ::-50 |
| トーテムドール | ::-100 |
1回目中
| 野菜*2 | ::-20*2 |
1回目終了時
| ランチボックス | ::-50 |
| 野菜*5 | ::-20*5 |
| ポーションホルダー | ::-150 |
| MPポーション*2 | ::-50*2 |
2回目中
| 野菜*5 | ::-20*5 |