ランダン
プレイヤー:どせい
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 735
- 残り
- 15
- 総計
- 750
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 110
- MP
- +12=104
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13+3D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マーメイドトマホーク | 10 | -2 | 11 | -1 | 至近 | 斧/片遊泳中防御-5で計算 |
||||
| 左手 | マーメイドシールド | 6 | 6 | 0 | -1 | 盾/片遊泳中魔防+5 |
|||||
| 頭部 | マーメイドヘルム | 5 | -1 | 4 | 0 | -1 | |||||
| 胴部 | マーメイドジャケット | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 遊泳中回避+3 |
||||
| 補助防具 | バイキングマント | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 遊泳中判定+2 |
||||
| 装身具 | マーメイドブーツ | 3 | 遊泳中移動+5 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 16/19 | -2 0 | 11 0 | -1 | 22 | 2 | -2 | -1 | ||
| 防具 | 18/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 43 | 2 | 3 | ||||||
| ダイス数修正 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 他 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | ||||
| ダイス数修正 | 5 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 14+6D | 56+16D | 21+5D | 22 | 10 | 22 | 16 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 1 | 11 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 1 | 11 +3D | |
| 危険感知(【感知】) | 1 | 11 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | トレーニング:筋力器用敏捷感知 | 4 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 一般 | ダンジョンマスター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 他スキル | アルカナム:海 | 3 | セットアッププロセス | 単体 | 20m | ― | |||
| 他スキル | アルカナム:大地 | 3 | 効果参照 | ― | |||||
| 他スキル | アルカナム:アーケンラーヴ | 1 | レガシー | 自身 | ― | ||||
| 他スキル | アルカナム:リヴァイアサン | 2 | レガシー | 自身 | ― | ||||
| 他スキル | アルカナム:アエマ | 2 | レガシー | 単体 | 20m | ― | |||
| 種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 他スキル | 水陸両用 | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| シーフ | スペシャライズ:斧 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| フォーチュネイト | アルカナム | 1 | アイテム | ― | |||||
| フォーチュネイト | カードマスター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| フォーチュネイト | リバースカード | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| フォーチュネイト | シャッフル | 1 | レガシー | 6 | シナリオ1回 | ||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ウォーリア | シールドパリィ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | ― | シナリオ1回 | ||||
| サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| バイキング | スキップジャック | 5 | マイナーアクション | 7 | |||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
| 種族 | アクアバースト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| バイキング | ウェーブライド | 1 | ムーブアクション | 7 | |||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 5 | |||||
| バイキング | セルフプライド | 3 | パッシブ | ― | |||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 3 | メジャーアクション | 15 | シーンSL回 | ||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 15 | |||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 12 | |||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | ― | シナリオ1回 | ||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 誓約 | 井戸の子 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[48/35+7] / 一般スキルLv合計[14]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 2 / 14
- 所持金
- 17,200 G
携行品・所持品
漆黒の星 1
まだら色の魚鱗 1
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 井戸の子 | 10 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | サハギン | シーファイター/水陸両用 | ||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | スペシャライズ:斧 | ||||||||
| フォーチュネイト | アルカナム | カードマスター | |||||||||
| 2 | ウォーリア | リバースカード | シャッフル | ||||||||
| 3 | アームズマスタリー:斧 | シールドスラム | シールドパリィ | ||||||||
| 4 | サイバーオーガン | リブート | ハードワイヤード | ||||||||
| 5 | バイキング | スキップジャック | ワイドアタック | ||||||||
| 6 | スキップジャック | アクアバースト | ウェーブライド | ||||||||
| 7 | スキップジャック | ピアシングストライク | セルフプライド | ||||||||
| 8 | スキップジャック | ピアシングストライク | セルフプライド | ||||||||
| 9 | スキップジャック | ピアシングストライク | セルフプライド | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | タイムマジック | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | アフターイメージ | インテュイション | ||||||||
| 12 | ゲイルスラッシュ | レイザーストーム | ラピッドハンド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 750 | 80,000 |
|||||
| 取得総計 | 750 | 0 | 80,000 | ||||
収支履歴
::-10800-8750-7350-9400-14400-7100
::-2500-2500