ロア・ディオール
プレイヤー:えび
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18歳
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 90
- 残り
- 30
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 67
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 特異 | 紛争に巻き込まれ、瓦礫の下敷きになったと思えばこの世界にいた。誰が何の目的で呼び出したかは未だ分かっていない |
|---|---|
| 現代人 | |
| 転移 | 紛争の中、大切な家族や守るべき人達を失った。心は既にズタボロだが、だからこそ生きる事を諦めるのは許されない。 |
| 紛失 | |
| 目的 | 元の世界に戻る手段を探している。多くを失っても未だ待たせている人達もいるかも知れないのだ |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | フラムベルグ | 7 | 8 | -1 | 長剣/片 |
||||||
| 左手 | ファインシールド | 3 | 6 | -1 | 0 | 盾/片 |
|||||
| 頭部 | ハット | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | クィルブイリ | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | 0 | ||||||
| 装身具 | アタッシュケース | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 10/15 | 0 0 | 8 0 | -2 | 24 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 15/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | オートガード+フェイス:ゴヴァノン |
0 | 5 | 5 | ||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | Aスマートフォン |
0 | 0 | -1 | ||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 80+2D | 2+2D | 29 | 10 | 3 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロール直前に使用。そのダイスロールに+2d。加え作成時に現代アイテムを1/100で購入可能 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 命中判定+1d | |||||||||
| ウォーリア | オートガード | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 物理防御+SL*2 魔法防御+SL | |||||||||
| ダンサー | ステップ:アース | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 物理防御と魔法防御を+「SL*3」 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターにメインプロセスを行わせる | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| ヒールを使用する | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| カバーを行う 行動済みにならず、行動済みでも使用可能 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーヴ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
| カバーリングの射程を20mに変更する | |||||||||
| ウォーリア | インビジブルアタック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 命中+1d メインプロセスまで | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| ダメージ+(SL)dで攻撃 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 3d+CL*3のHP回復 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時使用。攻撃を「対象:単体※」に変更しダメージ+「CL*10」 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| 交渉や説得の精神判定+1 | |||||||||
| 一般 | インサイト | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| 嘘を見抜く精神判定+1 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| 防具の移動修正が0未満の場合、0に変更する | |||||||||
| 一般 | アスレチック | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| 登攀や跳躍の肉体判定+1 | |||||||||
| 一般 | ファーストエイド | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | |||
| 難易度10の器用判定成功で戦闘不能を回復しHPを1に戻す 対象は行動済みになる | |||||||||
| 一般 | フェイス:ゴヴァノン | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | |||
| 物理防御と魔法防御を+1 | |||||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 15
- 所持金
- 2700 G
携行品・所持品
冒険者セット5
筆記用具1
MPポーション*44
アタッシュケース2
Aスマートフォン[精神+1]1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー | カバーリング | カバームーヴ | ||||||||
| アコライト | ヒール | クイックヒール | |||||||||
| 2 | ダンサー | インビジブルアタック | ボルテクスアタック | ||||||||
| 3 | ステップ:アース | ステップ:アース | ステップ:アース | ||||||||
| 4 | オートガード | オートガード | カバームーヴ | ||||||||
| 5 | バッシュ | バッシュ | エンカレッジ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 120 | 2,700 |
|||||
| 取得総計 | 120 | 0 | 2,700 | ||||
収支履歴
::-400
::-650
::-100
::-600
::-550
::-10
::-200
::-80
::-1
::-100
::-5