“天才美少女錬金術師”トリス・マーレン
プレイヤー:れいらん
「天才美少女錬金術師。トリス・マーレン様に任せなさい!」
AI生成
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1440
- 残り
- 244
- 総計
- 1684
- キャラクター
レベル - 17
- HP
- +17=158
- MP
- 136
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 12
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13+3D | |
| 敏捷 | 30 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
| 出自 | 《アルケミーノウリッジ》 |
|---|---|
| 錬金術師 | |
| 境遇 | |
| 天才 | |
| 目的 | |
| 好奇心 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マシンクロスボウ | 13 | 18 | -5 | 50m | 錬金銃/両 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | 敏捷のクリスタル 《バタフライダンス》取得時有効。回避判定の達成値+2 敏捷+1 |
||||||
| 胴部 | S1庭匠の服 | 10 | 9 | 1 | 抵抗:スリップのクリスタル 《ガーデン:~~》の効果中有効。攻撃のダメージに+7する。 スリップ無効 |
||||||
| 補助防具 | バトルバックラー | 4 | 2 | 1 | 7 | 武器を使用した命中判定の達成値に+2する。 |
|||||
| 装身具 | 美神の手鏡 | 1 | 2 | 回避判定の達成値+2 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 13/20 | 2 2 | 18 0 | 6 | 17 | 1 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 18/20 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 49 | 2 | バタフライダンス 回避+1D アキュレイト 器用+1D ストレイトショット 命中+1D アームズマスタリー:錬金銃 命中+1D アルケミカルサークル 錬金術判定+1D マイスター:錬金術 錬金術判定+1D フェイス:テーレイア 魔法防御+2 フォーチュンヒット 射撃ダメージ+幸運 マークスマン 射撃ダメージ+25 デッドショット 射撃ダメージ+12 |
||||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | 1 | 7 | 4 | 15 | 漆黒の星 命中判定+1、行動値+1 幸運の鍵 行動値+3 名馬 移動力+15 庭匠の服 《ガーデン:~~》中攻撃のダメージ+7 |
|||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 18+5D | 74+2D | 18+3D | 17 | 5 | 15 | 26 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 13 +4D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 13 +5D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時のフェイトが6点となる。メインクラスとサポートクラスが同じ場合は7点となる。 | |||||||||
| 種族 | マイスター:錬金術 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定に+1Dする。 | |||||||||
| ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | セットアッププロセス1回 | |
| 《ガーデン:~~》と《ガーデン:~~》以外の「タイミング:セットアッププロセス」のスキルかパワーを使用する。順番はあなたが決定する。対象は同じでも、別々でもよい。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:草原 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| 対象が使用するスキルのコストに-2する。この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する。 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | シナリオ1回 | |
| 《ガーデン:~~》と同時に使用する。フェイトを2点消費。「対象:場面(選択)」「射程:シーン」に変更し、さらに「効果」の「この効果はラウンド終了か、対象が移動、転送を行うまで持続する」を「この効果はシーン終了まで持続する」に変更する。 | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 戦闘移動、あるいは離脱を行う。ただし、あなたのいるエンゲージが封鎖されている場合、離脱を行うことはできない。 | |||||||||
| スカウト | アデンダム | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シナリオ1回 | |
| イニシアチブプロセスにメインプロセスを行うことができる。この行動済でもメインプロセスを行うことができ、このメインプロセスを行ったことで行動済にならない。 | |||||||||
| レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| エンゲージしているキャラクターを対象として、射撃攻撃を行うことができる。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ドラグーン | チェンジファング | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を3点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| スカウト | ホロウショット | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シナリオSL回 | |
| 武器攻撃のダメージロールでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | メインプロセス1回 | |
| 通常のメジャーアクションと《クラッシュガーデン》を使用する。順番はあなたが決定する。対象は同じでも、別々でもよい。 | |||||||||
| スカウト | ダブルショット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | ― | |
| 射撃攻撃を2回行う。この射撃攻撃では「タイミング:メジャーアクション」のスキルやパワーは使用できず、「対象:単体※」となる。さらに2回目の攻撃によるダメージに+3dする。ただし、同じ対象に2回攻撃しなければならず、1回目の攻撃が命中しなかった場合、2回目の攻撃は行えない。 | |||||||||
| ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― |
| 対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象に特殊攻撃を行う。その時のダメージは[(SL)D+SL](貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
| ガーデナー | シャープネスガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― | |
| 対象が《ガーデン:~~》の効果を受けている時に有効。対象にダメージ増加を行う。対象が行う攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | ライトニングショット | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 直線(選択) | 6sq | 12 | シナリオ1回 | |
| 対象に射撃攻撃を行う。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。 武器攻撃と同時に使用し、攻撃のダメージに+(攻撃対象数)Dする。 | |||||||||
| ガーデナー | キャッチャーガーデン | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
| あなたが行う攻撃で、対象が1点でもHPダメージを受けた直後に使用する。あなたが取得している《ガーデン:~~》からひとつ選択せよ。その《ガーデン:~~》の効果を対象に与える。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定の直前に使用する。その回避判定の達成値に[(SL)+2]する。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。リアクション判定の直前に使用する。そのリアクションの判定に+2dする。 | |||||||||
| スカウト | インターフィアレンス | 1 | 判定の直後 | 命中判定 | 単体 | 武器 | 8 | シーン1回 | |
| 対象の命中判定の直後に使用する。その命中判定の達成値を難易度として、射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定を行う。命中判定に成功した場合、対象の攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| スカウト | バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| すでに使用した使用回数に制限があるスカウトのスキルひとつの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用の宣言した時に使用する。そのスキルの効果は発動せず、持続もせず即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
| レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| シーン終了時に使用する。そのシーンで使用した「種別:矢弾」のアイテムは携帯品に、投射に使用した武器は装備品、あるいは携帯品に戻り、再び使用可能となる。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1dする。 | |||||||||
| ガーデナー | アルケミカルサークル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術判定に+1Dする。 | |||||||||
| レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 弓使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| ガーデナー | グリーンサム | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 効果をダイスで求める「分類:錬金術」に有効。攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なうスキルの効果に+[SL×2]する。 | |||||||||
| スカウト | アキュレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用】判定に+1dする。 | |||||||||
| スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃を行う武器を使用した命中判定に+1dする。 | |||||||||
| スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+【幸運】する。 | |||||||||
| スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃のダメージに+[SL×5]する。 | |||||||||
| スカウト | デッドショット | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 射撃攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力、器用、敏捷、感知、幸運 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力、器用、敏捷、感知、幸運基本値に+3する。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除半手に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:テーレイア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【魔法防御力】に+2する。 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 錬金術に関する情報収集判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[51/51] / 一般スキルLv合計[18]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 27 / 30
- 所持金
- 41,785 G
携行品・所持品
収納類
| 異次元バッグ | 携帯可能重量+10 |
| ベルトポーチ | 携帯可能重量+2 |
| バックパック | 携帯可能重量+5 |
| ポーションホルダー | 「種別:ポーション」、重量:1のアイテムを5つまで重量:0として携行可能。 |
ポーション類、食料類
| ハイMPポーション×8 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【MP】を4d点回復する。 | 8-5 |
| グレートMPポーション×2 | マイナー、メジャーアクション。使用者の【MP】を20d点回復する。 | 2 |
| 万能薬×3 | マイナー、メジャーアクション。使用者が受けているバッドステータスをすべて回復する。 | 3 |
呪符類
| 転移の呪符 | ムーブアクション。使用者を10m転送する。 | 1 |
| 耐毒符 | 毒を受けたときに自動的に使用される。受けた毒を回復する。 | 1 |
| 理力符:光 | マイナーアクション。使用者が行う武器攻撃を〈光〉属性の魔法ダメージに変更する。 | 1 |
| 理力符:闇 | マイナーアクション。使用者が行う武器攻撃を〈闇〉属性の魔法ダメージに変更する。 | 1 |
道具類
| 漆黒の星 | パッシブ。命中判定の達成値+1、【行動値】+1 | 1 |
| 幸運の鍵 | 「種別:弓、錬金銃、魔導銃」の武器を所持している間、【幸運】+1、【行動値】+3 | 1 |
| 冒険者セット | 5 | |
| 転送石 | 1 | |
矢弾
| ウーツの矢×7 | 「種別:弓」の武器による射撃攻撃の対象を決定する際に使用。その射撃攻撃のダメージに+5Dする。 | 7 |
マウント
| 名馬 | 【移動力】+15、「重量:15」まで所持可能。 |
- 所属ギルド
- ピースメイカー
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
自信家で自由奔放。
自分の容姿と錬金術の腕に絶対的な自身を持っている。
ピースメイカーに所属しているのはギルドに所属しながらも、行動を縛られることが少ないため。
錬金術師の家に生まれた少女。
彼女は天才だった。瞬く間に両親を追い抜き、周囲から天才ともてはやされた。
その力をこの街のために。何度そう言われたかわからない。
けれど、彼女にはこの住む街は小さすぎた。
外の世界には、まだ自分の知らないことが広がっている。
そう思うと、この街に居続けるなんて耐えられなかった。
周囲の人間は反対したが、両親は君の好きなように生きろと言ってくれた。
その言葉に背中を押され、彼女は広い世界に旅立った。
時には依頼で強大な魔獣を打ち倒し。
時には自然の織り成す絶景に目を奪われ。
時には自分の錬金術の腕を自慢し。
今日もトリスは好奇心の赴くままに世界を歩く。
キャラ性能
回避性能 3D+21≒31.5(フェンサーⅡ使用で+2D)
攻撃性能
命中 5D+18≒35.5
射撃ダメージ 2D+101≒93〈光〉or〈闇〉(2発目 +2D)
↳ 3回目のダブルショットまでウーツの矢使用で +5D。シナリオ2回まで防御無視。
クラッシュガーデン 5D+59≒76.5 貫通ダメージ
支援性能
15点ダメージ増加 クライマックスのみシーンバフ
行動手順
1R目 シャープネスガーデン+クラッシュガーデン
2R目~ ダブルショット+クラッシュガーデン
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | シャープネスガーデン | |||||||||
| 2 | クラッシュガーデン | シャープネスガーデン | グリーンサム | ||||||||
| 3 | クラッシュガーデン | シャープネスガーデン | グリーンサム | ||||||||
| 4 | クラッシュガーデン | シャープネスガーデン | グリーンサム | ||||||||
| 5 | クラッシュガーデン | シャープネスガーデン | アルケミカルサークル | ||||||||
| 6 | リビングガーデン | シャングリ・ラ | キャッチャーガーデン | ||||||||
| 7 | ガーデン:草原 | アーキテクチャ | キャッチャーガーデン | ||||||||
| 8 | グリーンサム | マイスター:錬金術 | キャッチャーガーデン | ||||||||
| 9 | レンジャー | クローズショット | アームズマスタリー:弓 | ||||||||
| 10 | スカウト | マークスマン | アキュレイト | ||||||||
| 11 | マークスマン | ストレイトショット | ダブルショット | ||||||||
| 12 | マークスマン | インターフィアレンス | バーサタイル | ||||||||
| 13 | マークスマン | アデンダム | リサイクル | ||||||||
| 14 | マークスマン | ランナップ | フォーチュンヒット | ||||||||
| 15 | ドラグーン | チェンジファング | デッドショット | ||||||||
| 16 | チェンジファング | デッドショット | ホロウショット | ||||||||
| 17 | チェンジファング | デッドショット | ホロウショット | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 1440 | 100,000 |
|||||
| 1 | 2025/9/20 | 血の回廊事件-メーナームヤイ王国編 | 244 | 82,640 |
カテナドルグ | タラサ・ディレットーレ(紫藤鈴)エリノア・W・シュロス(poipoi3)ナームレス(dabdab)アルカディア(テーブルなトーク)トリス・マーレン(reiran) | |
| 2025/9/24 | リビルド | -170 | |||||
| 2 | 2025/10/2 | 裂空の覇者 | 170 | 40,000 |
タバーン | フリオ(いーた)ハルペー(テーブルなトーク)アダラ・アダラ(peridot)シルヴィ(dabdab)トリス・マーレン(reiran) | |
| 取得総計 | 1,684 | 0 | 222,640 | ||||
収支履歴
キャラ作成
S1蝶の帽子::-12200
バトルバックラー::-12700
S1庭匠の服::-6500
美神の手鏡::-2000
心身の章::-25000
漆黒の星::-2500
転移の呪符::-1000
耐毒符::-1000
冒険者セット::-10
グレートMPポーション::-15000
ハイMPポーション×8::-2400
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
バックパック::-30
バックパック::-15
万能薬×3::-900
転送石::-750
流水の砥石::-2000
炎熱の砥石::-2000
烈風の砥石::-2000
大地の砥石::-2000
裂空の覇者プリプレイ
マシンクロスボウ::-12000
幸運の鍵::-17800
流水の砥石売却::1000
炎熱の砥石売却::1000
烈風の砥石売却::1000
大地の砥石売却::1000
理力符:光::-500
理力符:闇::-500
ウーツの矢×7::-56000
名馬::-3000
抵抗:スリップのクリスタル::-400
心身の章売却::12500
グレートMPポーション::-15000