ミコル・フリットMK2
プレイヤー:トリック
「じ~~っと狙って…バーン!」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- ネヴァーフ
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 210
- 残り
- -193
- 総計
- 17
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 83
- MP
- 60
- フェイト
- 6
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | 錬金術が身近な存在である |
---|---|
錬金術士 | |
境遇 | 鍛えてくれた師匠がいる |
師匠 | |
目的 | 人を探している |
人捜し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | レールガン+ショットガン | 12 | 5 | 11 | -1 | 0 | 60m | 錬金銃/両命中修正は+SL 重量+2、クリティカルした場合、ダイスをさらに+2Dする(スーパーマグネット) 重量+1、攻撃力+3(パウダーチャージ) 重量+3、行動修正+5(スピードローダー) |
|||
左手 | |||||||||||
頭部 | 0 | 0 | |||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | -4 | |||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | 研究道具 | 1 | 武器のダメージに+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 12/18 | 5 0 | 11 0 | -4 | 16 | 1 | 0 | -4 | ||
防具 | 17/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー:錬金銃ほか |
3 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 3 | |||||||||
他 | 0 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 15+3D | 15+5D | -1+2D | 16 | 5 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マスターハンド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
ガンスミスを取得 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
攻撃ダメージに+(SL)D | |||||||||
ウォーリア | ウエポンルーラー | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ― | |||
命中の判定に+(SL+1) | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
攻撃ダメージに+(SLx2)D | |||||||||
アルケミスト | ラピス・フィロソフォルム | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
武器のダメージに+(SLx2) | |||||||||
アルケミスト | アームズマスタリー:錬金銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
命中判定に+1D | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | |||||
登攀や跳躍を伴う筋力判定に+1D | |||||||||
一般 | アルケミーノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
錬金術に関することで知っているかの知力判定に+1D | |||||||||
アルケミスト | コンバーション:レールガン | 5 | アイテム | ― | ― | ||||
錬金銃の名称を「レールガン」に変更する | |||||||||
アルケミスト | ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | 20m | 3 | ||
ポーションのアイテムを対象に使用する | |||||||||
種族 | ラーニングポーション | 1 | パッシブ | ― | |||||
ポーションの効果を+1D | |||||||||
アルケミスト | オプションパーツ | 3 | パッシブ | ― | |||||
銃部品を+SL個手に入れる(レベル1でスーパーマグネットを取得) | |||||||||
アルケミスト | コンプレックス | 1 | パッシブ | ― | |||||
「コンバーション:~」をSL個習得する、 | |||||||||
アルケミスト | コンバーション:ショットガン | 1 | パッシブ | ― | |||||
射程を「20m」にし、攻撃力を+SLする。 |
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 18
- 所持金
- 690 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1*3
MPポーション1*3
- 所属ギルド
- ゴールドオクトパス
- ギルドマスター
- クローディア
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
幼少期より錬金術士だった両親に時に優しく、時に厳しく育てられた。ある日、両親は娘をおいて家を出る。ミコルは両親と再び会うたびに旅に出たのだった。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ネヴァーフ | マスターハンド | |||||
ウォーリア | バッシュ | ウエポンルーラー | スラッシュブロウ | ||||||||
アルケミスト | ラピス・フィロソフォルム | アームズマスタリー:錬金銃 | |||||||||
2 | コンバーション:レールガン | ポーションピッチ | ラーニングポーション | ||||||||
3 | コンバーション:レールガン | バッシュ | オプションパーツ | ||||||||
4 | コンバーション:レールガン | ラピス・フィロソフォルム | ウエポンルーラー | ||||||||
5 | フェイト+1 | コンバーション:レールガン | スラッシュブロウ | ||||||||
6 | コンバーション:レールガン | バッシュ | オプションパーツ | ||||||||
7 | コンプレックス | コンバーション:ショットガン | オプションパーツ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 4月22日 | ハーピィの棲む山 | 18 | 1 | 880 |
魁都 | トヨトミクローディアアルドスエネミエル |
取得総計 | 17 | 1 | 1,380 |
収支履歴
ハット::-50 レザージャケット::-100 マント::-100 研究道具::-100 冒険者セット::-10
HPポーション::-60*3 MPポーション::-50*3