トウキ(ウォーロード)
プレイヤー:海道
「出るぞ、お前ら」
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 16
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 480
- 残り
- 25
- 総計
- 505
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 111
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
器用 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | |
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
武芸者 | |
境遇 | |
没落 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 小烏丸 | 9 | -2 | 17 | 至近 | 刀/片 |
|||||
左手 | ハードシールドS1 | 3 | 8 | -1 | 片対抗:スリップのクリスタル |
||||||
頭部 | ハットS3 | 1 | 1 | 1 | 回避+1、敏捷+1、スタンを受けない |
||||||
胴部 | マジカルチェインS1 | 13 | 2 | 8 | 5 | 盾装備時に回避+2。器用のクリスタル。 |
|||||
補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
装身具 | ファイターズジュエル | 3 | メジャーアクションのウォーリアのスキルの命中判定+2、ダメージ+1d。(計算済み) |
||||||||
合計 | 武器 | 12/21 | -2 0 | 17 0 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | ||
防具 | 21/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | シールドストライク+アームズマスタリー:刀+バタフライダンス+シールドパリ―+ウェポンルーラー |
5 | 6 | 2 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | 陸マグロ |
0 | 0 | 20 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 12+3D | 23+2D | 16+4D | 21 | 9 | 16 | 36 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:有角族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
ウォーリア | アームズレンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | 装備 | ||
エンゲージしていない相手に攻撃できる。射程5m。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
戦闘移動または離脱を行う。敵に封鎖されている場合不可。 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
自身が行う武器攻撃の対象が行うリアクションー1d。メインプロセス終了まで。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。命中+2、ダメージ+SL+1d。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
回避判定+1d。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | |||
刀のアイテムをSL個取得。 | |||||||||
サムライ | トルネードブラスト | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 6 | シーン1回 | |
武器攻撃を行う。対象が自身のCL+SL以下のCLのモブエネミーなら死亡。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 装備 | ||
刀を使用した命中判定+1d。 | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
判定直前。ダイス+1d。 | |||||||||
ダンサー | ハードビート | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HPが最大値のとき、ダメージに+SLd。 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
武器を使用した命中判定の達成値+SL+1。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターにイニシアチブにメインプロセスを行わせる。その後対象は行動済みになる。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃のダメージ直前。ダメージ+SL×2d。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
武器攻撃と同時に使用する。対象を単体※にし、ダメージ+CL×10。 | |||||||||
一般 | デストロイヤー | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
オブジェクトを破壊する時のダメージ+2d。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
難易度10の器用。戦闘不能を回復。行動済み、HP1で蘇生。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅠ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費。行動値+5、移動力+5。ラウンド持続。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点使用。エンゲージ封鎖。回避+1d。自分のエンゲージに敵がいる間持続。 | |||||||||
一般 | ロール | スピードアタッカーⅢ | 1 | 効果参照 | ― | シーン1回 | |||
武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。ダメージを貫通ダメージに変更。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
携帯品の重量制限が筋力基本値×2になる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
器用基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | |||
敏捷基本値+3。 |
スキルLv合計[23/30] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 99
- 所持金
- 30,935 G
携行品・所持品
|バックパック||所持可能重量+5
|ベルトポーチ||所持可能重量+2
|陸マグロ(ワタナベ)||所持重量+50。騎乗時回避+1d、飛行状態、移動力+20.同乗人数3人。
|ドロップポーチ||ドロップ品を5つまで重量0として所持。
|ポーションホルダー||ポーションを5つまで重量0として所持。
|冒険者セット|5 |いろいろ
|HPポーション×2|0|ポーションホルダーに所持。
|MPポーション×3|0|ポーションホルダーに所持。
|ランチボックス||食料、料理を5つまで重量0として所持。
|肉×1、野菜×3、果実×1|0|MP3点回復。ランチボックスに所持。
|ウェポンケース||武器1つを重量0として所持。
|炎熱の砥石|1|マイナー。メインプロセスの武器攻撃のダメージを火属性に変更。
|烈風の砥石|1|マイナー。メインプロセスの武器攻撃のダメージを風属性に変更。
|MPポーション×1|1|2d
|対毒符|1|1シーン1回。毒を受けた時毒を回復する。
|ハイHPポーション|1|マイナー。4dHP回復。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
エリンディル東方のスラム育ちの孤児。
実家はもともとダイワの武士の一族だったが、政争に巻き込まれて没落。
一家離散し、5つの頃にはスラムに捨てられる。
その後はドゥアンのパワーと、ドゥアンらしからぬ俊敏な動きで追いはぎをして、スラムのリーダーとして暮らしていた。
ある日スラムを立派な刀を持ったよぼよぼの爺が通りかかる。
こいつはかもだ!と襲い掛かるも、逆に瞬殺されてしまう。
このままでは他のグループになめられる、と何度も何度も戦いを挑むも、完敗。
そうしているうちに、いつの間にか爺の弟子のようになっていた。
打倒爺を掲げて現在武者修行中。
稼ぎの一部はスラムに送金している。
命中はバッシュで+2
ダメージはハードビートで+3d、バッシュで+6d
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドゥアン | ドゥアン:有角族 | |||||||
ウォーリア | バッシュ | ||||||||||
シーフ | ランナップ | フェイント | |||||||||
2 | サムライ | バッシュ | バタフライダンス | ||||||||
3 | スピリット・オブ・サムライ | バッシュ | |||||||||
4 | バッシュ | ||||||||||
5 | アームズマスタリー:刀 | バッシュ | |||||||||
6 | ダンサー | ダンシングヒーロー | ハードビート | ||||||||
7 | スラッシュブロウ | ウェポンルーラー | エンカレッジ | ||||||||
8 | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ハードビート | ||||||||
9 | スラッシュブロウ | ハードビート | |||||||||
10 | ウォーロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 2,500 |
|||||
12/21 | キャラ作 | 100 | |||||
24/01/05 | ランダン | 64 | 4,671 |
||||
24/1/14 | トウキPT復活 | 10 | 6,875 |
||||
24/1/23 | ランダン | 74 | 6,087 |
||||
24/2/20 | ランダン | 146 | 31,060 |
||||
24/4/22 | レイド | 111 | 28,662 |
||||
取得総計 | 505 | 0 | 79,855 |
収支履歴
冒険費用::
ハイクオリティシールド::-200
スケイルアーマー::-400
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
HPポーション×4::-120
MPポーション×11::-550
冒険者セット::-10
ドゥアンの羽飾り::-100
勝守::-250
トラベラーズマント::-125
ランチボックス::-50
野菜::-120
修羅の鞘::-750
ウェポンケース::-200
俊足のブーツ::-1400
ハットS3::-500
回避のクリスタル::-300
敏捷のクリスタル::-200
対抗:スタンのクリスタル::-500
踊り子の衣装::-100
専心のアミュレット::-1250
ハードシールドS1::-2000
飛行のクリスタル::-500
マジカルチェインS1::-13000
ドロップポーチ::-500
水牛::-200
ファイターズジュエル::-6000
スピードシューズ::-6800
陸マグロ::-12000
器用のクリスタル::-200
対抗:スリップのクリスタル::-400