熱鬼イッヌ
プレイヤー:(。N∀G。)
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 350
- 残り
- -350
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 86
- MP
- +9=100
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 24 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 敏捷 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ハーブスタッフ | 3 | 3 | 至近 | 打撃/片回復系ポーション、料理効果に+5 |
||||||
| 左手 | 庭匠のステッキ | 7 | -1 | 11 | 至近 | 打撃/片錬金術判定+1d6 |
|||||
| 頭部 | ハーブハットs1 | 1 | 2 | 2 | 防壁のクリスタル軽減効果+2 |
||||||
| 胴部 | ハーブガウン | 4 | 4 | 1 | セットアップ:行動値+5、シーン1回 |
||||||
| 補助防具 | ハーブリング | 1 | 1 | 2 | マイナー:回復系ポーション、料理に+2d6、シーン1回 |
||||||
| 装身具 | ハーブスペシャルボックス | 3 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 10/24 | 0 -1 | 3 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | リンク効果:回復系ポーション、料理の効果に+4d6 | |
| 防具 | 9/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 109+2D | 311+2D | 2+2D | 9 | 14 | 4 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 10 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 10 +4D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | ― | ||||||
| 基本能力-1、+4 | |||||||||
| 種族 | ディフィブリレイター | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回復系効果に+1d6 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | ― | |||||
| ダメージSLd軽減 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
| バーリア | |||||||||
| チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ||
| 対象に料理を食わせる | |||||||||
| チューシ | ワンプレート | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 1回の行動で料理を3個使える | |||||||||
| チューシ | フルコース | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 料理を3つ、ポーション1つ使える | |||||||||
| チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 料理食ったら状態異常直る | |||||||||
| チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 食糧消費で料理を作る | |||||||||
| チューシ | マリアージュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 料理とポーションを各1つ使える | |||||||||
| チューシ | ソウルフード | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
| シナ1回復 | |||||||||
| シャーマン | ピアッシングペイン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 15 | ラウンド1回 | |
| ダメージを貫通に | |||||||||
| シャーマン | ディストラント | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 | |
| ダメージを与えたら恐怖を付与 | |||||||||
| ガーデナー | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ||
| ガーデンにかかってるものに使用可能貫通特殊攻撃 | |||||||||
| ガーデナー | ガーデン洞窟 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ||
| 動くまでリアクションー1d6 | |||||||||
| ガーデナー | シャングリ・ラ | 1 | 《ガーデン》 | 自動成功 | 自身 | 20 | シナリオ1回 | ||
| ガーデナー | アルケミサークル | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 錬金術判定+1d6 | |||||||||
| ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 8 | |||||
| クラッシュガーデンと他のメジャースキルを使用 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | ― | |||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | ― | |||||||
| 回復効果+2 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | クリンナッププロセス | 3 | ||||||
| ポーション使える | |||||||||
| 一般 | インテンション | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング筋力 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング精神 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング器用 | ― | |||||||
| 一般 | マシンアーマー | ― | |||||||
| 物理+2 魔防+1 | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 効果参照 | 5 | シナリオSL回 | |||||
| 一般 | ハンズオブライト | 戦闘前 | ― | ||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 60 / 65
- 所持金
- 155 G
携行品・所持品
ヒーラーバック
ランチボックス(スペシャルスープ5
ポーションホルダー(HPP5
異次元バック
子道具入れ
ベルトポーチ
ドロップポーチ
スペシャルスープ30 30
肉12 12
MPP 9
HHP 4
HMP 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +1 | +2 | エクスマキナ | チューニング | ||||||
| アコライト | プロテクション | ディフィブリレイター | アフェクション | ||||||||
| チューシ | ダムウェイター | ワンプレート | |||||||||
| 2 | フルコース | マリアージュ | ワンプレート | ||||||||
| 3 | マスターシェフ | クリエイトフーズ | ソウルフード | ||||||||
| 4 | シャーマン | プロテクション | ピアッシングペイン | ||||||||
| 5 | ガーデナー | ディストラント | クラッシュガーデン | ||||||||
| 6 | ガーデン洞窟 | クラッシュガーデン | プロテクション | ||||||||
| 7 | シャングリ・ラ | クラッシュガーデン | プロテクション | ||||||||
| 8 | アルケミサークル | クラッシュガーデン | プロテクション | ||||||||
| 9 | ヒーラー | リビングガーデン | クラッシュガーデン | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||