“亡霊銃士”
プレイヤー:雪猫
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 32
- MP
- 34
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバー | 3 | 4 | 10m | 魔導銃/片パッシブ:同じエンゲージにも射撃攻撃可能 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 3/8 | 0 0 | 5 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 8/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 7+2D | 5+3D | 7 | 5 | 9 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカネーション | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
幸運基本値ー3、<ドラゴネット:メディオン>取得 | |||||||||
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
与えるダメージ+2 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。対象が2対以上なら与えるダメージに+(SL×2)する | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | ||
対象のスキルを打ち消す | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
プリプレイにキャリバーを取得する | |||||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔導銃の命中+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知+1D,失敗しても罠は発動しない | |||||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[7/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 8
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1個1マイナーかメジャーで使用、HPを2D回復
毒消し1個1マイナーかメジャーで使用、毒を回復
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | レムレス | リインカネーション | |||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | インタラプト | ||||||||
ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット・手入れ道具::-10-200
レザージャケット・バックラー::-100-150
HPポーション1個・毒消し1個::-30-10