アーチャー
プレイヤー:古家
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 21
- 総計
- 96
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- +4=63
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | なになに~?俺の過去に興味あるの~? |
---|---|
王侯貴族 | |
境遇 | ついこの間、仮住まいからでてきたところだよ~ |
放浪 | |
目的 | ここのモンスターは強いね~俺も混ぜてよ~ |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロングボウS1 | 9 | -1 | 12 | 0 | インゴットアームズ(命中+1) |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | シルバーチェインS1 | 6 | 10 | -1 | ボロスメイル(物防+2) |
||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 手入れ道具 | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 9/13 | -1 0 | 12 0 | -2 | 18 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 12/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 1 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+2D | 13+2D | 1+2D | 18 | 2 | 8 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
ヴァーナのスキルを取得 | |||||||||
他スキル | ヴァーナ:兎族 | 1 | パッシブ | ― | |||||
離脱してもマイナーアクションを使用可能 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中+2 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 2 | マイナーアクション | 3 | |||||
ダメージ+SL×3。リアクションー1D | |||||||||
ウォーリア | ウェポンガード | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 防御中1回 | ||
物理ダメージー【武器の攻撃力の半分】 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直後 | 2 | |||||
手番消費なしでかばう | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | カバーリング | 20m | 4 | シーンSL回 | |||
カバーリングの射程を20mに | |||||||||
レンジャー | ストロングボウ | 1 | アイテム | ― | |||||
武器の攻撃力+5 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | |||||
攻撃と同時。ダメージ+CL×10 | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
弓の命中+1D | |||||||||
レンジャー | アローシャワー | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
1エンゲージの2体に攻撃 | |||||||||
レンジャー | アローレイン | 1 | アローシャワー | ― | シナリオ1回 | ||||
レンジャー | スピードショット | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動修正を0に | |||||||||
レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
至近で攻撃 | |||||||||
レンジャー | リサイクル | 1 | 効果参照 | 8 | |||||
シーン終了時。使った矢弾を回収する。 | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | ― | |||||
歴史の判定+1D | |||||||||
一般 | シュータースタンスⅠ | 1 | パッシブ | ― | |||||
戦闘前。ダメージ+1D。シーン終了まで | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
足跡追跡判定 | |||||||||
一般 | シュータースタンスⅡ | 1 | スタンスⅠ | ― | |||||
フェイト1点。命中+1D。シーン持続 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
HP+CL |
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 18 / 20
- 所持金
- 1,752 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
HPポーション3
MPポーション×50
MP×5
矢筒
ファインアロー×5
ファインアロー3
ポーションホルダー
ハイHP×2
聖水2
MPポーション5
- 所属ギルド
- ハンターズラウンジ
- ギルドマスター
- アーチャー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
「俺はアーチャーだよ。何かお兄さんにできることはあるかな?」
「ん~?生まれとか境遇とか、どうでもいいでしょ~?君は君なんだからさ。」
世話好きお兄さん。流れに流れてこの地域に流れ着いた。
勘が鋭く色々なことに気づくが、それはそれ、これはこれ。
※どこぞの王族です。シナリオには一切関係ありません。名前もきっと偽名です。気にしない気にしない。
モンスター素材倉庫
ケストドンの頭殻(500G)×4
ケストドンの甲殻(270G)×4
ケストドンの甲殻(0G)×2
土砂竜の頭殻(1300G)×2
肥沃なドロ(0G)×1
肉球スタンプ×5
ファンゴの毛皮×2
ファンゴの頭×5
ドスファンゴの頭×1
ガウシカの角×3
ガウシカの毛皮×4
ガウシカの毛皮×1
鉄鉱石×1
河童蛙の嘴×1
河童蛙の皮×2
水袋×1
ケストドンの甲殻×9
ケストドンの頭殻×4
ゴルドライト鉱石×2
土砂竜の頭殻×1
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ヴァーナ:兎族 | ||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | バーサーク | バーサーク | ||||||||
レンジャー | アームズマスタリー | アローシャワー | |||||||||
2 | カバーリング | スピードショット | ストロングボウ | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | クローズショット | ウェポンガード | ||||||||
4 | アローレイン | リサイクル | カバームーブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2023-03-29 | モンハンロッド#15 | 27 | 1 | 3,296 |
ばたこ | サラ/ジャーニー/カリナ/ジェフリー |
2 | 2023-03-31 | モンハンロッド#16 | 19 | 1,420 |
ばたこ | チャナ/エルマ/ブルーノ/コムラ | |
2023-03-31 | *ギルド移籍歴 | ||||||
豊穣の憩い亭→ハンターズラウンジ | |||||||
3 | 2024-06-08 | モンハンロッド#58 | 22 | 3 | 2,485 |
xyz | カリナアーキフランツ |
4 | 2024-08-03 | モンハンロッド#71 | 35 | 3 | 2,466 |
xyz | プロトユノスパヴォーネフェイ |
任意の素材交換 ケストドンの頭殻9→ハチミツ3 | |||||||
取得総計 | 96 | 7 | 10,167 |
収支履歴
初期セット::-485
装備::-1610
装備::-420
ボルス代::-2200
経費::-1300
ミスリル::-2400