ミラ・バネット
プレイヤー:キューリ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 11
- 総計
- 46
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 親は高名な冒険者だった |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | 親の七光りを利用して勇者パーティで姫ちゃんムーブをしていた |
出世 | |
目的 | パーティが崩壊して逃亡した |
逃亡 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | カタール | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片20ギル |
左手 | |||||||||||
頭部 | ドミノ | 2 | 0 | 2 | 50 |
||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
補助防具 | バックラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 150 |
|
装身具 | シーブズツール | 1 | 50 トラップ解除達成値+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/9 | 0 0 | 5 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 5 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 5+2D | 11+3D | 7 | 3 | 12 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
2体以上への攻撃でダメージにプラスSL×2 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
命中判定に+1D 探検 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
すべての対象にエネミー識別 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種族 | ヴァーナ(猫 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3(反映済み) | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知判定+1D(反映済み | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除判定+1D 失敗しても不発 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー判定+1D | |||||||||
ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
判定に+1D シーン一回 | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 装備 | |
回避判定の達成値にSL+2 盾装備不可 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
ステップの効果が持続中、攻撃命中回避にそれぞれ+SL | |||||||||
ダンサー | ステップ・ダーク | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
回避に+SL×2 シーン持続 | |||||||||
ダンサー | マタドール | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
回避に+SL+1 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 15 / 36
- 所持金
- 370 G
携行品・所持品
冒険者セット 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット 5 10
バックパック 携帯重量+5 30
ベルトポーチ 携帯重量+2 10
毒消し 毒を回復 1 10
毒消し 毒を回復 1 10
毒消し 毒を回復 1 10
くさび 0
くさび 0
くさび 0
火酒 1
死者払いの水 1
ハイHPポーション 1
ハイHPポーション 1
ハイMPポーション 1
小型ハンマー 2
ラクダ 移動力+5 0 800
小道具入れ 重量1の「道具」を5つまで重量0にする 20
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ヴァーナ | ヴァーナ | ||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー | バタフライダンス | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
2 | ダンサー | ダンシングヒーロー | ドッジムーブ | ||||||||
3 | バトルステップ | ステップ・ダーク | マタドール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 9/16 | 最初の冒険 | 20 | 340 |
42 | アマさんアイリスさんトラ | |
2 | 9/18 | 最初の冒険(リベンジ) | 26 | 320 |
42 | アマさんアイリスさんトラ成長点未使用 | |
取得総計 | 46 | 0 | 1,160 |
収支履歴
ダガー::-20
ハット::-50
クロスアーマー::-50
バックラー::-150
シーブズツール::-50
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-10
HPポーション::-30
HPポーション::-30
HPポーション::-30
毒消し::-10
毒消し::-10
小道具入れ::-20
ハット::25
クロスアーマー::25
ダガー::10
カタール::-150
ドミノ::-200