イーダ・アークネィ
プレイヤー:水樹
- メインクラス
- ビショップ
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 58
- 性別
- 女型
成長点
- 使用
- 3120
- 残り
- 10
- 総計
- 3130
- キャラクター
レベル - 25
- HP
- +25=233
- MP
- +20=268
- フェイト
- 14
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 36 | 12 | 1 | 13 | 13+2D | |||
器用 | 39 | 13 | 3 | 16 | 16+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 46 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 30+2D | |
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 神官の生まれ。インサイト取得 |
---|---|
神官 | |
境遇 | 本人曰くリドラの仲間になれと天啓を受けたらしい。 |
天啓 | |
運命 | |
財産 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 神竜棍 | 13 | -1 | 17 | -2 | 至近 | 打撃/片精神+3、最大MP+20 |
||||
左手 | セイントシールド | 4 | 8 | -3 | ― | 盾/片精神+2 |
|||||
頭部 | 求道者の鉢巻き | 2 | 2 | 精神+2 |
|||||||
胴部 | 技巧の鎧 | 20 | -2 | 22 | -2 | 武器攻撃の命中判定+2、ダメージ+5 |
|||||
補助防具 | ブラックリング | 7 | 11 | 3 | |||||||
装身具 | UMDブレスリング | 1 | ハッカーのクラススキルのコスト-1 |
||||||||
合計 | 武器 | 17/36 | -1 0 | 17 0 | -2 | 43 | 3 | -5 | -2 | ||
防具 | 30/36 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 22+3D | 27+2D | 7+2D | 45 | 34 | 3 | 28 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 16 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 30 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 16 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 7 | ||
白兵攻撃、その攻撃のダメージロールでは物防と魔防を0としてHPダメージを算出する。 | |||||||||
アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
戦闘不能を回復し、HPを2D点にする。 | |||||||||
アコライト | キュア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
バステを全て回復 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
HP回復3D+CLx3 | |||||||||
プリースト | ヒールオール | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
ヒールと同時に使用する。「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。 | |||||||||
プリースト | ヒールライズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シナリオSL回 | |
対象がHP回復を行う「分類:魔術」を使用した際に使用する。その効果に+CLx3する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
イニシアチブでヒール使用 | |||||||||
アコライト | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
武器攻撃のダメージに+15 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
ホーリーウェポンと同時に使用。命中判定に+1D追加 | |||||||||
プリースト | スピリチュアルウェポン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 8 | シナリオSL+1回 | |
武器攻撃のダメージに+10する。シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ハッカー | スピードロード | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 9 | シナリオSL回 | |
「タイミング:セットアッププロセス」「対象:単体」の魔術と同時に使用する。その魔術を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
異才 | グレイスフォース | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
「判定:自動成功」以外のスキルに有効。魔術判定の直前に使用する。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+【精神】する。 | |||||||||
種族 | アストラルセンス | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
【感知】判定の直前に使用する。その判定を【精神】判定で代用する。 | |||||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加+27。 | |||||||||
プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | ||
対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージロールに+CLx5する。このスキルは自身を対象に出来ない。 | |||||||||
プリースト | シーリィ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ||
対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+SLx10する。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
ダメージ軽減5D | |||||||||
異才 | ワイドプロテクション | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
《プロテクション》と同時に使用する。その《プロテクション》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
効果でダイスを求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う魔術と同時に使用する。その効果量に+9する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更する。 | |||||||||
ビショップ | 奇跡の滴 | 1 | イニシアチブ | 魔術判定 | 単体※ | 30m | ― | ||
フェイトを3点消費、HP回復を行う。対象のHPを5D+CLx10点回復する。 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
バッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスを全て回復する。 | |||||||||
プリースト | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 | |
対象がバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスを全て回復する。 | |||||||||
ビショップ | 尊き覚醒 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体※ | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
対象が戦闘不能になった直後に使用する。対象の戦闘不能を回復、HPを30点にする。対象が未行動だった場合、行動済にはならない。 | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ||
「種別:UMD」アイテムを1個取得する。(UMDブレスリング取得) | |||||||||
種族 | リインカーネーション | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
他種族の「タイミング:メイキング」が含まれている種族スキルを一つ習得する。幸運基本値-3(チューニング取得) | |||||||||
他スキル | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
精神基本値+4、知力基本値-1 | |||||||||
ロード | スペシャルコントラクト | 1 | 効果参照 | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
プリプレイでギルドサポートを選択する時、《一番キャラクターレベルの高いギルドメンバーのキャラクターレベル+1》以下までギルドサポートを選択できる。 | |||||||||
アコライト | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
命中判定+1D | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
精神+2 | |||||||||
モンク | メイスファイティング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
モンクの使用条件:格闘使用のスキルを打撃でも使用できるようにする、ただしコストに+1。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
《プロテクション》の効果量+20。 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
メインプロセスで複数回行われる攻撃に対して、1回ずつプロテクションを行える。 | |||||||||
プリースト | ラース | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ビジテイションの効果から、攻撃対象の分類制限を外し、効果に+2する。(適用済) | |||||||||
ロード | チームピボット | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
《士気高揚》を選択しているときに有効。ギルドメンバー全員が行う命中判定と回避判定の達成値に+SLする。 | |||||||||
ロード | ガーディアンライト | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
《守護の光》の効果の「受けるHPダメージに-20する」を「受けるHPダメージに-30する」に変更する。 | |||||||||
ロード | スタンドアップ | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
《最後の力》によるフェイトの回復に+1点する。 | |||||||||
ロード | ラッシュマスター | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
《俊足部隊》か《突撃部隊》を選択しているときに有効。ギルドメンバー全員の移動力に+[SL+1]、武器攻撃、魔法攻撃のダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
ロード | バイアスロード | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ||
《命の滴》と《命の泉》の効果に+[SLx5]する。さらに《命の滴》と《命の泉》の効果に「ギルドメンバーが受けているバッドステータスを全て回復する」を追加する。 | |||||||||
パワー アコライト | 聖なる契約 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
アコライト、パラディン、プリーストのダメージ増加を行うスキルの効果量+10 | |||||||||
ビショップ | 異才:パラディン | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
パラディンのスキルをSL個取得する。 | |||||||||
一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シナリオ1回 | |
「対象:単体」のアコライト、プリースト、ビショップの「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:0sq」に変更する。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを一個使用する。 | |||||||||
一般 | トランプ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
情報収集の判定の直前に使用する。その判定に+2Dする。GMはこのスキルの使用を却下しても良い。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行った後で使用する。フェイトを1点消費、その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイト1点消費。ホーリーウェポンを範囲(選択)へ変更 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | |
フェイト1点消費。ホーリーウェポンを戦闘前に使用する | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力、器用、精神、感知、幸運 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力、器用、感知、精神、幸運基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
筋力、器用、敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
器用、精神基本値+1 | |||||||||
一般 | ホーム:グラスウェルズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
器用、知力、精神基本値+1 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
登攀、跳躍の筋力判定に+1D | |||||||||
一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
はったりや嘘を見抜く精神判定に+1D | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
所持重量を筋力基本値x2にする。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
交渉や説得などの精神判定に+1D | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
危険感知判定+1D | |||||||||
一般 | トラッキング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
遺された足跡、痕跡などを基に追跡するための感知判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
最大HP+CL | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
トラップ探知+1D | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
はったりを言ったり、嘘をついて騙すなどの精神判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
スキルに対するリアクションで行う精神判定+1D | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
物理防御力に+2、魔法防御力に+1する。 | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
感知判定で行う情報収集の判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[69/71-2] / 一般スキルLv合計[26]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 72
- 所持金
- 841 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
GHPP 1
GMPPx3 3
強心丹x2 :6
万能薬x2 2
守護の呪符 1
祝福の花 1
HP回復を行う分類:魔術の効果に+1D
真紅の杯 1
HP回復、ダメージ軽減を行う分類:魔術の効果に+2
武装戦車
重量:20積載可能、移動力+10、武器攻撃ダメ+3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +2 | レムレス | リインカーネーション/チューニング | |||||
アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
ハッカー | マジックアップデート | マジックアップデート | |||||||||
2 | マジックアップデート | マジックデバイス | スピードロード | ||||||||
3 | ヒール | スピードロード | ホーリーウェポン | ||||||||
4 | クイックヒール | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
5 | マニフィカート | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
6 | アフェクション | プロテクション | キュア | ||||||||
7 | アームズマスタリー:打撃 | プロテクション | アストラルセンス | ||||||||
8 | モンク | レイズ | ペネトレイトブロウ | ||||||||
9 | マインドアデプト | メイスファイティング | インデュア | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | ハイプロテクション | ||||||||
11 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
12 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
13 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
14 | ビジテイション | ハイプロテクション | バリア | ||||||||
15 | ロード | チームピボット | ラース | ||||||||
16 | チームピボット | ヒールオール | ガーディアンライト | ||||||||
17 | チームピボット | ヒールライズ | スペシャルコントラクト | ||||||||
18 | チームピボット | ディバインフォース | スタンドアップ | ||||||||
19 | チームピボット | ラッシュマスター | バイアスロード | ||||||||
20 | ビショップ | 奇跡の滴 | |||||||||
21 | 聖なる契約 | トリートフォース | |||||||||
22 | 尊き覚醒 | スピリチュアルウェポン | |||||||||
23 | フェイト+3 | 異才:パラディン/グレイスフォース | |||||||||
24 | フェイト+3 | 異才:パラディン/グレイスフォース | |||||||||
25 | フェイト+3 | 異才:パラディン/ワイドプロテクション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 3130 | 400,000 |
|||||
取得総計 | 3,130 | 0 | 400,000 |
収支履歴
※値引き適用済
冒険者セット ::-9
神竜棍 ::-122400
セイントシールド ::-4500
求道者の鉢巻き ::-5850
技巧の鎧 ::-145980
ブラックリング ::-22500
祝福の花 ::-2250
真紅の杯 ::-16020
GHPP ::-9000
GMPPx3 ::-40500
強心丹x2 ::-540
万能薬x2 ::-540
守護の呪符 ::-11070
武装戦車 ::-18000