FR;X-vⅢ
プレイヤー:あにまん
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 18
- 性別
- 小柄な少女
成長点
- 使用
- 600
- 残り
- 0
- 総計
- 600
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 92
- MP
- 116
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 33 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | 旅人だよ、よろしくね! |
|---|---|
| 放浪 | |
| 境遇 | XX-XXX |
| 正体 | |
| 目的 | 手掛かりもビジョンも全く思い浮かばないけどね、探すべき人が居るように思えるんだ。 |
| 人探し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | アークスタッフ | 5 | -1 | 2 | 至近 | 片(両)3200 魔術判定に+2 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 鉄心の冠 | 5 | 6 | -1 | 12000 DR直後:装備者の受けるダメージに-[精神]する(シーン1回) |
||||||
| 胴部 | ミラージュコート | 11 | 1 | 10 | 0 | -1 | 全身7200 |
||||
| 補助防具 | 異界の霧盾 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1800 レムレス専用防具 |
|||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 5/18 | -1 0 | 2 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 17/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | マシンアーマー |
2 | 1 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | リムブースト・リフレクス |
2 | 2 | 2 | 10000 行動値に+2 |
|||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 23 | 16 | 6 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 13 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 13 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 | 15 +2D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リインカーネイション/チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 幸運を3減少させ、特定の種族スキルを適応する。 | |||||||||
| 他スキル | チューニング | 1 | ― | ||||||
| 【チューニング(エクスマキナを適用)知力3増加、幸運1減少】 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 筋力、俊敏、器用基本値に+1 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 物理防御に+2、魔法防御に+1 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | スロー | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | |
| 対象の行動値にSL*Dする | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象が受けたダメージをSL*Dだけ軽減する | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | D | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
| HPを3D+CL*3点回復 | |||||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 効果をダイスで決めるスキル・パワーが対象。魔法攻撃、HP・MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う分類:魔術の効果に+SL*2する | |||||||||
| セージ | リバーサル | 3 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 10 | シーン1回 | |
| 自分以外の対象の行った判定の直後、その判定の達成値にーSL*3する | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| いつものやつ | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅢ | 1 | プロテクション | 自身 | ― | |||
| フェイトを一点消費し、スキルの対象(単体)を(範囲)へと拡大 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自身 | ― | |||
| フェイトを一点消費し、ホーリーオーダーⅠを戦闘前に使用可能にする | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | |||
| ホーリーアーマー・ホーリーウェポン・ホーリーワードと同時、単体を範囲に拡大 | |||||||||
| アコライト | ヘイスト | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20 | 3 | ||
| 行動値にSL*Dする | |||||||||
| アコライト | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
| 行動不能な味方の体力を2D回復(行動済み) | |||||||||
| アコライト | ホーリーアーマー | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20 | 4 | ||
| 物防・魔防いずれかを選択しSL*2だけ加算 | |||||||||
| アコライト | ホーリーグレイス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| ホーリーアーマーの効果を両方に適応する | |||||||||
| アコライト | ホーリーライト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
| 2D貫通ダメージ、対象が妖魔・魔獣・魔族のいずれかなら威圧を与える | |||||||||
| プリースト | パトロナイズ | 1 | 判定の直後 | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ||
| 魔術判定を行い、成功したらその攻撃を失敗扱い | |||||||||
| プリースト | ハイペイディア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | ― | ||||
| フェイト一点消費し判定を振りなおす | |||||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シナリオ1回 | |
| 攻撃ダメージにCL*10加算する | |||||||||
| プリースト | ビジテイション | 2 | DRの直前 | 魔術判定 | 単体 | 20m | 20 | ||
| 妖魔・魔獣・魔族のときのみ有効、対象のダメージにSL*5する | |||||||||
| 一般 | トレーニング知力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 知力基本値に+3 | |||||||||
| 一般 | セイラーノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 海上について知識+D | |||||||||
| 一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 神話について知識+D | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
| エネミー判定に+D | |||||||||
| 一般 | サンクチュアリ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 単体のスキルを十字、射程0qsに拡大する | |||||||||
| 一般 | トレーニング精神力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 精神基本値に+3 | |||||||||
スキルLv合計[36/35+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 36
- 所持金
- 3,600 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
放浪の旅を始めたばかりの小柄なエクスマキナの少女。
本人曰く「何もない場所で育った」ために冒険に出てから見るもの全てが新鮮で心奪われる…一方でどんな目に遭っても動じないタフな精神性も持ち合わせている。
得意分野は支援や強化、特に回復について優れている。
他方、本人が率先して戦うのは苦手なタイプなので基本的には防戦、継戦経験が多い。
本人曰く独学で鍛えたとのことだが、成人したての年端もいかない少女がプリースト級の支援の才を持つ理由、並びにその存在が隠匿されたままであった理由については不明である。
「そこはまぁ…おいおいね?」
履歴
【FR:X-vⅲ内部ログ】
『該当次元座標到着...存在証明開始...及び仮想実体構成準備』
『存在証明完了...仮想実体構成フェーズに移行』
『warning:外部要因による周囲へのX-virus展開の阻害を確認』
『error:可操作X-virusが規定値に達していません』
『仮想実体の展開を終了...現地生命体掌握による活動可能実体フェーズの実行を開始』
『遺棄機構を確認...X-virusによる損傷修復、並びに活動可能実体の構成を開始』
『10%...クラス:プリースト/セージを習得、損傷は修復中です』
『30%...機構内部X-virus生産、吸収機関を生成、及び[根源存在]への信仰を入力...活動可能実体の劣化停止を実行』
『60%...X-virusによる外部存在への確率干渉機関の形成完了』
『80%...X-virusによる外部存在への強化機関の形成完了』
『90%...活動可能実体による敵対的生命体への攻撃手段の生成を完了...上級クラスへの変更を待機中です』
『100%...X-virus阻害因子、仮称:[魔力]と命名...大型魔力保持実体に対する攻撃手段をアップデート、友好的生命体に対する強化実行機関、並びに魔力反応への阻害機関の形成完了』
『再起動します』
...友好生命体:フレイとの接触、該当個体より異常反応を検知、当次元座標において当個体同様【レムレス】と呼ばれる種族であると推測、協力体制・親交の構築と同時に独自の調査を提案
有効生命体:ステラとの接触、当個体の名称を提案
「willow」「layla」「Fauve」...綺麗な名前
わたし、の、使命、は 世界、を、まっさらに 文明、の、終焉、を、むかえる、こと
...思考にノイズを確認、名付けを続行
リュー・セレスレイラと名乗ることにします
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | レムレス | リインカーネイション/チューニング | |||||||
| アコライト | スロー | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | リバーサル | |||||||||
| 2 | スロー | プロテクション | エフィシエント | ||||||||
| 3 | スロー | ホーリーアーマー | エフィシエント | ||||||||
| 4 | レイズ | プロテクション | ホーリーアーマー | ||||||||
| 5 | ホーリーアーマー | アフェクション | リバーサル | ||||||||
| 6 | リバーサル | プロテクション | ヘイスト | ||||||||
| 7 | エフィシエント | ホーリーアーマー | ヘイスト | ||||||||
| 8 | ホーリーグレイス | ホーリーアーマー | ヘイスト | ||||||||
| 9 | プロテクション | エフィシエント | ホーリーライト | ||||||||
| 10 | プリースト | パトロナイズ | ディバインフォース | ||||||||
| 11 | ハイペイディア | ビジテイション | ビジテイション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 600 | 36,000 |
|||||
| 取得総計 | 600 | 0 | 36,000 | ||||
収支履歴
リムブースト・リフレクス::-10000
鉄心の冠::-12000
アークスタッフ::-3200
ミラージュコート::-7200
異界の霧盾:-1800