“脱衣の魔法使い”フェリア・ラハード
プレイヤー:ネル
- メインクラス
- ソーサラー
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 716
- 残り
- -716
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=92
- MP
- 132
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
精神 | 23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12+3D | |
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | かつて名を馳せた戦闘魔法使い一族の出だったが、生まれた時には既に没落していた。 |
---|---|
没落貴族 | |
境遇 | 魔法使いのイロハを教えてくれたアーシアンの先生がいる。 |
師匠 | |
目的 | 冒険者として自らの力を証明し、一族の思想がすべて間違っていなかったわけではないことを証明したい。 |
名誉 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ディフェンドメイス | 8 | -1 | 13 | 3 | 5 | -2 | 至近 | 打撃/片手 |
||
左手 | マジックシールド | 5 | 15 | 8 | -1 | ― | 盾/片魔術判定+1 |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | アンセスターネックレス | 1 | -1 | 1 | 1 | 装備者が与えるBSの効果強度+2。 |
|||||
装身具 | 封精偉編 | 3 | 分類:魔術のコスト-1 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/15 | -1 0 | 13 0 | -1 | 19 | 14 | -3 | 0 | ||
防具 | 4/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サバイブ+アンブレイカブルボディ |
29 | 19 | 4 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | バトルメイジ |
3 | 3 | 0 | |||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 13+2D | 2+2D | 51 | 48 | 12 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 12 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 12 +3D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド/ランパート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
幸運-3、別種族のメイキングスキル取得 | |||||||||
他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | ||
対象にカバーを行う。母譲りの護衛術。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
ウォータースピアのダメージに+[SL×4] | |||||||||
メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ||
ウォータースピアが命中した対象の回避判定-1d ラウンド終了時まで | |||||||||
ソーサラー | ソウルスティール | 1 | パッシブ | ― | |||||
放心が入った対象のリアクション-1d | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
物防に+[SL×2+5]、魔防に+[SL]。 頭胴に防具つけていないときに有効。 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
自身の防護点+CL | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
盾の物理防護点+CL | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
エネミー識別判定を全体に変更 | |||||||||
グラディエーター | チャンピオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
チャンピオンベルト取得 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
魔術判定+1D | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
精神+2 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
エネミー識別を行う。 | |||||||||
ソーサラー | オールウェポン | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
エンチャントウェポンを対象:場面(選択) 射程:視界にする | |||||||||
メイジ | エキスパート | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
魔術判定+1D | |||||||||
ソーサラー | ハイエキスパート | 1 | パッシブ | ― | |||||
エキスパートの効果に+[魔法ダメージ+2D]を追加 | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
対象に2D+25の魔法ダメージ。1点でもダメージを与えると[放心]を与える。 | |||||||||
メイジ | 魔術 | エンチャントウエポン:水 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ+[CL×10] | |||||||||
ソーサラー | ダブルキャスト | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 13 | シナリオSL回 | |
取得しているメジャーの魔術を2個使用する。 | |||||||||
ソーサラー | 魔術 | レインボーカラー | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
対象の属性を選択した属性に変更する。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | シックネス | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | ラウンド1回 |
対象に衰弱[SL]を与える。 | |||||||||
シャーマン | ピアシングペイン | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 | |
ダメージを貫通に変更する。 | |||||||||
モンク | インデュア | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
バッドステータスを受けた時に使用。受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
シャーマン | タングル | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
対象のリアクション判定ダイスを1個取り除く。 | |||||||||
ソーサラー | ニゲイト | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 30m | ― | シーン1回 | |
対象のクリティカルを打ち消す。 | |||||||||
一般 | エンチャントウェポン:無 | 1 | メジャーアクション | ― | |||||
一般 | バトルメイジⅠ | 1 | 戦闘前 | ― | |||||
フェイト1点消費。物魔防+3。シーン持続。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | |||||
エネミー識別判定+1d6 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
精神リアクション+1d6 | |||||||||
一般 | トレーニング:精知敏感 | 4 | パッシブ | ― | |||||
能力基本値+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
HP+CL | |||||||||
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | |||||
行動値+2 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
武器所持重量+5 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋器敏+1 | |||||||||
一般 | キャンセルマジック | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[36/35+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 10
- 所持金
- 284,174 G
携行品・所持品
銀の香炉 1 | iniにシーン内のBS強度を+1 |
図解ソーサラーの秘術 1 | ソーサラーのスキルコスト-2 |
祖霊の灰 1 | 衰弱を与えるとHP2点ロス |
虹の輝き1 | 魔法ダメージ+2 |
冒険者セット 5 | ドレスブック 1 |
HPポーション×2 2 | MPポーション×3 3 |
HHPポーション×5 5 | HMPポーション×5 5 |
上等な衣服 1 | 香水 1 |
ポーションホルダー -5 | 異次元バッグ -10 |
ベルトポーチ -2 | 小道具入れ -5 |
ドレス 1 | チャンピオンベルト 1 |
リムブースト・メタル1 | リムブースト・リフレクス1 |
シルバーメダル 0 | 戦闘前に宣言することで「勇猛」または「堅実」の効果の使用権を得る、この効果はシーン中持続し、あらゆるスキル、アイテム、パワーで無効化されない。 |
勇猛:1ラウンド1回、ダメージロール直前、ギルドメンバーを一人選び、そのギルドメンバーと同じエンゲージに移動する。同エンゲージ内のギルドメンバー1人を他のギルドメンバーのいるエンゲージへ移動させる事ができる | 堅実:1シナリオ1回、ダメージロール直前、フェイト1点使用、自身の【物理防御力】【魔法防御力】を合計した数値だけ自身の受けるダメージを軽減する。この効果は他のスキル、アイテムで無効化されない。軽減量が【物理防御力】+【魔法防御力×2】に増加 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
関係 | ||
---|---|---|
”爆炎姫”エスメラルダ | ライバル |
やがて至る物語
<レディース、エンド、ジェントルメーン! クランベルのコロッセオへようこそぉー!!
今宵も血に飢えた闘士達が集まってきているぞおおおおっ!!!
さあ、今日もチャンピオンが姿を現したああっ!!!
魔法使いながら、拳を生身で受け止める猛者! その名も────>
基本情報
名前 | フェリア |
家名 | ラハード |
異名 | 脱衣の魔法使い |
性別 | 女性 |
所属 | クラン=ベル |
家族 | 3つ下の妹のみ |
一人称 | 私(わたくし) |
二人称 | 貴方・貴女 |
口調 | テンプレお嬢様口調 |
冒険者になったのはかつてクラン=ベル4英雄にも数えられそうになったりならなかったりした、
ラハード家の思想「硬いメイジは戦場で役に立つ、先頭で戦えるメイジは有能である」を知らしめるべく、
現在は証明のために手っ取り早く名声が得られそうなコロッセオ、並びに冒険者稼業を行っている。
フェリア
高飛車というほどではないが、我が強く、よほどのことがないと怯まない豪胆な性格。
善の心の持ち主なので、許せないものを許せないと言ってしまい、トラブルになることも。
没落貴族らしく、あまりお金はない。
過去
両親から物心ついた時から魔法と肉体強化のイロハを教わった。
しかし、5歳の頃に戦場で両親共に死亡。
両親の同僚だったアーシアンのお姉さんに師事し、冒険者のスキル等を学ぶ。
師匠がうっかり呼んでしまった称号だけが不満だが、わかりやすいのでそのままにしている。
現状のラハード家
フェリアの妹以外全員死亡している。
家の思想による無茶な戦闘方式が由来で、戦場の先頭に出ることが多く、死亡率が高いことが原因。
妹は魔法使いの才能は持っているらしいが、現状冒険者等にはなっていない。
とあるアーシアンの一言
「昔読んだ漫画にさぁ、[偉大な魔法使い]って話があったんだよなぁ。ウチの弟子、服脱ぐから偉大な魔法使いならぬ[脱衣の魔法使い]ってね! わっはっは!」
「「「「(そうか、あの弟子は[脱衣の魔法使い]と言うのか……!)」」」」
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/ランパート | |||||
メイジ | ウォータースピア | ウォーターマスター | ウォーターマスター | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | リゼントメント | サバイブ | ウォーターマスター | ||||||||
3 | コンセントレイション | サバイブ | ウォーターマスター | ||||||||
4 | アンブレイカブルボディ | サバイブ | テクニカルガード | ||||||||
5 | モンク | チャンピオン | インデュア | ||||||||
6 | セージ | マインドアデプト | コンコーダンス | ||||||||
7 | シャーマン | エンサイクロペディア | シックネス | ||||||||
8 | ウォーターマスター | シックネス | マリッド・ストリーム | ||||||||
9 | エキスパート | シックネス | エンチャントウエポン:水 | ||||||||
10 | ソーサラー | ハイエキスパート | タングル | ||||||||
11 | ニゲイト | ピアシングペイン | ダブルキャスト | ||||||||
12 | レインボーカラー | オールウェポン | ソウルスティール |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 4,000 |
|||||
28,375 |
|||||||
343,570 |
|||||||
6,000 |
|||||||
取得総計 | 0 | 0 | 381,945 |
収支履歴
ビギナーズロッド::-2222
ビギナーズロッド::1111
トラベラーズマント::-250
トラベラーズマント::125
バトルアクセ::-100
バトルアクセ::50
冒険者セット::-10
ドレスブック::-1000
ポーションホルダー::-150
HPポーション::-60
MPポーション::-150
上等な衣服::-5
香水::-10
ドレス::-15
おしゃれの盾+女神のネックレス::-12300
おしゃれの盾+女神のネックレス::6150
アンセスターネックレス::-11000
異次元バッグ::-2000
HHP::-200*3
HMP::-300*5
封精偉編::-2000
マジックシールド::-24000
リムブースト・メタル::-10000
リムブースト・リフレクス::-10000
ディフェンドメイス::-11000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
銀の香炉::6000
図解ソーサラーの秘術::-17800
祖霊の灰::-2500
虹の輝き::-2500