アロカ
プレイヤー:こりはる
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ウォーリア
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- -20
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 48
- MP
- 50
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | とある魔法学校に入学したが魔法があまり使えず中退し生計を立てるために冒険者となった |
---|---|
境遇 | |
目的 | この持ち前の筋力と少しの魔力で最強の冒険者になる |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:てゅるそす | 5 | 8 | -1 | ポーションの効果に+精神 ムーブ装備車の攻撃に+この武器の攻撃を追加シーン1 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | びれった | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 3 | ||||||||
装身具 | 安全の護符 | 2 | 精神判定の達成地に+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/15 | 0 0 | 8 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 14/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 12 | 6 | 4 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
好きな能力基本地+1 | |||||||||
アコライト | ハンマーストライク | 4 | メジャーアクション | 3 | 装備 | ||||
ダメージに+SLDする | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
一度だけダメージ0 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
サロゲート | AM召喚具 | 1 | パッシブ | ― | |||||
スラッシュブロウ | 2 | DRの直前 | ― | シーン1回 | |||||
ダメージに+SL*2 | |||||||||
一般 | トレーニング精神 | ― | |||||||
精神+3 | |||||||||
スマッシュ | 1 | マイナーアクション | ― | ||||||
ダメージ+筋力 |
スキルLv合計[11/11] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 15
- 所持金
- 200 G
携行品・所持品
HPポーション5
MPポーション5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
アコライト | ハンマーストライク | アフェクション | ハンマーストライク | ||||||||
サロゲート | ディバインコール | AM召喚具 | |||||||||
2 | ウォーリア | ハンマーストライク | スラッシュブロウ | ||||||||
3 | スラッシュブロウ | スマッシュ | ハンマーストライク |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 2,500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 2,500 |
収支履歴
::-200
::-400
::-500
::-800
::-150
::-250