“チート料理に負けたくない”ストラール
プレイヤー:しろくろーむ
妖精としてはまだまだひよっこ
最高のポーションを作り出すべく旅に出るのだ。
まずはそこらで魔物を狩ってその素材でポーションづくり、経験を積もう。
- メインクラス
- ランペイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- フェイ(ノッカー)
- 年齢
- 70
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 3185
- 残り
- 2
- 総計
- 3187
- キャラクター
レベル - 25
- HP
- +35=249
- MP
- +10=198
- フェイト
- 17
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 31 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
| 敏捷 | 36 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16+3D | ||
| 知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 39 | 13 | 2 | 15 | 15+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | ポーション精製の場に取りついていた |
|---|---|
| 薬瓶妖精 | |
| 境遇 | |
| 渡来 | |
| 運命 | ここが平和になったら旅に出るんだ |
| 放浪 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 天翼の槍S1 | 18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 至近 | 槍/両127600+200 飛行前提ステータス、敏捷 |
|||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 鈍色の空に差す光 | 2 | 5 | 26 | -1 | コメント参照 |
|||||
| 胴部 | 疾風の皮鎧 | 15 | 3 | 15 | 2 | 2 | 188500 |
||||
| 補助防具 | 時の砂時計 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 回避前 HP7 回避+1D 借り物 |
||||
| 装身具 | ブリッツグローブ | 1 | 3 | 14700 射撃武器なんてない |
|||||||
| 合計 | 武器 | 18/21 | 3 0 | 21 0 | 11 | 44 | 4 | 3 | 3 | ||
| 防具 | 19/21 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 4 | 0 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | マグロとマシンと装備とGS |
1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 20 | |||
| ダイス数修正 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 合計+ダイス数 | 15+3D | 31+2D | 31+6D | 49 | 14 | 40 | 33 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 | 17 +3D | |
| トラップ解除(【器用】) | 2 | 13 +2D | |
| 危険感知(【感知】) | 4 | 19 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | ― | |||||
| 戦闘移動or離脱 | |||||||||
| ランペイジ | 異才:アデンダム | 1 | イニシアチブ | ― | |||||
| 即時行動、行動消費なし | |||||||||
| エクス プローラー | タイムマジック | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 15 | ||||
| ムーブアクションスキルを2つ使う | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | |||
| 回避+1D(命中も+1D) | |||||||||
| アルケミスト | シンセサイザーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 1アクションでポーション2個使える | |||||||||
| フォーチュネイト | リバースカード | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| 逆位置効果を使用可能 | |||||||||
| フォーチュネイト | ダブルドロウ | 1 | マイナーアクション | 10 | シーンSL回 | ||||
| レガシーアクションのアルカナムを使う 同じのはダメ | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | ポーションピッチ | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 単体 | 20m | 3 | |
| ポーション投げる 避けるなよ | |||||||||
| アルケミスト | 錬金術 | マグニフィケーション | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 範囲(選択) | 至近 | 6 | |
| ポーションばら撒く、自身不可 避けるなよ | |||||||||
| ヒーラー | アロマフラッド | 1 | メジャーアクション | 知力 | 場面(選択) | シーン | ― | シナリオ1回 | |
| ポーションまき散らす 避けるなよ | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 8 | シーン1回 | ||
| 6が1個でも出たらクリティカル | |||||||||
| アコライト | メディック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | アーシアン | ||
| HP回復を行うスキル・パワー・アイテムと同時使用 効果に+2D | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライク | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーンSL回 | |
| 命中判定直前 +1D 自身不可 | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライクⅡ | 1 | ↑ | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| ↑の効果に「ダメージ+2D」を追加 | |||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | 60G | |
| 攻撃ダメージ+15 頑張って! | |||||||||
| ランペイジ | 触れ得ざる者 | 1 | 判定の直後 | 10 | シーンSL回 | ||||
| リアクション失敗や不可の場合でも通常通りできる | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 2 | |||||
| 回避同時 回避+3 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 3 | 効果参照 | 10 | |||||
| 回避同時 成功したら、メインプロセス後にMA一回 | |||||||||
| エクス プローラー | ストップトラップ | 1 | 判定の直後 | 敏捷 | 単体 | 視界 | 15 | シーン1回 | |
| 命中判定の達成値に成功すれば攻撃失敗 | |||||||||
| パワー シーフ | 空蝉 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 回避クリティカル | |||||||||
| エクス プローラー | アクロバッドドッジ | 1 | 判定の直後 | 自身 | 10 | シーン1回 | |||
| 回避判定を振りなおす | |||||||||
| 種族 | リトライアクト | 1 | 効果参照 | 単体 | 至近 | 10 | シナリオ1回 | ||
| 判定の直後、振りなおす。拒否可能 | |||||||||
| ランペイジ | 時の支配者 | 1 | 効果参照 | ― | |||||
| 世界 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
| 瓶投げ | |||||||||
| ディビレテイト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20 | 6 | シーン1回 | ||
| 判定-1D | |||||||||
| サンドクラウド | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
| 武器攻撃の命中判定の後、6を1個とる | |||||||||
| タングル | 1 | ― | シナリオ1回 | ||||||
| リアクション判定の後、6を1個とる | |||||||||
| ランペイジ | 異才:バーサタイル | 1 | クリンナッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
| アデンダム回復 | |||||||||
| ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | ― | ||||||
| タングル回復 | |||||||||
| 種族 | フェイ:ノッカー | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 罠関連達成値+2 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 敏捷+1D | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 回避+1D | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | アーシアン | ||||
| リアクション・危険感知の達成値+2 | |||||||||
| アルケミスト | エリクサー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ダイスポーション効果+1D | |||||||||
| ヒーラー | ハーバルロア | 5 | パッシブ | ― | |||||
| ダイスポーション効果+10 | |||||||||
| ロード | ヒーリングハウス | 5 | パッシブ | ― | クアハウス | ||||
| 皆のHP回復・MP回復のスキルパワーアイテム効果に+[SL*5] ダイス効果のみ | |||||||||
| ロード | ハーブガーデン | 3 | パッシブ | ― | 薬剤師 | ||||
| 皆のポーション効果+[SL*2] | |||||||||
| ヒーラー | スペシャルドリンク | 1 | アイテム | ― | |||||
| ルネスドリンクをSL*2個GET | |||||||||
| ヒーラー | スペシャルポーション | 1 | アイテム | ― | |||||
| ポテンシャルポーションGET | |||||||||
| フォーチュネイト | アルカナム | 1 | アイテム | ― | |||||
| アルカナムを[CL+2]個ゲット | |||||||||
| ロード | スタンドアップ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
| フェイトさらに1点 | |||||||||
| ロード | パイアスロード | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 命のしずくの効果+5、BS全回復 | |||||||||
| ロード | スペシャルコントラクト | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 1レベル余計に持っていける | |||||||||
| 一般 | 魔術 | キャンセルマジック | 1 | セットアッププロセス | 自身 | 4 | |||
| 難易度10の魔術判定に成功したら持続中の魔術スキル効果1つ解除 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
| ポーションのむ | |||||||||
| 一般 | 魔術〈火〉 | マジックキャンドル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 効果参照 | 6 | |
| 明度を2.3にする。フリーアクションで戻せる。シーン持続 | |||||||||
| 一般 | 錬金術 | プリペアーポーション | 1 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 5 | シナリオ1回 | ||
| ドロップ品を合成してポーションを生み出す 使うときある? | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | F1 | |
| リアクション+2D | |||||||||
| 一般 | キャッチアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 5 | シナリオSL回 | |
| メインプロセス直後、以降は今やったメジャー攻撃スキルのリアクション+2D | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:幸運 | ― | |||||||
| 一般 | マシンリム | ― | |||||||
| 筋力器用敏捷基本値+1 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | ― | |||||
| 使わん | |||||||||
| 一般 | レガシーサイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| レガシークラスになれるようになるよ | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| アーシアンのスキルを取得できるよ | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 装備アイテムの重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| スキルリアクションの精神+1D | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| ちょっと一杯持つ | |||||||||
| 一般 | エリアサーチ | 1 | ― | ||||||
| 警戒行動 | |||||||||
| 一般 | シックスセンス | 1 | ― | ||||||
| 奇襲されても-1Dされない | |||||||||
| 一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
| 足跡痕跡追跡+1D | |||||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | 飛行 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | 騎乗 | |||||
| 回避+1 | |||||||||
スキルLv合計[61/66-5] / 一般スキルLv合計[24]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 93 / 99
- 所持金
- 59280 G
携行品・所持品
タンガタ・マヌの称号 巣立ちを待つ
敏捷のクリスタル 200
森林冒険セット5 20
ベルトポーチ+2 15
異次元バッグ+10 2000
ヒーラーバッグ+5 20
陸マグロ +50 12000(飛行、回避+1D、移動+20)
勇気のホイッスル*5 17500 消耗品 ジョイジョイ 10
壊れた天使の人形*5 16000 消耗品 カノン 5
望遠鏡 100 遠くが見える
転送石 750 テレポート
小道具入れ 20
漆黒の星 2500 道具 命中行動値+1
ヒーリングパック 2500 道具 リンゴ投げるとHP回復(もう効果ない)
リムブースト・メタル 10000
リムブースト・リフレクス 10000
銀の香炉 6000
ポーションホルダー 150
スペシャルポーション
ルネスドリンク:緑
ルネスドリンク:緑
HMPP*15 45 2400
毒消しHPP*5 15 400
万能HPP*2 6 1320
蘇生HPP*2 6 10060
対毒符*1 1 1000
【デッキ】
ダグデモア*2 Sup:使用者の行動値+5/Sup:20m単体の行動値-5
ダナン*2 LA:HP回復効果+10/MA:至近の戦闘不能回復
アエマ*2 LA:20m単体のHPを[CL*3+3d]回復/DR後:20m単体の被ダメ-10
グランアイン*2 LA:20m単体の攻撃ダメ+5(シーン持続)/DR前:20m単体のダメ+10
シームルグ*2 LA:使用者の命中+2D/判定前:使用者の回避+1D
大地*2 アルカナム効果を範囲選択に/スキルコスト-3
アリアンロッド*2 ドロップ品ロール+1D/LA:使用者の攻撃に対するリアクション-1D
カトブレパス*1 移動時+10m/LA:ダメージ付与で衰弱1
ゴヴァノン*2 LA:20m単体の物理防御+7(シーン持続)/LA:20m単体の魔法防御+7(シーン持続)
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 伝説の武具 | 50 | 装備してないと-1D |
| ディアンとの友情 | 20 | ↑を改造(回避+3、移動-1) |
- 所属ギルド
- ハグレモノ
- ギルドマスター
- ゴルアス神父
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
頑張って投げつけるHPポーション
パッシブ増加
フェイス:アエマ+ハーバルロア+エリクサー+GH工房+GHドクターヘケト+GHヨーウィー沼+GHテンプル+ヒーリングハウス+ハーブガーデン+冠
=+2+10+1d+2d+2d+2d+[GL+3]+25+6+3
=+(7d+49+GL)
Mv :シンセサイゼーション 2個
LA :アルカナム:ダナン +10
mA :なくなっちゃった
MA :ポーションピッチ 投げつけるぜ
同時:メディック +2d
{2d+(7d+49+GL)+(2d+10)}*2
=(11d+64+GL)*2
オリジナル装備
【鈍色の空に差す光】[レイスルーグレースカイ]
冠、救済、天空、希望、錆びている
物棒+CL+1、HP回復効果+3、飛行時回避+2
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(ノッカー) | フェイ:ノッカー | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | インタラプト | ドッジムーブ | ||||||||
| アルケミスト | エリクサー | ポーションピッチ | |||||||||
| 2 | フォーチュネイト | マグニフィケーション | シンセサイザーション | ||||||||
| 3 | アルカナム | リバースカード | ダブルドロウ | ||||||||
| 4 | アコライト | メディック | ルックアウト | ||||||||
| 5 | ヒーラー | ポイズンアップル | ハーバルロア | ||||||||
| 6 | ポイズンアップル | ハーバルロア | ランナップ | ||||||||
| 7 | ポイズンアップル | ハーバルロア | スペシャルドリンク | ||||||||
| 8 | ポイズンアップル | ハーバルロア | スペシャルポーション | ||||||||
| 9 | ポイズンアップル | ハーバルロア | アロマフラッド | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
| 11 | シャドウハイド | サポートストライクⅡ | サポートストライク | ||||||||
| 12 | シャドウハイド | ディテクト | サポートストライク | ||||||||
| 13 | タイムマジック | アフターイメージ | サポートストライク | ||||||||
| 14 | フェイト+2 | アクロバッドドッジ | リトライアクト | ||||||||
| 15 | ロード | ヒーリングハウス | スタンドアップ | ||||||||
| 16 | ヒーリングハウス | スペシャルコントラクト | ハーブガーデン | ||||||||
| 17 | ヒーリングハウス | パイアスロード | ハーブガーデン | ||||||||
| 18 | フェイト+2 | ヒーリングハウス | ハーブガーデン | ||||||||
| 19 | フェイト+2 | ヒーリングハウス | ストップトラップ | ||||||||
| 20 | ランペイジ | 時の支配者 | |||||||||
| 21 | フェイト+3 | 異才:アデンダム | |||||||||
| 22 | フェイト+3 | 触れ得ざる者 | |||||||||
| 23 | シャーマン | 異才:バーサタイル | |||||||||
| 24 | 空蝉 | ディビレテイト | |||||||||
| 25 | サンドクラウド | タングル | ファストチャネル | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 129 | 10,000 |
|||||
| 7 | 6 | 上納6点 | |||||
| 1 | 2022/02/08 | 囚われの野獣 | 130 | 5 | 10,840 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 2 | 2022/03/14 | 狂宴!?雪山の料理人!! | 170 | 7 | 18,800 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 3 | 2022/05/13 | 暴れる毒獣と頼みのツナ(GM) | 210 | 9 | 40,200 |
しろくろーむ | ハグレモノの面々 |
| 4 | 2022/08/04 | 空と密林と火薬と剣舞 | 250 | 11 | 47,860 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 5 | 2022/12/22 | 霊獣の試練 | 300 | 13 | 36,000 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 6 | 4/1 | 荒ぶる海域を超えて | 345 | 15 | 79,500 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 7 | 5/22 | 死者の国にて縁巡り | 400 | 17 | 128,800 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 8 | 9/9 | ベアーズクエスト | 640 | 19 | 72,600 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 9 | 3/15 | 伝承への挑戦 | 730 | 22 | 120,000 |
SSKK | ハグレモノの面々 |
| 10 | 2025/02/24 | 最古からの挑戦状 | 480,000 |
SSKK | ハグレモノの面々 | ||
| 取得総計 | 3,187 | 124 | 1,044,600 | ||||