“初期資金が多いから強く見える説”ドルイド×ガンスリンガー
プレイヤー:pepsi
- メインクラス
- スカウト
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- バンガード
- 種族
- フェイ(ナイトメア)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1610
- 残り
- 0
- 総計
- 1610
- キャラクター
レベル - 18
- HP
- +18=159
- MP
- 169
- フェイト
- 5
- /使用上限: 12
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 34 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 | 7 | 25+2D |
精神 | 34 | 11 | 1 | 12 | 12+2D | |||
幸運 | 27 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D |
ライフパス
出自 | リサーチ |
---|---|
秘密結社 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバー | 3 | 21 | 20m | 魔導銃/片 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S3サークレット | 1 | 2 | 盗賊 魔導銃士 感知 |
|||||||
胴部 | 千眼の衣 | 6 | 2 | 9 | 感知+2 |
||||||
補助防具 | 妖精の花盾 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | リアクション+1 |
||||
装身具 | プラチナスカーフ | 1 | 感知+2 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/12 | 2 2 | 21 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | ||
防具 | 12/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 121 | 3 | 20 | 12 | ||||||
ダイス数修正 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
他 | 風の蹄鉄,陸マグロ,幸運の鍵,漆黒の星 |
21 | 7 | 2 | 3 | 20 | 命中感知置換キャリバーブースター有フェンサーⅠ最大打点 |
||||
ダイス数修正 | 5 | 1 | |||||||||
合計+ダイス数 | 30+3D | 149+10D | 8+4D | 32 | 29 | 23 | 28 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 25 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 25 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フェイ:ナイトメア | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
放心付与 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
時の棺 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避+1d | |||||||||
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 1 | |||||
回避+SL+2 | |||||||||
ドルイド | ドルイドマスター | 5 | パッシブ | ― | |||||
感知達成値+SL+1 | |||||||||
ドルイド | ハンターアーツ | 5 | パッシブ | ― | |||||
ダメージと物防+SL*2、魔防+SL | |||||||||
ドルイド | アキュートアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中を感知に | |||||||||
ドルイド | リフレクターショット | 1 | 《スレイトドッジ》 | 6 | |||||
北斗神拳 二指真空把 | |||||||||
ドルイド | アンチイビル | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+SL+2+SL | |||||||||
ドルイド | プレデタリーセンス | 1 | セットアッププロセス | 5 | シーン1回 | ||||
ダメージ+感知 | |||||||||
ドルイド | スレイトドッジ | 1 | リアクション | 5 | シナリオ3回 | ||||
感知で回避 | |||||||||
ドルイド | マスターアーツ | 1 | パッシブ | ― | |||||
制限解除 | |||||||||
ガン スリンガー | ファニング | 3 | メジャーアクション | [SL+1]体 | 4 | ||||
要の陣形 | |||||||||
ガン スリンガー | ディフュージョンショット | 3 | 《ファニング》 | 6 | |||||
ダメージ+SLd | |||||||||
ガン スリンガー | キャリバー | 1 | アイテム | ― | |||||
キャリバー | |||||||||
ガン スリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中+1d | |||||||||
ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | ― | |||||
加速する刻 | |||||||||
スカウト | ゼロイン | 5 | マイナーアクション | 8 | |||||
命中ー1d、ダメージ+SL*5 | |||||||||
スカウト | マークスマン | 5 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+SL*5 | |||||||||
スカウト | ストレイトショット | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中+1d | |||||||||
スカウト | フォーチュンヒット | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+幸運 | |||||||||
スカウト | フィールドワーク | 1 | 判定の直前 | 4 | シーンSL回 | ||||
判定+1d | |||||||||
スカウト | デッドショット | 5 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+SL*4 | |||||||||
バンガード | ハンドリング:片 | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中+SL+1 | |||||||||
バンガード | ハンドリングⅡ | 3 | パッシブ | ― | |||||
物防+SL*3、魔防+SL*2 | |||||||||
バンガード | シューターハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
射程+10m、ダメージ+5 | |||||||||
バンガード | ゴールドアドベンチャー | 1 | パッシブ | ― | |||||
トラップダメ軽減 | |||||||||
バンガード | プラチナスカーフ | 1 | アイテム | ― | |||||
プラチナスカーフ | |||||||||
一般 | リサーチ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーニング:感知精神幸運 | 3 | パッシブ | ― | |||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | フェイス:エルーラン | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
ダメージ+【攻撃対象の数】d | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | パッシブ | ― | |||||
ダメージ+2 | |||||||||
一般 | ディレクションセンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | フェイバリットフィールド | 1 | パッシブ | ― | |||||
物防魔防+1 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | マジックアイ | 1 | メジャーアクション | 感知 | ― | シーン1回 | |||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | トレーダー | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[54/54] / 一般スキルLv合計[18]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 57
- 所持金
- 100 G
携行品・所持品
陸マグロ
風の蹄鉄 1
幸運の鍵 1
漆黒の星 1
キャリバーブースター 5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +1 | +1 | フェイ(ナイトメア) | フェイ:ナイトメア | ||||||
シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
ドルイド | ドルイドマスター | ハンターアーツ | |||||||||
2 | ドルイドマスター | ハンターアーツ | アキュートアーツ | ||||||||
3 | ドルイドマスター | ハンターアーツ | リフレクターショット | ||||||||
4 | ドルイドマスター | ハンターアーツ | アンチイビル | ||||||||
5 | ドルイドマスター | ハンターアーツ | プレデタリーセンス | ||||||||
6 | ガンスリンガー | スレイトドッジ | マスターアーツ | ||||||||
7 | ファニング | ディフュージョンショット | キャリバー | ||||||||
8 | ファニング | ディフュージョンショット | アームズマスタリー:魔導銃 | ||||||||
9 | ファニング | ディフュージョンショット | カリキュレイト | ||||||||
10 | スカウト | ゼロイン | マークスマン | ||||||||
11 | ゼロイン | マークスマン | ストレイトショット | ||||||||
12 | ゼロイン | マークスマン | フォーチュンヒット | ||||||||
13 | ゼロイン | マークスマン | フィールドワーク | ||||||||
14 | ゼロイン | マークスマン | デッドショット | ||||||||
15 | バンガード | ハンドリング | デッドショット | ||||||||
16 | ハンドリングⅡ | シューターハンド | デッドショット | ||||||||
17 | ハンドリングⅡ | ゴールドアドベンチャー | デッドショット | ||||||||
18 | ハンドリングⅡ | プラチナスカーフ | デッドショット |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 1610 | 150,000 |
|||||
取得総計 | 1,610 | 0 | 150,000 |
収支履歴
S1千眼の衣::-71000
S3サークレット::-250*10
盗賊::-400
魔導銃士::-300
感知::-200
妖精の花盾::-3200
風の蹄鉄::-25000
陸マグロ::-12000
幸運の鍵::-17800
漆黒の星::-2500
キャリバーブースター::-3000*5