ガスト
プレイヤー:Kyu
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 25
- 残り
- -25
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- +3=57
- MP
- 40
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 森の狩人として生まれた |
|---|---|
| 狩人 | |
| 境遇 | 普通に生きてきた |
| 平凡 | |
| 目的 | 美味しいものが食べたい |
| 探索 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ヘビークロスボウ | 7 | -1 | 7 | -4 | 30m | 弓/両 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | クロスヘルム | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | スケイルアーマー | 8 | 0 | 7 | 0 | -1 | |||||
| 補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | ||||||||
| 装身具 | 手入れ道具 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 武器 | 7/15 | -1 0 | 8 1 | -1 | 12 | 0 | -5 | 0 | ||
| 防具 | 14/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+3D | 8+2D | 2+2D | 12 | 3 | 1 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 任意の能力基本地に+1を3つ | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| DR+[SL]D | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ||
| カバーする。行動済みにならない。 | |||||||||
| レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 命中+2D | |||||||||
| レンジャー | クローズショット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| エンゲージしてるキャラを対象に射撃攻撃ができる。メインプロセス中持続 | |||||||||
| セイブアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | |||
| 攻撃が対象に命中時、対象にエンゲージしているあなた以外のキャラクター1人を離脱させることができる。この効果は封鎖の影響を受けず、また移動するキャラは移動を拒否できる | |||||||||
| 種族 | コンバットマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中+2 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
| カバーリングの射程を20mにする | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | 武器 | ― | シナリオ1回 | |
| DRに+CL*10 | |||||||||
| トラッキング | 1 | ― | |||||||
| 残された足跡などの追跡に+1D | |||||||||
| アスレチック | 1 | ― | |||||||
| 登攀、跳躍判定に+1D | |||||||||
| バイタリティ | 1 | ― | |||||||
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | ロール | シュータースタンスⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| シーン中の射撃攻撃のダメージに+1D | |||||||||
スキルLv合計[15/12] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 15
- 所持金
- 2,095 G
携行品・所持品
ポーションホルダー @[]
└MPポーション*5 0
MPポーション*3 3
HPポーション*2 2
Hi_HP_ポーション 1
毒消し 1
ベルトポーチ -2
バックパック -5
矢筒 0
└ファインアロー*5 ※DR+2
聖水 3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | カバーリング | ||||||||
| レンジャー | アームズマスタリー:弓 | クローズショット | |||||||||
| 2 | バッシュ | セイブアタック | コンバットマスタリー | ||||||||
| 3 | バッシュ | カバームーブ | ボルテクスアタック | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 22/4/22 | 初期配布 | 5,000 |
秋三夜 倉麻 | |||
| 取得総計 | 0 | 0 | 5,500 | ||||
収支履歴
ヘビークロスボウ::-600
クロスヘルム::-300
スケイルアーマー::-400
トラベラーズマント::-200
手入れ道具::-200
MPポーション*8::-400
HPポーション*2::-60
ハイHP_ポーション::-200
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
矢筒::-100
ファインアロー*5::-250
ポーションホルダー::-150
聖水::-500