リリア
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- マージ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 715
- 残り
- 0
- 総計
- 715
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=100
- MP
- 128
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 25 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | |
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | マジックノウリッジ |
---|---|
魔術士 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | エルファイアー | 8 | |||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ヒューリンサークレットS1耐毒 | 3 | 7 | パッシブ。装備者が行う魔術判定の達成値に+2する。 クリスタル効果:毒無効 |
|||||||
胴部 | 封精長衣S1知力 | 2 | 5 | 2 | 無属性以外の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行う魔法攻撃のダメージに+5する。 知力+1 |
||||||
補助防具 | 火炎の籠手 | 6 | -1 | 5 | 2 | 装備者が行う攻撃のダメージが火属性の魔法ダメージの時有効。パッシブ。装備者が行う攻撃のダメージに+1Dする。 カース:装備者は属性:火になる。 |
|||||
装身具 | 女神のネックレス | 1 | 4 | パッシブ。装備者の魔法防御+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 8/25 | 0 0 | 0 0 | -1 | 17 | 8 | 0 | 0 | ||
防具 | 12/25 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 00+2D | 1+2D | 17 | 18 | 6 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 12 +4D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
基本値+3 | |||||||||
種族 | マイスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
セージ | ブラッドスペル | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
魔法攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加。SL×5点以下の任意のHPを消費する。HP1点につき攻撃のダメージに+1。 | |||||||||
他スキル | ライフドレイン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
攻撃で1点でもダメージを与えた場合、あなたのHPを5点回復する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージに+SLDする。 | |||||||||
マージ | ファイアースペル | 3 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
「種別:グリモワール<火>」のアイテムをSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用できる。ただし、他のマージの《~~スペル》を取得できなくなる。 | |||||||||
メイジ | コンセイトレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
CL×10のダメージ増加 | |||||||||
メイジ | ファイアロード | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
火属性の魔法攻撃ダメージにSL×4する。 | |||||||||
マージ | マージマスタリー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | グリモワール装備 | |||
あなたの行う「種別:グリモワール」を使用した魔法攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
マージ | ファイアマスタリー | 5 | パッシブ | 自身 | ― | グリモワール装備 | |||
「種別:グリモワール<火>」を使用した魔法攻撃の命中判定の達成値とダメージに+SLする。 | |||||||||
マージ | 業炎の極意 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あなたの行う「種別:グリモワール<火>」を使用した魔法攻撃において、対象の属性が火属性でも魔法防御力を2倍とせずにHPダメージを算出する。 | |||||||||
マージ | スペルチェンジ | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | 3 | シーンSL回 | ||
あなたの装備している「装備部位:片」のアイテムを携帯品とし、携帯している「種別:グリモワール」のアイテムを装備する。 | |||||||||
マージ | インテンスフィケィション | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
あなたの行う「種別:グリモワール」を使用した魔法攻撃のダメージに+【知力】する。ただし、あなたは[35-(SL×10)]点のHPロスを受ける。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
マージ | 魔力の覚醒 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あなたのHPが【最大HP】の10%以下の場合に有効。あなたの行う魔法攻撃のダメージに+[CL×SL)]する。 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | フェイト1/シナリオ1回 | ||
マジックフォージ回復 | |||||||||
一般 | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | ― | フェイト1 | ||||
あなたが行う魔法攻撃の対象が行うリアクション判定に-1Dする。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値×2が携帯重量になる。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
最大HPに+CLする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
知力基本値+3 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクション判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
種別:ポーションのアイテムを一個使用する。 | |||||||||
一般 | フェイス:セフィロス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した二つの能力基本値に+1する。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術に関する事柄について知ってるかどうかの知力判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | バトルデストロイヤー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
オブジェクトへ行う攻撃のダメージはそのオブジェクトの物防と魔防に-10としてダメージを算出する。 | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
様々な国や町の概要、歴史、人物、過去にあった出来事について知ってるかどうかの知力判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[39/38+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 52 / 60
- 所持金
- 437 G
携行品・所持品
アシストキャスター1 グリモアールによる消費MP-2
異次元バッグ
ボルガノン12
メティオ20
虹の輝き1 魔法攻撃ダメージに+2
転送石1
EXHPポーション44
EXMPポーション44
魔道酒24 マイナー、メジャー。使用者が行う魔術判定の達成値に+2 この効果はシーン終了まで持続する。消耗品
冒険者セット5
調合薬2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセイトレイション | ||||||||
セージ | ラーニング/ライフドレイン | ブラッドスペル | |||||||||
2 | マジシャンズマイト | ブラッドスペル | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | マージ | マージマスタリー | ブラッドスペル | ||||||||
4 | マージマスタリー | マイスター | マジシャンズマイト | ||||||||
5 | マージマスタリー | ファイアマスタリー | ファイアロード | ||||||||
6 | マージマスタリー | インテンスフィケィション | ファイアロード | ||||||||
7 | マージマスタリー | インテンスフィケィション | ファイアロード | ||||||||
8 | ファイアマスタリー | インテンスフィケィション | ファイアロード | ||||||||
9 | ファイアマスタリー | スペルチェンジ | ファイアロード | ||||||||
10 | ファイアマスタリー | 魔力の覚醒 | ファイアースペル | ||||||||
11 | ファイアマスタリー | 業炎の極意 | ファイアースペル | ||||||||
12 | スペルチェンジ | リゼントメント | ファイアースペル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 715 | 60,000 |
|||||
取得総計 | 715 | 0 | 60,000 |
収支履歴
アシストキャスター::-2500
異次元バッグ::-2000
火炎の籠手::-4600
にじの輝き::-2500
封精長衣::-3500*2
知力クリスタル::-200
対抗:毒クリスタル::-500
ヒューリンサークレット::-5000*2
女神のネックレス::-3500
転送石::-753
EXHPポーション::-2000*4
EXMPポーション::-4000*4
魔道酒2::-2000
冒険者セット::-10