“盗賊ギルドの長”キャット(PC用)
プレイヤー:ちるの@TRPG
逃げても無駄よ、闇は常にあなたの傍にある
《シャドウ・リベリオン》
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 600
- 残り
- 20
- 総計
- 620
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- +11=117
- MP
- 85
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
| 器用 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ロストデビルズクローR | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片パッシブ:ロストデビルズクローLを装備してるなら攻撃力+4 |
||||||
| 左手 | ロストデビルズクローL | 2 | 5 | 2 | 至近 | 短剣/片パッシブ:ロストデビルズクローRを装備してるなら行動+2 |
|||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | パッシブ:暗闇のペナ無効、暗闇中の与えるダメージ+5 |
||||||
| 胴部 | 盗賊の衣 | 7 | 0 | 15 | 0 | 継承:友情 俊敏に+1 伝承:魔力の泉 [CL*3]のMPをもつ 複製品 |
|||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | パッシブ:回避判定に成功したら攻撃した対象をスリップにする |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | パッシブ:常に暗闇にいるとして扱う、暗闇中なら行動値+4 |
|||||||
| 合計 | 武器 | 4/19 | 0 0 | 9 5 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | ||
| 防具 | 13/19 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 12 | ||||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | ロストデビルズリンク+陸マグロ |
||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 15+3D | 30+2D | 17+4D | 18 | 3 | 24 | 31 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| ヴァーナ:猫族を取得 | |||||||||
| 他スキル | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| キャラクター作成時に【俊敏基本値】に+3する | |||||||||
| シーフ | スぺシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 選択武器使用 | ||||
| 選択した武器を使用した命中判定の達成値に+SL、ダメージに+SL | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している「種別:短剣か鞭」武器2つの命中と攻撃力を合計して、「種別」をすべて備えた「部位:双」の武器として扱う。パッシブ効果は両方出るが、宣言が必要な効果は2ついっぺんには発動できない。射程は両方の武器の重なる範囲内。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+1D | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
| 短剣の命中+1D | |||||||||
| シーフ | シャドウストーク | 1 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| 移動を行っても隠密状態は解除されず、隠密状態を維持したままでエンゲージすることも可能である。この効果は、スキル、パワー、アイテム。ギルドサポートの効果によって移動を行う時も有効 | |||||||||
| シーフ | ストライクスロー | 5 | パッシブ | - | 自身 | - | ― | ||
| 投射による射撃攻撃のダメージに+[SL*4]し、射程に+10mする。 | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 8 | |||
| 回避判定の直後に使用する。その回避判定で1個でも6の目が出た場合、その回避判定はクリティカルとなる。 | |||||||||
| エクス プローラー | ラピットハンド | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 《スペシャライズ》1で取得可能。《スペシャライズ》で選択した武器を使用した武器攻撃のダメージに+【敏捷】する。 | |||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 4 | ||
| ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了まで維持する。 | |||||||||
| ダンサー | ステップダーク | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 4 | ||
| 回避判定の達成値に+[SL*2]する。この効果はシーン終了まで維持する。 | |||||||||
| ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 5 | ||
| 《ステップ:~~》のダンサーのスキルを二つ使用できる。 | |||||||||
| シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | - | 3 | ||
| 戦闘移動を行う、あるいは離脱を行う。ただし、貴方のいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行うことはできない | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアティブプロセスにメインプロセスを行う(メインプロセス終了時に行動済となる) | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロー | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 判定に+1D | |||||||||
| シーフ | シャドウブレイド | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 短剣使用。隠密 | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+[SL*10]する。この効果はメインプロセス終了まで維持する。 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。[(SL)D]する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃を行う。2体以上を対象に取ったらダメージ+[SLx2]、クリティカル:ダイス増加 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が、パッシブ以外の"スキル"の使用を宣言したときに使用する。そのスキルの効果を無効にする。 | |||||||||
| シーフ | スイングダガー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | - | 5 | 短剣使用 | |
| 投射による射撃攻撃と同時に使用する。その攻撃で使用した武器はあなたの手に戻り、装備品となる。この効果はメインプロセス終了まで維持する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | - | 15 | シーンSL回 | |
| 《ワイドアタック》による白兵攻撃を2回行う。この《ワイドアタック》はコストを消費しない。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を攻撃してもよい。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | - | ― | シナリオ1回 | |
| 《ワイドアタック》と同時に使用する、《ワイドアタック》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更し、エンゲージしてない対象にも行うことができる。 | |||||||||
| 他スキル | 《シャドウ・リベリオン》 | フリーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ラウンド1回 | ||
| フェイトを1点消費し、隠密状態になることができる その後、命中判定に+[CL] せダメージに+[CL*2]する この効果はR終了まで維持する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 器用基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 敏捷基本値+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 完治基本値+3 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| トラップ探知+1D、失敗しても罠は作動しない | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | 単体 | ― | ||||
| トラップ解除+1D | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知+1D | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | |||
| フェイト1点使用、武器攻撃と同時に使用する、ダメージに+(攻撃の対象数)Dする | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自身 | ― | |||
| フェイト1点使用、リアクション直前に使用し、リアクション判定に+2Dする | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅢ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||
| フェイトによる武器攻撃のダメージダイス増加数を1点につき+2Dに変更する | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
| ポーションを1個使用する | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 最大HP+CL | |||||||||
| 一般 | フリッカースラッシュ | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | 効果参照 | 12 | シナリオ1回 | ||
| あなたのいるスクウェアから2スクウェア以内から任意の数に武器攻撃を行う | |||||||||
スキルLv合計[36/35+1] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 79
- 所持金
- 560 G
携行品・所持品
伝承武具
名称:盗賊の衣
継承:友情 俊敏に+1
伝承:魔力の泉 [CL*3]のMPをもつ
複製品
冒険者セット5
バックパック0
漆黒の星1武器命中+1、行動値+1
太陽のリボン1<○○ステップ>の効果中は全判定に+1
ジェミニカード1双の武器攻撃のダメージ+4
ドレスブック2
グレートHPポーション3本3
万能薬5本5
蘇生薬2本2
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 盗賊ギルドの長 | 0 | 名称 ;《シャドウ・リベリオン》 タイミング:フリーアクション 判定;自動成功 対象;自身 射程:- コスト;- フェイトを1点消費し、隠密状態になることができる その後、命中判定に+[CL] せダメージに+[CL*2]する この効果はR終了まで維持する。 【説明】 夜を裂く反逆の刃。 敵の死角を奪い、二閃が同時に心臓を貫く――。 見た者は最後まで“何が起きたか”理解できない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
帝都の裏通りで生まれ、物心ついた頃には孤児院の片隅で暮らしていた少女。
親の顔も名も知らぬまま、過酷な街の掟と共に育ち、
やがて盗みの腕を磨いて生きる術を覚えた。
しかし、彼女はただの盗賊ではない。
己の信じる“正義”を掲げ、
腐敗した貴族や権力者たちから財を奪い、
飢えた民へと分け与える――その名も、義賊:キャット
その俊敏な身のこなしと鋭い洞察は、
まるで夜を駆ける猫のごとく。
気まぐれに見えて、心の奥には熱き理想と誇りを秘めている。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +1 | +1 | ヒューリン | ハーフブラット/ヴァーナ:猫族 | ||||||
| シーフ | シャドウブレイド | スぺシャライズ | ピアシングストライク | ||||||||
| ダンサー | ステップ:ファイア | ステップダーク | |||||||||
| 2 | シャドウブレイド | ピアシングストライク | ワイドアタック | ||||||||
| 3 | シャドウブレイド | ピアシングストライク | バタフライダンス | ||||||||
| 4 | ストライクスロー | インタラプト | クイックステップ | ||||||||
| 5 | ストライクスロー | アンビデクスタリティ | ステップダーク | ||||||||
| 6 | ストライクスロー | シャドウストーク | ステップダーク | ||||||||
| 7 | ストライクスロー | ダンシングヒーロー | ステップ:ファイア | ||||||||
| 8 | ストライクスロー | エンカレッジ | ステップ:ファイア | ||||||||
| 9 | スイングダガー | ランナップ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | ラピットハンド | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | ディテクト | レイザーストーム | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 620 | 100,000 |
|||||
| 取得総計 | 620 | 0 | 100,000 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ロストデビルズクローR::-3000
ロストデビルズクローL::-3000
ロストデビルズキャップ::-2500
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
ジェミニカード::-17800
漆黒の星::-2500
太陽のリボン::-2500
ドレスブック::-1000
蘇生薬2本::-30000
グレートHPポーション3本::-30000
万能薬5本::-1500