エルダナーンアコライト
プレイヤー:遥(𝐇𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚)
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 45
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 25
- 残り
- 5
- 総計
- 30
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 39
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | 精霊の泉を守る一族 |
---|---|
王候貴族 | |
境遇 | 先祖が受けた呪いが今も血に流れており、精霊の泉の外では少しの間しか生きられない |
呪い | |
目的 | 呪いを解く秘密を探す |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ダルマティカ | 7 | 6 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 6 | 5 | 5 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコライト | 魔術 | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象が受けるダメージを-[(スキルLv)ダメージ]する | |||||||||
種族 | イモータリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《トリビアリスト》を習得する | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が受ける予定のダメージを0にする | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象の体力を[3D+CL×3]点回復 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求める分類:魔術の魔法攻撃、HP,MP回復、ダメージ増加、ダメージ減少の効果にSL×2 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を対象:場面(選択) 射程:視界で行える | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別をセットアップで使用可能 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
対象が戦闘不能の場合、難易度10の器用判定を行い、成功した場合、対象の体力を1にする | |||||||||
一般 | モンスターロア | パッシブ | ― | ― | |||||
エネミー識別の際、判定に+1D6 | |||||||||
他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
判定を知力判定で代用する |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 250 G
携行品・所持品
ハイMPポーション×55
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | |||||||
アコライト | ヒール | アフェクション | プロテクション | ||||||||
セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
2 | エンサイクロペディア | プロテクション | エフィシエント | ||||||||
3 | コンコーダンス | プロテクション | エフィシエント |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
30 | 2,000 |
||||||
取得総計 | 30 | 0 | 2,500 |
収支履歴
聖印::-150
ダルマティカ::-300
ハイMPポーション*5::-1800